| |
| Tiësto na 17 jaar weer een nummer 1 hit❗ |
| Is dat trouwens een record.... 17 jaar tussen 2 nummer 1 hits... denk het wel ! |
| Michael Jackson had 21 jaar tussen Smooth Criminal en Billie Jean. Gerard Joling 17 1/2 tussen No More Bolero's en Maak Me Gek. |
| @ billboards: Dank..... maar Tiësto heeft het toch net niet gehaald (had ik niet verwacht) ! Tiësto komt 0,47% tekort zodat 24KGoldn met het nummer Mood de 11de week op # 1 staat. |
| De (bescheiden) resultaten van de remix zullen voor Mood de doorslag hebben gegeven. |
| Tiësto wordt een nummer één hit onthouden  ..... 2 kerstnummers staan boven hem ! |
| Tijd om oude kerstnummers uit de lijst te filteren haha |
| Ja al 21 kerstnummers in de lijst. |
| Over een paar jaar Mariah al op 1 ergens in oktober? |
| 26 Kerstnummers in de lijst..... vorig jaar met kerst: 48 !! |
| 51 Kerstnummers dit jaar in de single top 100. |
| De beste 40 van de single top 100 zonder kerstnummers: POS | DW | AW | ARTIEST | TITEL | LABEL | MIJ
| 1 | 14 | 13 | TIËSTO | THE BUSINESS | MUSICAL FREEDOM | SPINNIN'
| 2 | 18 | 19 | 24KGOLDN FEAT. IANN DIOR | MOOD | COLUMBIA | SONY
| 3 | 20 | 90 | DANNY VERA | ROLLER COASTER | EXCELSIOR | EXCELSIOR
| 4 | 21 | 8 | JAAP REESEMA & POMMELIEN THIJS | NU WIJ NIET MEER PRATEN | CLOUD 9 | CLOUD 9
| 5 | 23 | 24 | JOEL CORRY FEAT. MNEK | HEAD & HEART | ASYLUM | WARNER
| 6 | 26 | 10 | OFENBACH & QUARTERHEAD FEAT. NORMA JEAN MARTINE | HEAD SHOULDERS KNEES & TOES | SPINNIN' | SPINNIN'
| 7 | 28 | 11 | JUSTIN BIEBER & BENNY BLANCO | LONELY | DEF JAM/INTERSCOPE | UNIVERSAL
| 8 | 30 | 13 | MISS MONTREAL | DOOR DE WIND | CORNELIS | CORNELIS
| 9 | 31 | 10 | ARIANA GRANDE | POSITIONS | REPUBLIC | UNIVERSAL
| 10 | 32 | 19 | TATE MCRAE | YOU BROKE ME FIRST | RCA | SONY
| 11 | 33 | 4 | JASON DERULO & NUKA | LOVE NOT WAR (THE TAMPA BEAT) | ROBOTS & HUMANS | SONY
| 12 | 34 | 18 | INTERNET MONEY & GUNNA FEAT. DON TOLIVER & NAV | LEMONADE | CAROLINE | UNIVERSAL
| 13 | 37 | 8 | CJ | WHOOPTY | CJ | WARNER
| 14 | 39 | 11 | SNELLE & RONNIE FLEX | IN DE SCHUUR | ROQ 'N ROLLA | CLOUD 9
| 15 | 41 | 4 | THE KID LAROI | WITHOUT YOU | COLUMBIA | SONY
| 16 | 42 | 57 | THE WEEKND | BLINDING LIGHTS | REPUBLIC | UNIVERSAL
| 17 | 43 | 6 | SHAWN MENDES / JUSTIN BIEBER | MONSTER | ISLAND | UNIVERSAL
| 18 | 45 | 3 | JOSYLVIO FEAT. SEVN ALIAS & KEVIN | HOSSELAAR | HELLA CASH | TOP NOTCH/UNIVERSAL
| 19 | 49 | 21 | MASTER KG FEAT. BURNA BOY & NOMCEBO ZIKODE | JERUSALEMA | ELEKTRA | WARNER
| 20 | 50 | 19 | SUZAN & FREEK / SNELLE | DE OVERKANT | SONY/ROQ 'N ROLLA | SONY
| 21 | 51 | 15 | JUSTIN BIEBER FEAT. CHANCE THE RAPPER | HOLY | DEF JAM | UNIVERSAL
| 22 | 52 | 6 | MILEY CYRUS FEAT. DUA LIPA | PRISONER | RCA | SONY
| 23 | 56 | 13 | DUA LIPA FEAT. DABABY | LEVITATING | WARNER RECORDS | WARNER
| 24 | 57 | 7 | MEDUZA FEAT. DERMOT KENNEDY | PARADISE | ISLAND | UNIVERSAL
| 25 | 62 | 9 | DOPEBWOY & LIL KLEINE | DANSEN AAN DE GRACHT | FOREVER LIT | WARNER
| 26 | 64 | 21 | KEVIN FEAT. YADE LAUREN | ALS IK JE NIET ZIE | ANIMAL STORIES/NOAH'S ARK | UNIVERSAL
| 27 | 65 | 8 | MALUMA & THE WEEKND | HAWÁI (REMIX) | SONY LATIN/REPUBLIC | SONY/UNIVERSAL
| 28 | 66 | 18 | SAM FELDT & VIZE FEAT. LEONY | FAR AWAY FROM HOME | HEARTFELDT | SPINNIN'
| 29 | 67 | 19 | JASON DERULO | TAKE YOU DANCING | ATLANTIC | WARNER
| 30 | 68 | 15 | POP SMOKE | WHAT YOU KNOW BOUT LOVE | REPUBLIC | TOP NOTCH/UNIVERSAL
| 31 | 70 | 20 | BANNERS | SOMEONE TO YOU | ISLAND | UNIVERSAL
| 32 | 72 | 5 | QLAS & BLACKA FEAT. BOEF | LATEST | #24 | TOP NOTCH/UNIVERSAL
| 33 | 73 | 3 | ROBIN SCHULZ FEAT. KIDDO | ALL WE GOT | WARNER RECORDS | WARNER
| 34 | 74 | 1 | ED SHEERAN | AFTERGLOW | ATLANTIC | WARNER
| 35 | 75 | 7 | BILLIE EILISH | THEREFORE I AM | INTERSCOPE | UNIVERSAL
| 36 | 76 | 13 | SHAWN MENDES | WONDER | ISLAND | UNIVERSAL
| 37 | 77 | 23 | ROLF SANCHEZ | MÁS MÁS MÁS | 8BALL | 8BALL
| 38 | 82 | 3 | HVME | GOOSEBUMPS | B1 | SONY
| 39 | 85 | 11 | JAMES ARTHUR | TRAIN WRECK | COLUMBIA | SONY
| 40 | 86 | 9 | ARIANA GRANDE | 34+35 | REPUBLIC | UNIVERSAL
|
|
| 51 Kerstnummers dit jaar in de single top 100, dus as vrijdag minstens 51 nieuwe en of RE entrys...... |
| Met 5 weken vertraging krijgt Tiësto as vrijdag, toch uiteindelijk zijn 2de nummer # 1 hit..... 17 jaar na zijn eerste ! |
| Inderdaad na 17 jaar staat Tiësto weer bovenaan in de hitparade. |
| Traffic was in 2003 zijn eerste nummer 1 in de hitlijst. In 2021 is The Business zijn 2de. |
| Verrassende # 1 in de lijst..... of toch niet ? |
| Lijpe zijn eerste nummer één hit gaat daardoor niet door❗ |
 |  |
|
|
Een bericht toevoegen (*=Verplicht veld) |