Jaar: | 2018 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 20/10/2018 (Positie 1) | ||||
Laatste week notering: | 20/07/2019 (Positie 91) | ||||
Piekpositie: | 1 (1 week) | ||||
Chartrun: | |||||
Aantal weken: | 37 | ||||
Positie aller tijden: | 1003 (2476 Punten) | ||||
Combialbum: | 20/10/2018 / Piek: 1 / Weken: 24 | ||||
Vinyl 33: | 08/12/2018 / Piek: 1 / Weken: 6 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
12/10/2018 CD Goldilox 678 559-1 (UMG) / EAN 0602567855910 | |||||||||
12/10/2018 CD Goldilox 2750092072963 (UMG) / EAN 2750092072963 | |||||||||
12/10/2018 Digital Goldilox 00602567855903 (UMG) / EAN 0602567855903 | |||||||||
07/12/2018 Coloured Vinyl - LP Music On Vinyl MOVLPL 2320 (UMG) / EAN 0602577021527 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Wen d'r maar aan | 3:28 | |||||||
2. | Ik mis je | 4:25 | |||||||
3. | Jij | 3:55 | |||||||
4. | Liefde kent geen haat | 3:44 | |||||||
5. | Kom terug | 3:53 | |||||||
6. | Red mij | 2:19 | |||||||
7. | Het is klaar | 4:14 | |||||||
8. | Zwart is de lucht | 3:35 | |||||||
9. | Lawaai | 3:04 | |||||||
10. | Lente | 3:44 | |||||||
11. | Ver weg van jou | 3:34 | |||||||
Bonustrack | |||||||||
12. | Dominique | 4:21 | |||||||
28/07/2023 LP Music On Vinyl MOVLPS2320 / EAN 0602445294473 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Nobody's Wife | 20/09/1997 | 2 | 40 |
It's So Hard | 18/04/1998 | 29 | 12 |
Sacrifice | 29/08/1998 | 6 | 22 |
R U Kiddin' Me | 02/10/1999 | 3 | 21 |
The Dark | 05/02/2000 | 12 | 12 |
Michel | 15/07/2000 | 3 | 20 |
Don't | 27/01/2001 | 35 | 6 |
Love | 28/04/2001 | 51 | 6 |
Everything | 02/11/2002 | 12 | 13 |
I Live For You | 22/03/2003 | 65 | 5 |
Hail | 19/07/2003 | 27 | 8 |
Between These Walls (Junkie XL feat. Anouk) | 20/12/2003 | 41 | 8 |
Girl | 27/11/2004 | 2 | 27 |
Lost | 12/03/2005 | 2 | 19 |
Jerusalem | 16/07/2005 | 15 | 10 |
One Word | 19/11/2005 | 8 | 31 |
Downhill (PostMan feat. Anouk) | 20/05/2006 | 18 | 10 |
Good God | 10/11/2007 | 3 | 18 |
I Don't Wanna Hurt | 19/01/2008 | 4 | 30 |
Modern World | 10/05/2008 | 4 | 22 |
If I Go / With You | 20/09/2008 | 21 | 11 |
Three Days In A Row | 05/09/2009 | 1 | 25 |
Woman | 14/11/2009 | 16 | 17 |
For Bitter Or Worse | 20/02/2010 | 21 | 17 |
Down & Dirty | 16/04/2011 | 5 | 10 |
I'm A Cliche | 25/06/2011 | 37 | 13 |
Save Me | 17/09/2011 | 41 | 10 |
What Have You Done | 26/11/2011 | 21 | 9 |
Birds | 16/03/2013 | 1 | 21 |
Wigger | 21/09/2013 | 16 | 7 |
You & I | 01/03/2014 | 4 | 7 |
Feet On The Ground (Nicky Romero & Anouk) | 21/06/2014 | 80 | 1 |
Places To Go | 20/09/2014 | 17 | 15 |
Cold Blackhearted Golddiggers | 06/12/2014 | 94 | 1 |
Last Goodbye | 06/12/2014 | 95 | 1 |
Hold Me (Anouk & Douwe Bob) | 24/01/2015 | 2 | 20 |
New Day | 06/06/2015 | 56 | 12 |
Dominique | 19/09/2015 | 30 | 11 |
Run Away Together | 13/02/2016 | 42 | 9 |
No Love (Kempi feat. Anouk) | 17/03/2018 | 63 | 3 |
Voor je 't weet (Tino Martin & Anouk) | 27/04/2024 | 42 | 14 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Together Alone | 01/11/1997 | 1 | 101 |
Urban Solitude | 20/11/1999 | 1 | 90 |
Lost Tracks | 07/04/2001 | 1 | 39 |
Graduated Fool | 30/11/2002 | 3 | 33 |
Update | 17/01/2004 | 9 | 10 |
Hotel New York | 11/12/2004 | 1 | 87 |
Anouk Is Alive | 06/05/2006 | 8 | 25 |
Who's Your Momma | 01/12/2007 | 1 | 52 |
Live At Gelredome | 05/07/2008 | 1 | 52 |
For Bitter Or Worse | 26/09/2009 | 1 | 52 |
To Get Her Together | 28/05/2011 | 1 | 49 |
Sad Singalong Songs | 25/05/2013 | 1 | 65 |
Live At Symphonica In Rosso | 22/03/2014 | 1 | 15 |
Paradise And Back Again | 29/11/2014 | 1 | 43 |
Greatest Hits | 14/11/2015 | 1 | 22 |
Queen For A Day | 12/03/2016 | 1 | 23 |
Fake It Till We Die | 29/10/2016 | 2 | 11 |
Wen d'r maar aan | 20/10/2018 | 1 | 37 |
Trails Of Fails | 30/04/2022 | 3 | 6 |
Deena & Jim | 11/11/2023 | 1 | 7 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Close Up [DVD] | 17/01/2004 | 5 | 10 |
Anouk Is Alive [DVD] | 13/05/2006 | 1 | 36 |
Live At Gelredome [DVD] | 05/07/2008 | 1 | 63 |
tenenkrommend slecht!!! Hopelijk niet op nr 1 komende vrijdag.....aub NIET!!!! | |
Je moet gewoon ballen hebben in je moerstaal te zingen als je dat voorheen nooit gedaan hebt verdient dat diep respect. | |
In het Engels vond ik haar oninteressant en obligaat, in het Nederlands durft ze meer en geeft ze zich meer bloot. | |
Héél veel respect Anouk Gefeliciteerd | |
Prachtig album, geen spijt van dat ik 'm heb gekocht. | |
Ze moet maar weer snel in Engels materiaal gaan uitbrengen. Dat ligt haar veel beter. |