Jaar: | 2016 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 28/05/2016 (Positie 1) |
Laatste week notering: | 07/01/2017 (Positie 44) |
Piekpositie: | 1 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 33 |
Positie aller tijden: | 1054 (2386 Punten) |
Midprice: | 14/01/2017 / Piek: 3 / Weken: 116 |
Combialbum: | 28/05/2016 / Piek: 1 / Weken: 108 |
In de landen: |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The Way (Ariana Grande feat. Mac Miller) | 30/03/2013 | 22 | 8 |
Popular Song (Mika feat. Ariana Grande) | 11/05/2013 | 92 | 1 |
Baby I | 03/08/2013 | 39 | 1 |
Last Christmas | 23/11/2013 | 59 | 2 |
Love Is Everything | 30/11/2013 | 89 | 1 |
Snow In California | 07/12/2013 | 93 | 1 |
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 03/05/2014 | 10 | 44 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 12/07/2014 | 6 | 40 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 02/08/2014 | 7 | 43 |
Best Mistake (Ariana Grande feat. Big Sean) | 16/08/2014 | 67 | 1 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 08/11/2014 | 12 | 30 |
Santa Tell Me | 06/12/2014 | 3 | 55 |
One Last Time | 21/02/2015 | 11 | 28 |
Focus | 07/11/2015 | 9 | 16 |
Boys Like You (Who Is Fancy feat. Meghan Trainor & Ariana Grande) | 05/12/2015 | 89 | 1 |
Winter Things | 26/12/2015 | 40 | 2 |
Dangerous Woman | 19/03/2016 | 21 | 15 |
Be Alright | 26/03/2016 | 89 | 1 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 28/05/2016 | 11 | 25 |
Into You | 28/05/2016 | 21 | 23 |
Quit (Cashmere Cat feat. Ariana Grande) | 27/05/2017 | 81 | 1 |
No Tears Left To Cry | 28/04/2018 | 4 | 25 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | 47 | 7 |
The Light Is Coming (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 30/06/2018 | 81 | 1 |
God Is A Woman | 21/07/2018 | 19 | 11 |
Breathin | 25/08/2018 | 23 | 14 |
Sweetener | 25/08/2018 | 77 | 1 |
Everytime | 25/08/2018 | 85 | 1 |
R.E.M | 25/08/2018 | 100 | 1 |
Thank U, Next | 10/11/2018 | 3 | 21 |
Imagine | 22/12/2018 | 32 | 6 |
Santa Baby (Ariana Grande feat. Liz Gillies) | 29/12/2018 | 53 | 3 |
7 Rings | 26/01/2019 | 4 | 20 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 16/02/2019 | 11 | 12 |
Bloodline | 16/02/2019 | 36 | 2 |
Needy | 16/02/2019 | 41 | 2 |
Bad Idea | 16/02/2019 | 43 | 2 |
NASA | 16/02/2019 | 46 | 1 |
Fake Smile | 16/02/2019 | 48 | 1 |
Ghostin | 16/02/2019 | 58 | 1 |
Make Up | 16/02/2019 | 64 | 1 |
In My Head | 16/02/2019 | 68 | 1 |
Monopoly (Ariana Grande & Victoria Monét) | 13/04/2019 | 76 | 1 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 10/08/2019 | 30 | 8 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 21/09/2019 | 27 | 5 |
Good As Hell (Remix) (Lizzo & Ariana Grande) | 02/11/2019 | 50 | 13 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 30/05/2020 | 9 | 22 |
Positions | 31/10/2020 | 6 | 19 |
34+35 | 07/11/2020 | 32 | 18 |
Off The Table (Ariana Grande feat. The Weeknd) | 07/11/2020 | 93 | 1 |
POV | 21/11/2020 | 65 | 2 |
Santa, Can't You Hear Me (Kelly Clarkson & Ariana Grande) | 16/12/2023 | 50 | 3 |
Yes, And? | 20/01/2024 | 2 | 13 |
We Can't Be Friends (Wait For Your Love) | 16/03/2024 | 8 | 16 |
Bye | 16/03/2024 | 41 | 3 |
Sympathy Is A Knife (Charli XCX feat. Ariana Grande) | 19/10/2024 | 95 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Yours Truly | 07/09/2013 | 5 | 3 |
My Everything | 30/08/2014 | 3 | 40 |
Dangerous Woman | 28/05/2016 | 1 | 33 |
Sweetener | 25/08/2018 | 1 | 24 |
Thank U, Next | 16/02/2019 | 2 | 67 |
K Bye For Now (SWT Live) | 28/12/2019 | 57 | 2 |
Positions | 07/11/2020 | 2 | 55 |
Eternal Sunshine | 16/03/2024 | 1 | 38 |
Dangerous Woman 6* Be Alright 5* Into You 6* Side To Side 6* Let Me Love You 5* Greedy 6* Leave Me Lonely 6* Everyday 5* Sometimes 6* I Don't Care 4* Bad Decisions 6* Touch It 6* Knew Better / Forever Boy 6* Thinking Bout You 6* 5.6 -> 6 In het nieuwe album van Ariana Grande is een goede groei te zien tussen dit album en haar vorige album, My Everything. Wat kan je verwachten? In dit album laat Grande zeker zien dat ze van meerdere kanten thuis is: R&B, Reggae, Pop, Hip-Hop, House, Trap, Soul. Op het album kan je gastoptredens zien van: Nicki Minaj, Future, Lil Wayne en natuurlijk de meest onverwachte gastoptreden van Macy Gray. Het enige minpunt van dit album vind ik: Je kan op sommige momenten bijna niet verstaan wat ze zegt, omdat de muziek te chaotisch is. Aanraders van dit album zijn: Greedy (Pop), Leave Me Lonely (Soul, Pop, R&B), Touch It (Pop, R&B) en natuurlijk Side To Side (Pop, Reggae, Hip-Hop) Update 22/3: Ik vind Knew Better / Forever Boy eigenlijk ook heel erg goed! Laatst gewijzigd: 22/05/2016 19:27 | |
Dangerous Woman: 6* Be Alright: 5*+ Into You: 6* Side To Side: 6* Let Me Love You: 6* Greedy: 6* Leave Me Lonely: 5*+ Everyday: 6* Sometimes: 6* I Don't Care: 5*+ Bad Decisions: 6*- Touch It: 6* Knew Better/Forever Boy: 6* Thinking Bout You: 6* Durchschnitt: 5.8833.. --> 6* Was diese junge Dame in ihrer Karriere bereits erreicht hat ist unglaublich! Ihr erstes Album habe ich als ganz ok empfunden, aber es war mit "My Everything" bei der Ariana bei mir angekommen ist! Umso höher waren die Erwartungen auf das neue Album. Nun, um diesen Punkt klarzustellen, meine Erwartungen wurden sogar übertroffen!! "Dangerous Woman" gehört jetzt schon zu meinen liebsten Alben! Ariana has grown up, und wie! Geniale Vocals treffen auf unglaubliche Produktionen und tollen Lyrics! Das Album beinhaltet sehr viel Singlepotential, bin gespannt was sie noch releasen wird! Für mich ist das DAS Album des Jahres bisher und sogar einer meiner Lieblinge ever!! Ariana soll hiermit soviel Erfolg haben wie nur möglich, bei richtiger Single auswahl sollte das kein Problem werden! I'm in LOVE und zähle mich offiziell zu den Arianators! :P Diese Frau ist quasi eine Göttin! Ich wäre dafür das Ariana uns jedes halbe Jahr mit einem neuen Album beglückt!! #gotoworkari :P Highlights (Momentaufnahme, könnte sich ändern mit der Zeit): 1. Touch It 2. Into You 3. Sometimes | |
De bovenste vier van de album top 100 kunnen zo de container in. | |
2. Dangerous Woman [7/10] 3. Be Alright [6/10] 4. Into You [8/10] 5. Side To Side ft. Nicki Minaj [8/10] 6. Let Me Love You [8/10] 7. Greedy [8/10] 8. Leave Me Lonely ft. Macy Gray [5/10] 9. Everyday ft. Future [9/10] 10. Bad Decisions [8/10] 11. Thinkin Bout You [6/10] Standaard versie. Hou van dit album! Vraag me wel af waarom Focus er niet in staat, niet dat ik het erg vind. | |
I love this album | |
Uitstekend album | |
*** * Dangerous Woman *** ** Be Alright *** *** Into You *** * Side To Side *** Let Me Love You *** *** Greedy *** ** Leave Me Lonely *** ** Everyday *** ** Sometimes *** ** I Don't Care *** ** Bad Decisions *** ** Touch It *** * Knew Better / Forever Boy *** ** Thinking Bout You 4,8 = 5* I didn't expect Ariana to create such a solid effort, but this album kinda blew me away, the production is impeccable and she pulls off up-tempo dancey songs and smooth ballads perfectly. In comparison to her previous albums this one is her magnum opus so far. Highlight: "Greedy" | |
Dangerous Woman: 4,5*/6* Be Alright: 4*/6* Into You: 6*/6* Side To Side: 3*/6* Let Me Love You: 3,5*/6* Greedy: 6*/6* Leave Me Lonely: 4*/6* Everyday: 3*/6* Bad Decisions: 4*/6* Thinking Bout You: 4,5*/6* Als ik het gemiddelde uitreken, kom ik op een flinke 4 sterren, dus ik geef 4 sterren voor dit goede album van Ariana Grande, waarmee ze een veel volwassenere sound laat horen dan op de voorgaande twee albums! Ik denk dat ik dit album zelfs ietsje beter dan 'My Everything' vind, al zijn de uitgebrachte singles van 'My Everything' wel beter. 'Into You' en 'Greedy' zijn mijn favorieten, 'Side to Side' vind ik het minst leuke. Ook al is het een hit geworden, ik vind dat er betere nummers op dit album staan. 'Greedy' bijvoorbeeld! Laatst gewijzigd: 24/07/2017 23:22 | |
Geweldig album met een mooi gevisualiseerde tour! Album heeft veel verschillende stijlen qua tracks die miss Grande allemaal perfect heeft uitgevoerd. | |
All of Ariana Grande's albums are surprisingly decent listens, with a good mixture of different sounds and of course Ariana's strong vocals. This is probably my favourite of the three, Into You and Side To Side are both fantastic singles, and are probably two of her top three singles thus far. The rest of it is pretty good, Thinking Bout You and Moonlight are both enjoyable listens and stand out amongst the rest. I like this one quite a bit. 4.7/6. | |
Grande is my guilty pleasure - this album is just perfect | |
#39 on my top 100 favourite album list Laatst gewijzigd: 15/09/2018 01:21 |