Jaar: | 2020 |
Muziek/Tekst: | Justin Bieber Freddy Wexler Ariana Grande Whitney Phillips Skyler Stonestreet Gian Stone Scooter Braun |
Producer: | Freddy Wexler Gian Stone |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 16/05/2020 (Positie 3) |
Laatste week notering: | 03/10/2020 (Positie 97) |
Piekpositie: | 3 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 21 |
Positie aller tijden: | 2290 (1259 Punten) |
Airplay: | 16/05/2020 / Piek: 9 / Weken: 13 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
08/05/2020 Digital Silent / Def Jam / Republic 20UMGIM34924 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Stuck With U | 3:48 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:48 | Stuck With U | Silent / Def Jam / Republic 20UMGIM34924 | Single Digital | 08/05/2020 | |
3:45 | Now That's What I Call Music! 75 [US] | Sony 19439780032 | Compilatie CD | 07/08/2020 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
One Time | 19/12/2009 | 74 | 10 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 13/03/2010 | 23 | 13 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 26/06/2010 | 70 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 26/06/2010 | 95 | 2 |
Mistletoe | 22/10/2011 | 19 | 47 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 03/03/2012 | 45 | 3 |
Boyfriend | 31/03/2012 | 8 | 18 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 19/05/2012 | 24 | 1 |
Die In Your Arms | 02/06/2012 | 41 | 3 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 09/06/2012 | 52 | 6 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 16/06/2012 | 33 | 8 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 03/11/2012 | 43 | 15 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 30/03/2013 | 17 | 22 |
Lolly (Maejor Ali feat. Juicy J & Justin Bieber) | 21/09/2013 | 68 | 2 |
Heartbreaker | 12/10/2013 | 5 | 2 |
All That Matters | 19/10/2013 | 11 | 2 |
Hold Tight | 26/10/2013 | 14 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 26/10/2013 | 31 | 1 |
Recovery | 02/11/2013 | 14 | 1 |
Bad Day | 09/11/2013 | 16 | 1 |
All Bad | 16/11/2013 | 14 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 23/11/2013 | 19 | 1 |
Roller Coaster | 30/11/2013 | 22 | 1 |
Change Me | 07/12/2013 | 23 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 14/12/2013 | 23 | 1 |
Home To Mama (JB X CS) | 06/12/2014 | 42 | 16 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 14/03/2015 | 9 | 56 |
What Do You Mean? | 05/09/2015 | 1 | 46 |
Sorry | 31/10/2015 | 1 | 54 |
I'll Show You | 07/11/2015 | 7 | 17 |
Love Yourself | 21/11/2015 | 1 | 58 |
Company | 21/11/2015 | 14 | 11 |
Purpose | 21/11/2015 | 17 | 12 |
Mark My Words | 21/11/2015 | 19 | 9 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 21/11/2015 | 25 | 10 |
No Pressure (Justin Bieber feat. Big Sean) | 21/11/2015 | 26 | 9 |
Life Is Worth Living | 21/11/2015 | 31 | 7 |
No Sense (Justin Bieber feat. Travis Scott) | 21/11/2015 | 33 | 7 |
Children | 21/11/2015 | 33 | 14 |
Been You | 21/11/2015 | 43 | 5 |
We Are (Justin Bieber feat. Nas) | 21/11/2015 | 52 | 4 |
Get Used To It | 21/11/2015 | 57 | 3 |
Trust | 21/11/2015 | 65 | 2 |
All In It | 21/11/2015 | 66 | 2 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 30/07/2016 | 1 | 32 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 13/08/2016 | 1 | 39 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 5 | 23 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 26/08/2017 | 5 | 17 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 21/04/2018 | 70 | 3 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 04/08/2018 | 16 | 10 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 18/05/2019 | 1 | 62 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 12/10/2019 | 21 | 20 |
Yummy | 11/01/2020 | 7 | 13 |
Get Me (Justin Bieber feat. Kehlani) | 08/02/2020 | 77 | 1 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 15/02/2020 | 4 | 24 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 22/02/2020 | 31 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 26/09/2020 | 5 | 24 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 24/10/2020 | 2 | 22 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 28/11/2020 | 8 | 16 |
Anyone | 09/01/2021 | 5 | 18 |
Hold On | 13/03/2021 | 6 | 14 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 27/03/2021 | 1 | 29 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 17/07/2021 | 1 | 54 |
Essence (Wizkid feat. Justin Bieber & Tems) | 21/08/2021 | 76 | 4 |
Ghost | 30/10/2021 | 23 | 25 |
Wandered To LA (Juice WRLD / Justin Bieber) | 11/12/2021 | 89 | 2 |
Attention (Omah Lay & Justin Bieber) | 12/03/2022 | 62 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
My World | 21/11/2009 | 52 | 20 |
My World 2.0 | 27/03/2010 | 4 | 36 |
My Worlds - The Collection | 27/11/2010 | 17 | 43 |
Under The Mistletoe | 05/11/2011 | 6 | 30 |
Believe | 23/06/2012 | 2 | 25 |
Believe Acoustic | 02/02/2013 | 4 | 15 |
Purpose | 21/11/2015 | 1 | 255 |
Changes | 22/02/2020 | 1 | 32 |
Justice | 27/03/2021 | 1 | 112 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The Way (Ariana Grande feat. Mac Miller) | 30/03/2013 | 22 | 8 |
Popular Song (Mika feat. Ariana Grande) | 11/05/2013 | 92 | 1 |
Baby I | 03/08/2013 | 39 | 1 |
Last Christmas | 23/11/2013 | 59 | 2 |
Love Is Everything | 30/11/2013 | 89 | 1 |
Snow In California | 07/12/2013 | 93 | 1 |
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 03/05/2014 | 10 | 44 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 12/07/2014 | 6 | 40 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 02/08/2014 | 7 | 43 |
Best Mistake (Ariana Grande feat. Big Sean) | 16/08/2014 | 67 | 1 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 08/11/2014 | 12 | 30 |
Santa Tell Me | 06/12/2014 | 3 | 56 |
One Last Time | 21/02/2015 | 11 | 28 |
Focus | 07/11/2015 | 9 | 16 |
Boys Like You (Who Is Fancy feat. Meghan Trainor & Ariana Grande) | 05/12/2015 | 89 | 1 |
Winter Things | 26/12/2015 | 40 | 2 |
Dangerous Woman | 19/03/2016 | 21 | 15 |
Be Alright | 26/03/2016 | 89 | 1 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 28/05/2016 | 11 | 25 |
Into You | 28/05/2016 | 21 | 23 |
Quit (Cashmere Cat feat. Ariana Grande) | 27/05/2017 | 81 | 1 |
No Tears Left To Cry | 28/04/2018 | 4 | 25 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | 47 | 7 |
The Light Is Coming (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 30/06/2018 | 81 | 1 |
God Is A Woman | 21/07/2018 | 19 | 11 |
Breathin | 25/08/2018 | 23 | 14 |
Sweetener | 25/08/2018 | 77 | 1 |
Everytime | 25/08/2018 | 85 | 1 |
R.E.M | 25/08/2018 | 100 | 1 |
Thank U, Next | 10/11/2018 | 3 | 21 |
Imagine | 22/12/2018 | 32 | 6 |
Santa Baby (Ariana Grande feat. Liz Gillies) | 29/12/2018 | 53 | 3 |
7 Rings | 26/01/2019 | 4 | 20 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 16/02/2019 | 11 | 12 |
Bloodline | 16/02/2019 | 36 | 2 |
Needy | 16/02/2019 | 41 | 2 |
Bad Idea | 16/02/2019 | 43 | 2 |
NASA | 16/02/2019 | 46 | 1 |
Fake Smile | 16/02/2019 | 48 | 1 |
Ghostin | 16/02/2019 | 58 | 1 |
Make Up | 16/02/2019 | 64 | 1 |
In My Head | 16/02/2019 | 68 | 1 |
Monopoly (Ariana Grande & Victoria Monét) | 13/04/2019 | 76 | 1 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 10/08/2019 | 30 | 8 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 21/09/2019 | 27 | 5 |
Good As Hell (Remix) (Lizzo & Ariana Grande) | 02/11/2019 | 50 | 13 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 30/05/2020 | 9 | 22 |
Positions | 31/10/2020 | 6 | 19 |
34+35 | 07/11/2020 | 32 | 18 |
Off The Table (Ariana Grande feat. The Weeknd) | 07/11/2020 | 93 | 1 |
POV | 21/11/2020 | 65 | 2 |
Santa, Can't You Hear Me (Kelly Clarkson & Ariana Grande) | 16/12/2023 | 50 | 3 |
Yes, And? | 20/01/2024 | 2 | 13 |
We Can't Be Friends (Wait For Your Love) | 16/03/2024 | 8 | 16 |
Bye | 16/03/2024 | 41 | 3 |
Sympathy Is A Knife (Charli XCX feat. Ariana Grande) | 19/10/2024 | 95 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Yours Truly | 07/09/2013 | 5 | 3 |
My Everything | 30/08/2014 | 3 | 40 |
Dangerous Woman | 28/05/2016 | 1 | 33 |
Sweetener | 25/08/2018 | 1 | 24 |
Thank U, Next | 16/02/2019 | 2 | 67 |
K Bye For Now (SWT Live) | 28/12/2019 | 57 | 2 |
Positions | 07/11/2020 | 2 | 55 |
Eternal Sunshine | 16/03/2024 | 1 | 39 |
Het wordt tijd voor een nummer één hit in Nederland voor Ariana Grande. Misschien dat het nu een keer lukt? | |
Very bad. | |
Vreselijk. Zelfs met de grootste sterren(van nu dan)lukt het tutje hola ,met dat muizen stemmetje,maar niet om in Nederland op nr.1 te komen. Laatst gewijzigd: 29/06/2020 22:22 | |
. | |
Topnummer tophit | |
Staan zeker veel meer slechtere als betere nummers als dit duet in de hitparade tegenwoordig.... | |
There are far worse examples of quarantine pop, this is simple but relatively effective. 3.5 | |
It's just there, but I agree that it could have been far worse. | |
Meer dan degelijke samenwerking tussen deze twee wereldsterren. | |
Uiteraard wist dit wat succes te kennen op basis van de namen. Maar het nummertje zelf vind ik eerlijk gezegd niet zo geweldig. | |
P = 31 | |
▒ Het ging best goed aan het begin van dit plaatje uit begin mei 2020, totdat "Justin Bieder" zijn mond open deed !!! (NL Top 40: 13 wk / # 6) ☺!!! | |
Niet zo indrukwekkend | |
Sorry Ariana, I understand why. But this aint it. 2.2* | |
Laatst gewijzigd: 03/07/2024 21:05 |