Jaar: | 2016 |
Muziek/Tekst: | Max Martin Alexander Kronlund Savan Kotecha Onika Maraj Ilya Salmanzadeh Ariana Grande |
Producer: | Max Martin Ilya [SE] |
Gecoverd door: | Ana Land |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 28/05/2016 (Positie 100) |
Laatste week notering: | 04/03/2017 (Positie 94) |
Piekpositie: | 11 (4 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 25 |
Positie aller tijden: | 1512 (1513 Punten) |
Single Tip: | 03/09/2016 / Piek: 24 / Weken: 1 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
02/09/2016 Digital Republic 00602547970329 (UMG) / EAN 0602547970329 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Side To Side | 3:46 | |||||||
03/02/2017 Remixes - Digital Republic 1199112046 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Side To Side (Slushii Remix) | 3:22 | |||||||
2. | Side To Side (Phantoms Remix) | 4:16 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:46 | Dangerous Woman [Deluxe Limited Edition Digipack] | Republic 06025 4787113 | Album CD | 20/05/2016 | |
3:46 | Dangerous Woman | Republic 06025 4787109 | Album CD | 20/05/2016 | |
3:46 | Side To Side | Republic 00602547970329 | Single Digital | 02/09/2016 | |
3:44 | Bravo Hits 95 | Sony 88985 361072 (3) | Compilatie CD | 07/10/2016 | |
3:45 | Best Of 2016 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075373521 (3) | Compilatie CD | 28/10/2016 | |
3:44 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
4:09 | Daddy K - The Mix 9 | Universal 5374798 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
3:43 | vtmKzoom Hits - Best Of 2016 | Universal 537.474-7 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
3:43 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:45 | Now That's What I Call Music! 95 | Now CDNOW95 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:44 | The Dome Vol. 80 | Sony 88985 32273 2 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
3:45 | Après Ski-Hits 2017 | Polystar 0600753748183 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
3:44 | NRJ Music Awards 2016 [Édition Deluxe] | Smart 88985364942 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
3:45 | Megahits 2017 - die Erste | Polystar 0600753747421 | Compilatie CD | 16/12/2016 | |
3:43 | NRJ Hits 2017 | Warner 5054197446450 | Compilatie CD | 23/12/2016 | |
3:44 | NRJ Winter Hits 2017 | Smart 88985403592 | Compilatie CD | 13/01/2017 | |
3:42 | Now That's What I Call Music! 61 [US] | Legacy 88985392202 | Compilatie CD | 27/01/2017 | |
3:43 | NRJ 300% Hits 2017 | Warner 505419753395 | Compilatie CD | 03/02/2017 | |
Slushii Remix | 3:22 | Side To Side [Remixes] | Republic 1199112046 | Single Digital | 03/02/2017 |
Phantoms Remix | 4:16 | Side To Side [Remixes] | Republic 1199112046 | Single Digital | 03/02/2017 |
3:45 | NRJ Pop RnB Dance 2017 | MCA 5376183 | Compilatie CD | 24/02/2017 | |
3:45 | NRJ Spring Hits 2017 | Smart 88985418172 | Compilatie CD | 17/03/2017 | |
3:46 | NRJ Fresh Hits 2017 | MCA 5376735 | Compilatie CD | 31/03/2017 | |
3:44 | Kidz RTL 2017 | Universal 5377232 | Compilatie CD | 14/04/2017 | |
3:44 | Spring Break 2017 | Universal 5376773 | Compilatie CD | 14/04/2017 | |
Live | 4:20 | K Bye For Now (SWT Live) | Republic 19UM1IM13288 | Album Digital | 23/12/2019 |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Check It Out! (will.i.am & Nicki Minaj) | 23/10/2010 | 67 | 8 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 07/05/2011 | 18 | 17 |
Super Bass | 24/09/2011 | 82 | 9 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 11/02/2012 | 2 | 10 |
Starships | 03/03/2012 | 5 | 38 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 17/03/2012 | 68 | 9 |
Pound The Alarm | 14/07/2012 | 30 | 19 |
Girl On Fire (Alicia Keys feat. Nicki Minaj) | 08/09/2012 | 5 | 33 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 03/11/2012 | 43 | 15 |
Moment 4 Life (Nicki Minaj feat. Drake) | 05/01/2013 | 51 | 4 |
Freaks (French Montana feat. Nicki Minaj) | 16/03/2013 | 77 | 2 |
High School (Nicki Minaj feat. Lil Wayne) | 13/04/2013 | 83 | 2 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 02/08/2014 | 7 | 43 |
Anaconda | 30/08/2014 | 38 | 15 |
She Came To Give It To You (Usher feat. Nicki Minaj) | 06/09/2014 | 95 | 2 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 02/05/2015 | 10 | 28 |
All Eyes On You (Meek Mill / Nicki Minaj / Chris Brown) | 01/08/2015 | 82 | 8 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 28/05/2016 | 11 | 25 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 04/02/2017 | 14 | 21 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 18/03/2017 | 5 | 29 |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 03/06/2017 | 53 | 6 |
Ball For Me (Post Malone feat. Nicki Minaj) | 05/05/2018 | 61 | 1 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | 47 | 7 |
The Light Is Coming (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 30/06/2018 | 81 | 1 |
Fefe (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) | 28/07/2018 | 14 | 11 |
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 01/09/2018 | 96 | 1 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 15/09/2018 | 16 | 21 |
Woman Like Me (Little Mix feat. Nicki Minaj) | 20/10/2018 | 27 | 14 |
Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 08/12/2018 | 63 | 1 |
Trollz (6ix9ine & Nicki Minaj) | 20/06/2020 | 51 | 2 |
Super Freaky Girl | 10/09/2022 | 40 | 11 |
Barbie World (Nicki Minaj & Ice Spice with Aqua) | 29/07/2023 | 44 | 8 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Pink Friday - Roman Reloaded | 07/04/2012 | 24 | 22 |
The Pinkprint | 20/12/2014 | 32 | 6 |
Queen | 18/08/2018 | 8 | 9 |
Beam Me Up Scotty | 22/05/2021 | 43 | 1 |
Pink Friday 2 | 16/12/2023 | 7 | 7 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The Way (Ariana Grande feat. Mac Miller) | 30/03/2013 | 22 | 8 |
Popular Song (Mika feat. Ariana Grande) | 11/05/2013 | 92 | 1 |
Baby I | 03/08/2013 | 39 | 1 |
Last Christmas | 23/11/2013 | 59 | 2 |
Love Is Everything | 30/11/2013 | 89 | 1 |
Snow In California | 07/12/2013 | 93 | 1 |
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 03/05/2014 | 10 | 44 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 12/07/2014 | 6 | 40 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 02/08/2014 | 7 | 43 |
Best Mistake (Ariana Grande feat. Big Sean) | 16/08/2014 | 67 | 1 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 08/11/2014 | 12 | 30 |
Santa Tell Me | 06/12/2014 | 3 | 53 |
One Last Time | 21/02/2015 | 11 | 28 |
Focus | 07/11/2015 | 9 | 16 |
Boys Like You (Who Is Fancy feat. Meghan Trainor & Ariana Grande) | 05/12/2015 | 89 | 1 |
Winter Things | 26/12/2015 | 40 | 2 |
Dangerous Woman | 19/03/2016 | 21 | 15 |
Be Alright | 26/03/2016 | 89 | 1 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 28/05/2016 | 11 | 25 |
Into You | 28/05/2016 | 21 | 23 |
Quit (Cashmere Cat feat. Ariana Grande) | 27/05/2017 | 81 | 1 |
No Tears Left To Cry | 28/04/2018 | 4 | 25 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | 47 | 7 |
The Light Is Coming (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 30/06/2018 | 81 | 1 |
God Is A Woman | 21/07/2018 | 19 | 11 |
Breathin | 25/08/2018 | 23 | 14 |
Sweetener | 25/08/2018 | 77 | 1 |
Everytime | 25/08/2018 | 85 | 1 |
R.E.M | 25/08/2018 | 100 | 1 |
Thank U, Next | 10/11/2018 | 3 | 21 |
Imagine | 22/12/2018 | 32 | 6 |
Santa Baby (Ariana Grande feat. Liz Gillies) | 29/12/2018 | 53 | 3 |
7 Rings | 26/01/2019 | 4 | 20 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 16/02/2019 | 11 | 12 |
Bloodline | 16/02/2019 | 36 | 2 |
Needy | 16/02/2019 | 41 | 2 |
Bad Idea | 16/02/2019 | 43 | 2 |
NASA | 16/02/2019 | 46 | 1 |
Fake Smile | 16/02/2019 | 48 | 1 |
Ghostin | 16/02/2019 | 58 | 1 |
Make Up | 16/02/2019 | 64 | 1 |
In My Head | 16/02/2019 | 68 | 1 |
Monopoly (Ariana Grande & Victoria Monét) | 13/04/2019 | 76 | 1 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 10/08/2019 | 30 | 8 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 21/09/2019 | 27 | 5 |
Good As Hell (Remix) (Lizzo & Ariana Grande) | 02/11/2019 | 50 | 13 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 30/05/2020 | 9 | 22 |
Positions | 31/10/2020 | 6 | 19 |
34+35 | 07/11/2020 | 32 | 18 |
Off The Table (Ariana Grande feat. The Weeknd) | 07/11/2020 | 93 | 1 |
POV | 21/11/2020 | 65 | 2 |
Santa, Can't You Hear Me (Kelly Clarkson & Ariana Grande) | 16/12/2023 | 50 | 3 |
Yes, And? | 20/01/2024 | 2 | 13 |
We Can't Be Friends (Wait For Your Love) | 16/03/2024 | 8 | 16 |
Bye | 16/03/2024 | 41 | 3 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Yours Truly | 07/09/2013 | 5 | 3 |
My Everything | 30/08/2014 | 3 | 40 |
Dangerous Woman | 28/05/2016 | 1 | 33 |
Sweetener | 25/08/2018 | 1 | 24 |
Thank U, Next | 16/02/2019 | 2 | 67 |
K Bye For Now (SWT Live) | 28/12/2019 | 57 | 2 |
Positions | 07/11/2020 | 2 | 55 |
Eternal Sunshine | 16/03/2024 | 1 | 30 |
This is easily my favourite thing from this era so far. The reggae vibe, although already done (cough "Angels & Demons" cough), really works here and really suits her voice. Then Nicki comes in and sounds her charismatic best. Though it's not better than the aforementioned song it really has a life of its own and has real potential to be the really big hit that this era needs. Will probably be a 6* once this album is released. | |
Eine unglaublich starke Arbeit von Ari, und auch von Nicki, die schon länger nicht mehr so stark war wie hier!! Der Pre-Chorus ist göttlich! 6* edit: Bei Albumrelease gefällt mir diese Nummer noch besser als bereits zu Beginn! Sehr starke Nummer welche zu meinen Lieblingen auf dem Album gehört! Laatst gewijzigd: 20/05/2016 21:25 | |
Zomerhit 2016!! | |
▒ Ben persoonlijk niet zo enthousiast over deze plaat en samenwerking, april 2016, van het gelegenheidsduo: "Ariana Grande & Nicki Minaj" !!! Toch net voldoende hoor ☺!!! | |
Catchy plaatje van Ariana Grande's nieuwe album, maar niet beter dan 'Into You' en 'Dangerous Woman'. Het zou me niet verbazen als dit de opvolger gaat worden van 'Into You', maar dat is nog wat voorbarig. | |
Zeer aangenaam dit. | |
Bleghhhh | |
Lekker zwoel reggea-achtig plaatje | |
Dit is een Grande die ik graag hoor. | |
Beetje nazomeren kan hier prima mee, maar veel body heeft het niet. | |
The song could do without Minaj's verse but other than that it's a fairly decent track. Perhaps "Into You" is slightly better. 3.25 | |
Die stem.............een muis zingt nog met meer gevoel. En dan een duet met Nicki Minaj.............hoe kom je erop.Dat heeft nog niemand gedaan............... De meest overschatte artiest van dit moment. Vreselijk. | |
A non-event. | |
Vreselijk muzikaal misbaksel. Maar dat komt alleen al door Nicki Minaj. Wat een nep figuur is dat zeg. Raps en vocals van likmevestje. Grande valt nog mee, maar natuurlijk ook niet al te vocaal sterk. | |
. Edit: Ok. By far not the best on the album but it's enjoyable now. Laatst gewijzigd: 19/11/2016 21:00 | |
Laatst gewijzigd: 25/11/2017 06:16 | |
'Into you' was a fair bit better, an absolute pop gem even! Shame it didn't chart as high as this one did 😢 | |
Weer zo'n plaat waar er teveel van zijn. Gewoon een lading Barbiepoppen in de sportschool en het verkoopt wel. Nou aan mij dus totaal niet!! | |
LIT | |
Catchy! | |
Laatst gewijzigd: 31/10/2016 12:49 | |
This is so so camp, but it seems I'm destined to like every song that has a basic ska riff and a nice beat. Also Ariana looks a bit less appalling in this video than she usually does (but not by much really). Nicki's verse sounds kinda refreshing coming after Ariana's scream fest, but only for the first few seconds, then she reverts to being her usual retarded self. | |
Look, it isn't too bad, but it is less interesting than her last few singles, and I have no need for this, considering that her last few singles have been about THE EXACT SAME THING. Also, Nicki rhymes "icicle" with "bicycle", and then with "tricycle". Eh. | |
This song deserves endless Grammys | |
Leuke meid die Ariana en zingen kan ze ook. Vooruit dan maar, 3,5* | |
I can actually say this is somewhat decent excluding that awful Nicki verse. I actually think Ariana has a pretty good voice, even though her music still isn't my cup of tea. However, I can't get over how bad Nicki Minaj is as usual with her bloody irritating voice and godawful lyrics. Like seriously, what the fuck is a 'dick bicycle'?! Her lyrics make zero sense whatsoever and she always makes up meaningless phrases like the aforementioned one. It's a shame because if Nicki wasn't in it, I would have no issues with this song. 2.5 stars because of her. | |
No, thanks. This is so boring it puts me to sleep. | |
Nu over het nummer: toen ik dit nummer voor het eerst beluisterde vond ik het best apart klinken. Het klonk niet slecht, maar het had iets ''standaards'', iets ''stonedachtigs'' waardoor ik er niet helemaal overtuigd van was (nu nog steeds niet). Terwijl 'Problem', 'Break Free' en 'Focus' nog iets spannends hadden, 'Love Me Harder' en 'Into You' iets zwoels hadden, 'Dangerous Woman' iets stoers had, 'The Way' en 'Baby I' iets vrolijks hadden en 'One Last Time' iets gevoeligs had, heeft dit nummer absoluut GEEN gevoel. Het is gewoon standaard, maar saai is het ook weer niet. Op de een of andere manier voelde ik me in de nazomer van 2016 (die erg warm was, overigens) toch aangetrokken om het nummer keer op keer te beluisteren. Nicki Minaj maakt het nummer niet slechter, maar ik vind het nummer 'Bang Bang' toch wat beter. Het nummer gaat dan wel over ''zoveel seks hebben dat je niet meer normaal kunt lopen'', er gaan zoveel nummers tegenwoordig over sex. Maar dat soort nummers hebben meestal iets ''opzwepends'' en/of iets ''spannends'', wat dit nummer dus niet heeft. Ik snap wel dat dit een hit is geworden, maar ik vind dit wel één van de minst leuke nummer van Ariana Grande. Het is wel hitpotentieel, dat wel. Van mij mag ''Greedy'' of ''Touch It'' de vijfde single worden, want ''Everyday'' doet het niet zo erg goed.. Om duidelijk te zijn: Ariana Grande zingt absoluut met "gevoel", maar dit nummer zelf heeft weinig "gevoel". Daardoor kom ik dus op 3 sterren uit. Edit 05/06/2017: Na het benefietconcert is dit eigenlijk toch wel een leuk en vrolijk klinkend nummer, al mist het wel iets spannends.. Toch nog maar 4 sterren. Laatst gewijzigd: 05/06/2017 11:04 | |
Grande is my guilty pleasure | |
Topped my personal chart for a single week. Will feature in my TOP 100 OF 2016. P=100 | |
not for me | |
Their 2016 VMAs performance keeps me liking this. Its unique for Ariana. 4.3* | |
lovely vocals by ari |