Jaar: | 2019 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 02/02/2019 (Positie 4) |
Laatste week notering: | 01/06/2019 (Positie 56) |
Piekpositie: | 4 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 4 |
Positie aller tijden: | 8972 (255 Punten) |
Combialbum: | 02/02/2019 / Piek: 4 / Weken: 3 |
Vinyl 33: | 09/02/2019 / Piek: 11 / Weken: 1 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
25/01/2019 CD RCA 19075893762 (Sony) / EAN 0190758937625 | |||||||||
25/01/2019 Digital RCA 886447390108 (Sony) / EAN 0886447390108 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Don't Go Breaking My Heart | 3:35 | |||||||
2. | Nobody Else | 2:52 | |||||||
3. | Breathe | 3:38 | |||||||
4. | New Love | 3:06 | |||||||
5. | Passionate | 3:00 | |||||||
6. | Is It Just Me | 3:43 | |||||||
7. | Chances | 3:38 | |||||||
8. | No Place | 2:59 | |||||||
9. | Chateau | 3:08 | |||||||
10. | The Way It Was | 3:26 | |||||||
11. | Just Like You Like It | 3:42 | |||||||
12. | OK | 2:31 | |||||||
01/02/2019 LP RCA 19075893761 (Sony) / EAN 0190758937618 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
4th UK top 10 album. 1 week in UK top 100. 1 week UK top 10. UK#7. 2 weeks German top 10. Germany#2. Scotland#3. Hungary#8. Poland#20. Ireland#25. Czech Republic#47. Taiwan#1 (1 week). 2 weeks Japanese top 10. Japan#2. 2 weeks top 10. World Chart#2. Laatst gewijzigd: 19/02/2019 12:56 | |
Laatst gewijzigd: 01/02/2019 17:39 | |
Nobody Else **** Breathe ***** New Love **** Passionate ****** Is It Just Me ****** Chances ***** No Place **** Chateau **** The Way It Was ***** Just Like You Like It ****** OK *** Really good album with some modern but typical BSB songs. Good mix of different music styles. | |
Zeldzame troep. Parasiteren op een naam zonder kwaliteit te leveren. |