Jaar: | 2016 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 30/07/2016 (Positie 5) | ||||||||||
Laatste week notering: | 25/02/2017 (Positie 83) | ||||||||||
Piekpositie: | 5 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 13 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 5470 (593 Punten) | ||||||||||
Combialbum: | 30/07/2016 / Piek: 7 / Weken: 9 | ||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
22/07/2016 CD Caroline / Communion COMM148 / EAN 5060148573885 | |||||||||
22/07/2016 LP Caroline / Communion COMM150 / EAN 5060148573878 | |||||||||
22/07/2016 Digital Caroline / Communion 5060148573892 (UMG) / EAN 5060148573892 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Red Earth & Pouring Rain | 4:52 | |||||||
2. | Emeralds | 4:30 | |||||||
3. | Dew On The Vine | 5:02 | |||||||
4. | Roses On A Breeze | 5:21 | |||||||
5. | New Jerusalem | 4:12 | |||||||
6. | Love Can't Stand Alone | 5:27 | |||||||
7. | Auld Wives | 4:38 | |||||||
8. | Greenwoods Bethlehem | 5:33 | |||||||
9. | Broken Parable | 6:11 | |||||||
10. | Fortress | 5:21 | |||||||
11. | Gabriel | 4:04 | |||||||
12. | Napoleon | 5:26 | |||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Islands | 25/10/2014 | 29 | 13 |
Red Earth & Pouring Rain | 30/07/2016 | 5 | 13 |
So That You Might Hear Me | 04/05/2019 | 7 | 2 |
Fragments (Bear's Den and Paul Frith) | 26/09/2020 | 40 | 1 |
Blue Hours | 21/05/2022 | 20 | 1 |
Wat mij betreft kan dit album geslaagd genoemd worden. |