| Jaar: | 2015 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 19/09/2015 (Positie 5) |
| Laatste week notering: | 20/12/2025 (Positie 37) |
| Piekpositie: | 5 (1 week) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 15 |
| Positie aller tijden: | 7521 (370 Punten) |
| Combialbum: | 19/09/2015 / Piek: 7 / Weken: 2 |
| Vinyl 33: | 20/12/2025 / Piek: 6 / Weken: 1 |
| In de landen: |
Tracks | |||||||||
11/09/2015 Ltd. Digipack - CD RCA 88875130912 (Sony) / EAN 0888751309128 | |||||||||
11/09/2015 Jewel Case - CD RCA 88875136072 (Sony) / EAN 0888751360723 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Doomed | 4:34 | |||||||
| 2. | Happy Song | 3:59 | |||||||
| 3. | Throne | 3:11 | |||||||
| 4. | True Friends | 3:52 | |||||||
| 5. | Follow You | 3:51 | |||||||
| 6. | What You Need | 4:12 | |||||||
| 7. | Avalanche | 4:22 | |||||||
| 8. | Run | 3:42 | |||||||
| 9. | Drown | 3:42 | |||||||
| 10. | Blasphemy | 4:35 | |||||||
| 11. | Oh No | 5:01 | |||||||
11/09/2015 Limited Edition Boxset - CD RCA 88875136062 (Sony) / EAN 0888751360624 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Doomed | 4:34 | |||||||
| 2. | Happy Song | 3:59 | |||||||
| 3. | Throne | 3:11 | |||||||
| 4. | True Friends | 3:52 | |||||||
| 5. | Follow You | 3:51 | |||||||
| 6. | What You Need | 4:12 | |||||||
| 7. | Avalanche | 4:22 | |||||||
| 8. | Run | 3:42 | |||||||
| 9. | Drown | 3:42 | |||||||
| 10. | Blasphemy | 4:35 | |||||||
| 11. | Oh No | 5:01 | |||||||
| Extras: includes CD, beanie, sticker & stencil | |||||||||
11/09/2015 2015 Edition - LP RCA 88875130901 (Sony) / EAN 0888751309012 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
12/12/2025 10th Anniversary Edition on Clear & Splattered Black Vinyl - LP Sony 19802978301 (Sony) / EAN 0198029783018 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
12/12/2025 10th Anniversary Edition - 12" Picture LP Sony 19802978311 (Sony) / EAN 0198029783117 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Suicide Season | 18/10/2008 | 99 | 1 |
| That's The Spirit | 19/09/2015 | 5 | 15 |
| Amo | 02/02/2019 | 12 | 3 |
| Post Human: Survival Horror | 07/11/2020 | 41 | 2 |
| Post Human: NeX GEn | 01/06/2024 | 14 | 3 |
Een review toevoegen