| Jaar: | 2018 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 28/07/2018 (Positie 53) | ||
| Laatste week notering: | 28/07/2018 (Positie 53) | ||
| Piekpositie: | 53 (1 week) | ||
| Chartrun: | ![]() | ||
| Aantal weken: | 1 | ||
| Positie aller tijden: | 23812 (48 Punten) | ||
| In de landen: |
|
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Alaka (Broederliefde feat. Kalibwoy & SBMG) | 26/09/2015 | 17 | 39 |
| Moral (Broederliefde feat. William Araujo) | 26/09/2015 | 63 | 4 |
| No Money No Love | 26/09/2015 | 69 | 1 |
| Hard Work Pays Off (Broederliefde & SBMG) | 26/09/2015 | 78 | 3 |
| Ku Bo So (Broederliefde feat. Jayh) | 26/09/2015 | 98 | 1 |
| Nu sta je hier (SFB feat. Broederliefde & Ronnie Flex) | 12/12/2015 | 12 | 28 |
| Ik was al binnen (Broederliefde feat. Frenna) | 16/04/2016 | 15 | 42 |
| Jungle | 07/05/2016 | 4 | 52 |
| Do Or Die (Jonna Fraser feat. Broederliefde) | 07/05/2016 | 10 | 32 |
| Mi no lob | 07/05/2016 | 13 | 44 |
| Qu'est qu'il ya | 07/05/2016 | 33 | 25 |
| Zeg me (Broederliefde feat. Jayh & Sevirio) | 07/05/2016 | 41 | 18 |
| Miljonairs (Broederliefde feat. Frenna & Ronnie Flex) | 07/05/2016 | 51 | 4 |
| Alles voor niets geweest | 07/05/2016 | 52 | 3 |
| Insteigen | 07/05/2016 | 54 | 5 |
| Eigenlijk | 07/05/2016 | 55 | 4 |
| Oh jij | 07/05/2016 | 56 | 3 |
| That's My Boy (Broederliefde feat. HT) | 07/05/2016 | 58 | 6 |
| Danswater | 07/05/2016 | 59 | 8 |
| Jongvolwassen (Broederliefde feat. Chivv & Jonna Fraser) | 07/05/2016 | 72 | 2 |
| Narcos (Broederliefde feat. SBMG, Jonna Fraser, Hef, Ronnie Flex & RMB) | 07/05/2016 | 89 | 1 |
| Kibra (D-Double feat. Broederliefde & SBMG) | 24/09/2016 | 21 | 8 |
| Kom dichterbij me (Jan Smit & Broederliefde) | 01/10/2016 | 20 | 9 |
| Ballon (Jayh feat. SBMG & Broederliefde) | 08/10/2016 | 20 | 11 |
| Verwijderd (Jonna Fraser feat. Broederliefde & Jayh) | 22/10/2016 | 25 | 7 |
| Het is een feit (Broederliefde / Emms) | 31/12/2016 | 2 | 24 |
| Veel osso | 29/04/2017 | 31 | 5 |
| #JM | 11/11/2017 | 3 | 13 |
| Officieel | 18/11/2017 | 1 | 24 |
| Keskiednis | 02/12/2017 | 9 | 5 |
| Mi No Dansi | 02/12/2017 | 11 | 6 |
| Alles in (Broederliefde feat. Broertje) | 02/12/2017 | 15 | 3 |
| Sugardaddy | 02/12/2017 | 19 | 2 |
| Next Move (Broederliefde feat. Jonna Fraser) | 02/12/2017 | 25 | 2 |
| Steen | 02/12/2017 | 29 | 2 |
| Ontsnappen | 02/12/2017 | 31 | 2 |
| Life | 02/12/2017 | 32 | 2 |
| Nos tei | 02/12/2017 | 34 | 1 |
| Jetlag | 02/12/2017 | 38 | 1 |
| Hoe je bent (Broederliefde & Frenna) | 23/06/2018 | 1 | 26 |
| Nightvision | 28/07/2018 | 15 | 16 |
| Tizora | 28/07/2018 | 26 | 10 |
| Kriebels (Broederliefde feat. Ronnie Flex) | 28/07/2018 | 28 | 6 |
| Mindf*ck (Broederliefde feat. Royki) | 28/07/2018 | 36 | 4 |
| Niet meer terug | 28/07/2018 | 41 | 3 |
| Spontaan | 28/07/2018 | 45 | 2 |
| LaLaLaLaLa | 28/07/2018 | 47 | 2 |
| Waar wacht je op | 28/07/2018 | 49 | 2 |
| What's The Key (Broederliefde feat. Josylvio) | 28/07/2018 | 53 | 1 |
| Sende | 28/07/2018 | 56 | 1 |
| Glad ijs (Broederliefde feat. Glennis Grace) | 28/07/2018 | 58 | 1 |
| Lost (Broederliefde feat. Afrojack) | 28/07/2018 | 64 | 1 |
| 2Much | 28/07/2018 | 65 | 1 |
| Anders | 28/07/2018 | 87 | 1 |
| Oh La La (Broederliefde feat. Nelson Freitas) | 01/12/2018 | 41 | 2 |
| Hoelang | 03/08/2019 | 20 | 5 |
| Suave | 03/08/2019 | 42 | 2 |
| Shelbyana | 12/10/2019 | 44 | 3 |
| Tan2 Ducks | 12/10/2019 | 93 | 1 |
| Habri Pia | 02/11/2019 | 36 | 5 |
| One, Two, Three | 02/11/2019 | 53 | 3 |
| Chardonnay | 09/11/2019 | 57 | 1 |
| #Skakelen (Broederliefde feat. Poke) | 09/11/2019 | 58 | 3 |
| That's My Life | 09/11/2019 | 71 | 1 |
| Je weet het al | 09/11/2019 | 96 | 1 |
| Grijze wolken (Broederliefde feat. Frenna) | 09/11/2019 | 100 | 1 |
| Sterling | 21/12/2019 | 58 | 7 |
| Kippen | 09/05/2020 | 47 | 5 |
| Jongens uit de Cité (Spanker feat. Broederliefde) | 23/05/2020 | 69 | 1 |
| Firi | 03/10/2020 | 58 | 2 |
| Zagalo (Broederliefde feat. Berryr) | 17/10/2020 | 99 | 1 |
| Vuur | 06/02/2021 | 9 | 20 |
| Perro (SRNO / Broederliefde / Dopebwoy) | 20/02/2021 | 83 | 2 |
| Animals (Broederliefde feat. 3robi) | 06/03/2021 | 41 | 3 |
| Pray For Me (Broederliefde feat. Frenna) | 06/03/2021 | 52 | 2 |
| Stille chaos (Equalz feat. Broederliefde) | 24/04/2021 | 76 | 1 |
| Geen tijd (Bokoesam & Broederliefde) | 15/05/2021 | 76 | 1 |
| Ça sert ŕ rien (Bryan Mg, Emms & Broederliefde) | 26/06/2021 | 31 | 6 |
| Henny op een maandag (Chivv & Broederliefde) | 07/08/2021 | 12 | 14 |
| Proost | 21/08/2021 | 48 | 4 |
| Wat heb je nodig (The Partysquad & Diztortion feat. Broederliefde) | 23/10/2021 | 76 | 1 |
| Klein, klein jongetje (Als je groot bent) (Emms & Broederliefde) | 26/02/2022 | 55 | 1 |
| Bikini (Broederliefde feat. KM & Jayh) | 04/06/2022 | 26 | 10 |
| Stylo | 10/09/2022 | 54 | 2 |
| Laten landen | 22/10/2022 | 62 | 2 |
| Stunten (Broederliefde feat. KA) | 05/11/2022 | 2 | 23 |
| AH TXE TXE (Giant / Tyson / Broederliefde) | 25/11/2023 | 51 | 2 |
| Appel mint puur | 23/12/2023 | 3 | 13 |
| Égalité | 10/02/2024 | 45 | 2 |
| Lost & Found | 24/02/2024 | 23 | 13 |
| Matchday (Broederliefde, $hirak) | 22/06/2024 | 36 | 4 |
| After Six (Broederliefde feat. Antoon & Ronnie Flex) | 17/08/2024 | 26 | 10 |
| Dansvloerkiller | 16/11/2024 | 27 | 4 |
| Allerlaatste keer (Flemming & Broederliefde) | 19/04/2025 | 65 | 1 |
| Niet zo | 31/05/2025 | 57 | 1 |
| Slowmotion | 19/07/2025 | 82 | 3 |
| Waterkant (Broederliefde feat. Lil Kleine) | 16/08/2025 | 34 | 9 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Gevoelig feestje | 06/09/2014 | 3 | 56 |
| Hard Work Pays Off | 26/09/2015 | 13 | 71 |
| Hard Work Pays Off 2 | 07/05/2016 | 1 | 394 |
| We moeten door | 02/12/2017 | 2 | 82 |
| We moeten door 2 | 28/07/2018 | 1 | 75 |
| Broeders | 09/11/2019 | 2 | 46 |
| Medaille | 06/03/2021 | 1 | 23 |
| Strandje aan de Maas | 05/11/2022 | 5 | 32 |
| De ene hand wast de ander | 16/08/2025 | 1 | 21 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Mbongo (Rollŕn feat. Josylvio & Hef) | 24/09/2016 | 95 | 2 |
| On The Low (Josylvio, Adje, Kevin & D-Double) | 12/11/2016 | 71 | 1 |
| Douane (Ali B feat. Adje, Josylvio & Sevn Alias) | 03/12/2016 | 88 | 1 |
| Westside (Josylvio feat. 3robi & Killer Kamal) | 08/04/2017 | 32 | 12 |
| Doorgaan (Jairzinho feat. Kevin, Josylvio, BKO & Vic9) | 08/04/2017 | 77 | 7 |
| Abu Dhabi (Josylvio, Kevin, Vic9 & Sevn Alias) | 06/05/2017 | 30 | 4 |
| Kleine jongen | 06/05/2017 | 37 | 6 |
| Betaal mij (Josylvio & Boef) | 06/05/2017 | 50 | 3 |
| Double Up (Josylvio, Hef & Kevin) | 06/05/2017 | 53 | 2 |
| Mama | 06/05/2017 | 54 | 2 |
| Steeds iets meer | 06/05/2017 | 56 | 2 |
| Onderweg | 06/05/2017 | 60 | 1 |
| Meters (Josylvio & Sevn Alias) | 06/05/2017 | 66 | 1 |
| Lil Bish | 06/05/2017 | 76 | 1 |
| Intro 2 gezichten | 06/05/2017 | 93 | 1 |
| Money Like We (Sevn Alias, Kevin, Josylvio & Kempi) | 17/06/2017 | 23 | 7 |
| Mami Iz A Ridah (Kempi, Josylvio, Sevn Alias & Kevin) | 17/06/2017 | 65 | 2 |
| West (Josylvio, Sevn Alias & Rocks) | 17/06/2017 | 99 | 1 |
| Badman Ollo (Bizzey, Yung Felix & Josylvio feat. 3robi) | 15/07/2017 | 59 | 22 |
| Shaka Zulu (Yung Felix, Bizzey & Josylvio feat. Hef & Delivio Reavon) | 05/08/2017 | 78 | 1 |
| C'est la vie (The Partysquad feat. Josylvio, Bizzey, Hansie & Broertje) | 12/08/2017 | 26 | 16 |
| Cocaina (Remix) (Kempi x The Blockparty feat. Josylvio & Sevn Alias) | 02/09/2017 | 9 | 14 |
| Non Stop (Hansie / Latifah / Josylvio) | 09/09/2017 | 57 | 4 |
| Ride Or Die | 30/09/2017 | 1 | 25 |
| Money Money (F1rstman & Josylvio & Lijpe feat. Bollebof) | 07/10/2017 | 22 | 12 |
| Voor alle Soldiers (Sevn Alias & Josylvio) | 14/10/2017 | 17 | 3 |
| Anders (3robi feat. Sevn Alias & Josylvio) | 16/12/2017 | 52 | 1 |
| Roley (Hef feat. Josylvio) | 23/12/2017 | 74 | 1 |
| Skittle Stacking | 20/01/2018 | 5 | 11 |
| Catch Up | 10/02/2018 | 1 | 31 |
| Rock Ya Body (Bizzey feat. Josylvio) | 24/02/2018 | 60 | 1 |
| PumPumPum (Bizzey feat. Josylvio & Yung Felix) | 24/02/2018 | 61 | 1 |
| Op je hoede (Josylvio feat. Hef & Moeman) | 03/03/2018 | 4 | 13 |
| Skiemen (Josylvio feat. Frenna) | 03/03/2018 | 5 | 9 |
| Fake Love | 03/03/2018 | 6 | 5 |
| Automatic | 03/03/2018 | 12 | 4 |
| Nefertiti | 03/03/2018 | 16 | 4 |
| Jompo (Josylvio feat. 3Robi) | 03/03/2018 | 18 | 3 |
| Alles of niets (Josylvio feat. Sevn Alias) | 03/03/2018 | 19 | 4 |
| Beweeg | 03/03/2018 | 21 | 3 |
| Gold Chain (Josylvio feat. Yade Lauren & Kevin) | 03/03/2018 | 27 | 3 |
| Paars licht | 03/03/2018 | 28 | 3 |
| Unstoppable | 03/03/2018 | 35 | 2 |
| No Go (Josylvio feat. Zefanio) | 03/03/2018 | 42 | 2 |
| Rich | 24/03/2018 | 6 | 9 |
| DM's ($hirak feat. Adje, 3robi & Josylvio) | 07/04/2018 | 44 | 2 |
| Money (Kevin feat. Josylvio) | 07/04/2018 | 54 | 1 |
| Vuurwerk (Spanker feat. Josylvio, Lijpe & 3robi) | 14/04/2018 | 18 | 7 |
| Hey meisje (Esko, Josylvio & Hansie) | 28/04/2018 | 1 | 36 |
| Dichterbij (Esko feat. Josylvio & Sevn Alias) | 28/04/2018 | 43 | 1 |
| Bye, Bye, Bye (Esko feat. Josylvio, Lauwtje & Jermaine Niffer) | 28/04/2018 | 63 | 1 |
| Cash (SFB & Josylvio) | 12/05/2018 | 58 | 1 |
| Money komt, Money gaat | 19/05/2018 | 17 | 6 |
| Hood Rich (Josylvio feat. Alrima) | 19/05/2018 | 27 | 7 |
| HCG | 19/05/2018 | 36 | 3 |
| Mijn zijde (Josylvio feat. Jayh) | 19/05/2018 | 77 | 1 |
| Herres (SBMG feat. D-Double, MocroManiac & Josylvio) | 30/06/2018 | 39 | 1 |
| Getallen (Spanker, Bokoesam & Josylvio feat. Jandro) | 14/07/2018 | 95 | 1 |
| Family Things (MocroManiac feat. Josylvio) | 21/07/2018 | 95 | 1 |
| What's The Key (Broederliefde feat. Josylvio) | 28/07/2018 | 53 | 1 |
| Mag het ff lekker gaan (Sevn Alias feat. Josylvio) | 01/09/2018 | 7 | 7 |
| Lil mama (Idaly feat. Josylvio) | 15/09/2018 | 10 | 12 |
| Intro (Josylvio & Moeman) | 06/10/2018 | 11 | 4 |
| Bitch Move (Kraantje Pappie feat. Josylvio) | 06/10/2018 | 76 | 1 |
| Killer instinct (Josylvio, Appa & Momi) | 13/10/2018 | 29 | 3 |
| Weet niet (JoeyAK feat. Josylvio) | 20/10/2018 | 56 | 1 |
| Voorbij (Josylvio & Moeman) | 27/10/2018 | 6 | 14 |
| Streets (Josylvio & Moeman feat. Hef, Adje, JoeyAK, Ashafar & LaFunky) | 10/11/2018 | 28 | 2 |
| Wie ben jij | 10/11/2018 | 49 | 1 |
| On Lock (Josylvio & Moeman) | 10/11/2018 | 77 | 1 |
| Andale (Josylvio feat. Ashafar & Mario Cash) | 10/11/2018 | 82 | 1 |
| Geswitched (Moeman & Josylvio) | 10/11/2018 | 85 | 1 |
| Seńorita (Young Ellens, Josylvio & Kevin feat. BKO) | 17/11/2018 | 17 | 8 |
| Coca (Bizzey, Yung Felix, Josylvio & Rockywhereyoubeen) | 01/12/2018 | 13 | 5 |
| VVS (Frenna & Josylvio) | 01/12/2018 | 15 | 4 |
| Lifestyle (Zefanio feat. Josylvio) | 22/12/2018 | 100 | 1 |
| Gimma | 06/04/2019 | 1 | 18 |
| Money Baby (Josylvio feat. 3robi) | 13/04/2019 | 10 | 5 |
| Leugens (Lauwtje feat. Josylvio & Esko) | 20/04/2019 | 93 | 1 |
| Body | 04/05/2019 | 12 | 6 |
| Baila Mami (Bizzey feat. Josylvio & YOUNGBAEKANSIE) | 15/06/2019 | 48 | 2 |
| Cake | 20/07/2019 | 16 | 9 |
| Gangsta Boppin (Sevn Alias feat. Josylvio & F.I.) | 03/08/2019 | 58 | 1 |
| Lamborghini (Ashafar feat. Josylvio) | 10/08/2019 | 8 | 8 |
| Jouw Love (Lauwtje / Hansie / Josylvio) | 10/08/2019 | 43 | 2 |
| Haat | 24/08/2019 | 26 | 5 |
| Waarom zoeken naar liefde (Josylvio feat. Mula B & Yung Felix) | 07/09/2019 | 3 | 17 |
| Vroeger (Josylvio feat. Esko) | 05/10/2019 | 7 | 17 |
| Geboren Flex (Josylvio feat. Idaly) | 12/10/2019 | 29 | 6 |
| Day One (Josylvio feat. Lijpe) | 12/10/2019 | 32 | 4 |
| Bankrekening (Josylvio feat. Hef) | 12/10/2019 | 40 | 2 |
| Game Over | 12/10/2019 | 41 | 2 |
| Get Mine (Josylvio feat. Kevin) | 12/10/2019 | 43 | 2 |
| No Love (Josylvio feat. Frenna) | 12/10/2019 | 55 | 1 |
| La La Love | 12/10/2019 | 78 | 1 |
| Trappen | 09/11/2019 | 31 | 4 |
| Killah met die Flow | 23/11/2019 | 46 | 2 |
| Stil in mij (Verspijkerd) (Josylvio & Do) | 21/12/2019 | 23 | 15 |
| Ewa (Josylvio & Ashafar) | 01/02/2020 | 19 | 5 |
| Mama bid (Josylvio, Ashafar, Moeman & KA) | 07/03/2020 | 38 | 3 |
| Stapels (Qlas & Blacka feat. Josylvio & Vic9) | 07/03/2020 | 96 | 1 |
| Guala (Josylvio, Ashafar, Moeman & KA) | 21/03/2020 | 74 | 1 |
| Marijuana | 04/04/2020 | 42 | 4 |
| Zware pas (Lil Kleine feat. Josylvio) | 11/04/2020 | 8 | 1 |
| Champion (Josylvio, Sevn Alias & Psycho feat. Jairzinho Rozenstruik) | 16/05/2020 | 89 | 1 |
| Becky (Bizzey, Yung Felix, Josylvio & Tellem) | 11/07/2020 | 45 | 2 |
| Ik kom je halen (Kevin feat. Idaly & Josylvio) | 12/09/2020 | 6 | 25 |
| Obsessed (Sevn Alias, Josylvio & MocroManiac) | 10/10/2020 | 16 | 6 |
| Dolla Dolla Bill | 17/10/2020 | 11 | 8 |
| Het leven is een trip (Josylvio feat. Lijpe) | 21/11/2020 | 5 | 17 |
| Hosselaar (Josylvio feat. Sevn Alias & Kevin) | 19/12/2020 | 3 | 13 |
| Cash Machine (Josylvio feat. Yssi SB) | 23/01/2021 | 29 | 2 |
| Leugens (Josylvio feat. Sam J'taime) | 06/02/2021 | 78 | 1 |
| Breng mij terug (Esko feat. Josylvio) | 13/03/2021 | 47 | 3 |
| Nike Tech (Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK) | 20/03/2021 | 11 | 15 |
| Vogelvrij (Big2, Josylvio & Sticks) | 03/04/2021 | 93 | 1 |
| Hele enge flex (3robi feat. Josylvio & Monsif) | 10/04/2021 | 81 | 1 |
| Telt niet mee (JoeyAK & Josylvio) | 17/04/2021 | 34 | 5 |
| Goed zien (Lil Kleine feat. Josylvio) | 19/06/2021 | 61 | 1 |
| Flamboyant (Esko & Josylvio feat. Jonna Fraser) | 10/07/2021 | 56 | 2 |
| Oeh oeh Baby (Josylvio feat. Lil Kleine) | 14/08/2021 | 9 | 8 |
| Alsjeblieft (Josylvio feat. Cho & Henkie T) | 23/10/2021 | 16 | 7 |
| Praat Money (Dikke feat. Josylvio) | 13/11/2021 | 80 | 1 |
| Zoveel takkies | 19/02/2022 | 11 | 6 |
| Fever | 14/05/2022 | 38 | 2 |
| Remedy (Antoon & Josylvio) | 18/06/2022 | 28 | 2 |
| Doelen (Josylvio feat. KA) | 25/06/2022 | 27 | 4 |
| Vallen & opstaan | 16/07/2022 | 66 | 1 |
| Liegen (Jack & Josylvio) | 30/07/2022 | 28 | 7 |
| 10 Racks (Esko / Jack / Yssi SB / Josylvio) | 03/09/2022 | 55 | 1 |
| Soms (Josylvio feat. Antoon) | 10/09/2022 | 21 | 7 |
| Loro piana (Glades / Henkie T / Josylvio) | 11/02/2023 | 43 | 4 |
| All Ice (JoeyAK feat. Josylvio) | 04/03/2023 | 35 | 4 |
| Pesos (Moeman / KA / Josylvio) | 11/03/2023 | 75 | 1 |
| African Boy (Ashafar, Josylvio & Dopebwoy) | 24/06/2023 | 62 | 2 |
| AMG ($hirak, Josylvio, Boef) | 15/07/2023 | 6 | 6 |
| 180 (Siggy & D1ns feat. Josylvio) | 29/07/2023 | 30 | 10 |
| Flip Flops | 14/10/2023 | 63 | 1 |
| Schakelen (Djaga Djaga / Lijpe / Josylvio / Boef) | 04/11/2023 | 11 | 4 |
| PK's (Josylvio feat. Moeman, Bokke8, Philly & KA) | 11/11/2023 | 18 | 2 |
| Tijden zijn veranderd | 27/01/2024 | 74 | 1 |
| Kijk door me ogen | 09/03/2024 | 76 | 1 |
| Mia (Cristian D, Josylvio & $hirak) | 20/04/2024 | 81 | 1 |
| Medicijn (Josylvio feat. Lijpe) | 18/05/2024 | 73 | 1 |
| Geldmachine (Dopebwoy, Boef & Josylvio) | 15/06/2024 | 56 | 1 |
| Hooptie (Jack feat. Hef & Josylvio) | 19/04/2025 | 64 | 1 |
| Tafel voor 2 (Josylvio feat. KM) | 27/09/2025 | 73 | 1 |
| Kindsoldaat (Esko, Josylvio, Rijck & D-Double) | 01/11/2025 | 55 | 2 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Ma3seb | 16/07/2016 | 5 | 105 |
| 2 gezichten | 06/05/2017 | 2 | 126 |
| All Eyez On Us (All Eyez On Us) | 17/06/2017 | 2 | 20 |
| Hella Cash | 03/03/2018 | 1 | 160 |
| Hella Cash Gang Vol. 1 (Josylvio, Moeman & KA) | 10/11/2018 | 2 | 29 |
| Gimma | 12/10/2019 | 1 | 56 |
| Hella Cash Gang Vol. 2 (Josylvio, Ashafar & Moeman) | 21/03/2020 | 3 | 8 |
| Abu Omar | 30/01/2021 | 1 | 26 |
| Vallen & opstaan | 16/07/2022 | 3 | 10 |
| Dopamine | 01/06/2024 | 26 | 1 |
| Regelaar | 20/12/2025 | 17 | 1 |
▒ . . . . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., . . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! Afschieten !!!. .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
autotunemeuk |
Een review toevoegen