Jaar: | 2017 |
Muziek/Tekst: | Samuel Gloade Belcalis Almanzar Shayaa Abraham-Joseph Darryl McCorkell |
Producer: | 30 Roc Cheeze Beatz |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 13/01/2018 (Positie 76) | ||||||||||||||
Laatste week notering: | 20/01/2018 (Positie 77) | ||||||||||||||
Piekpositie: | 76 (1 week) | ||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||
Aantal weken: | 2 | ||||||||||||||
Positie aller tijden: | 23485 (49 Punten) | ||||||||||||||
Single Tip: | 06/01/2018 / Piek: 3 / Weken: 1 | ||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
22/12/2017 Digital Atlantic / WEA 075679879028 (Warner) / EAN 0075679879028 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Bartier Cardi | 3:44 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:44 | Bartier Cardi | Atlantic / WEA 075679879028 | Single Digital | 22/12/2017 | |
3:44 | Invasion Of Privacy | Atlantic / WEA 075679873682 | Album Digital | 06/04/2018 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Bodak Yellow | 23/09/2017 | 81 | 6 |
No Limit (G-Eazy feat. A$AP Rocky & Cardi B) | 06/01/2018 | 56 | 6 |
Finesse (Remix) (Bruno Mars & Cardi B) | 13/01/2018 | 9 | 19 |
Bartier Cardi (Cardi B feat. 21 Savage) | 13/01/2018 | 76 | 2 |
I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) | 21/04/2018 | 30 | 25 |
Girls (Rita Ora / Cardi B / Bebe Rexha / Charli XCX) | 26/05/2018 | 73 | 5 |
Girls Like You (Maroon 5 feat. Cardi B) | 09/06/2018 | 18 | 35 |
Taki Taki (DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | 06/10/2018 | 3 | 26 |
Please Me (Cardi B & Bruno Mars) | 23/02/2019 | 73 | 1 |
South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) | 20/07/2019 | 14 | 30 |
WAP (Cardi B feat. Megan Thee Stallion) | 15/08/2020 | 16 | 16 |
Up | 03/04/2021 | 94 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Invasion Of Privacy | 14/04/2018 | 7 | 28 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Rockstar (Post Malone feat. 21 Savage) | 23/09/2017 | 2 | 39 |
Ghostface Killers (21 Savage, Offset & Metro Boomin feat. Travis Scott) | 11/11/2017 | 95 | 1 |
Bartier Cardi (Cardi B feat. 21 Savage) | 13/01/2018 | 76 | 2 |
Runnin (21 Savage & Metro Boomin) | 10/10/2020 | 76 | 1 |
Mr. Right Now (21 Savage & Metro Boomin feat. Drake) | 10/10/2020 | 85 | 1 |
My Life (J. Cole feat. 21 Savage, Morray) | 22/05/2021 | 44 | 1 |
Bout A Million (Pop Smoke feat. 21 Savage & 42 Dugg) | 24/07/2021 | 66 | 1 |
Jimmy Cooks (Drake feat. 21 Savage) | 25/06/2022 | 24 | 5 |
Rich Flex (Drake & 21 Savage) | 12/11/2022 | 12 | 7 |
Major Distribution (Drake & 21 Savage) | 12/11/2022 | 24 | 2 |
On BS (Drake & 21 Savage) | 12/11/2022 | 30 | 1 |
Pussy & Millions (Drake & 21 Savage feat. Travis Scott) | 19/11/2022 | 72 | 1 |
Creepin' (Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage) | 10/12/2022 | 7 | 41 |
Niagara Falls (Foot Or 2) (Metro Boomin with Travis Scott & 21 Savage) | 10/12/2022 | 74 | 1 |
Redrum | 20/01/2024 | 40 | 9 |
Née-Nah (21 Savage / Travis Scott / Metro Boomin) | 20/01/2024 | 49 | 1 |
N.h.i.e. (21 Savage & Doja Cat) | 20/01/2024 | 86 | 1 |
GBP (Central Cee & 21 Savage) | 25/01/2025 | 49 | 3 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Issa Album | 15/07/2017 | 22 | 10 |
Without Warning (21 Savage / Offset / Metro Boomin) | 04/11/2017 | 18 | 11 |
21XXX (21 Savage & XXXTentacion) | 16/12/2017 | 79 | 1 |
I Am > I Was | 29/12/2018 | 5 | 12 |
Savage Mode II (21 Savage & Metro Boomin) | 10/10/2020 | 5 | 7 |
Her Loss (Drake & 21 Savage) | 12/11/2022 | 2 | 25 |
American Dream | 20/01/2024 | 2 | 13 |
. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! . . . . . . . . . . . . .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
Dit uitzitten is een lijdensweg |