Jaar: | 2012 |
Muziek/Tekst: | Jean Baptiste Alain Whyte Chris Brown Brian Kennedy William Orbit Ryan Buendia Michael McHenry Priscilla Hamilton Nick Mash |
Producer: | Benny Benassi Alle Benassi |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 16/06/2012 (Positie 77) |
Laatste week notering: | 01/09/2012 (Positie 79) |
Piekpositie: | 37 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 12 |
Positie aller tijden: | 8916 (539 Punten) |
Download: | 07/07/2012 / Piek: 36 / Weken: 5 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
28/05/2012 Promo - Digital RCA - (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Don't Wake Me Up | 3:44 | |||||||
22/06/2012 CD-Single RCA 88725443852 (Sony) / EAN 0887254438526 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Don't Wake Me Up (Album) | 3:43 | |||||||
2. | Don't Wake Me Up (Free School/William Orbit Mix) | 4:44 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:44 | Don't Wake Me Up [Promo] | RCA - | Single Digital | 28/05/2012 | |
Album | 3:43 | Don't Wake Me Up | RCA 88725443852 | Single CD-Single | 22/06/2012 |
Free School/William Orbit Mix | 4:44 | Don't Wake Me Up | RCA 88725443852 | Single CD-Single | 22/06/2012 |
3:42 | Fortune | RCA 88691960552 | Album CD | 29/06/2012 | |
3:42 | Fortune [Deluxe Version] | RCA 88691960602 | Album CD | 29/06/2012 | |
3:42 | Hitzone 62 | Sony 88691-952962 | Compilatie CD | 02/07/2012 | |
3:41 | The Dome - Summer 2012 | Sony 88725431042 | Compilatie CD | 06/07/2012 | |
3:41 | Bravo Hits 78 | Polystar 88691 92132 2 | Compilatie CD | 27/07/2012 | |
3:41 | Summer Hits 2012 | Smart 88725447742 | Compilatie CD | 30/07/2012 | |
3:41 | Club Sounds Vol. 62 | Sony 88691921332 | Compilatie CD | 03/08/2012 | |
3:40 | Tubes rentrée 2012 | Smart 88725456742 | Compilatie CD | 20/08/2012 | |
3:41 | Maximum Hit Music 03 2012 | Universal 5339965 | Compilatie CD | 24/08/2012 | |
3:40 | Ultratop Hitbox 2012.03 | Universal 5340077 | Compilatie CD | 24/08/2012 | |
3:40 | NRJ Hits 2012 Volume 2 | Warner 505310539462 | Compilatie CD | 27/08/2012 | |
3:30 | More House 2012 - The Hit-Mix Part 2 | TBA 8021-2 | Compilatie CD | 31/08/2012 | |
3:42 | Party Rock Anthems Vol. 3 | Joiz 534 011-0 | Compilatie CD | 31/08/2012 | |
3:42 | The Dome Vol. 63 | Polystar 06007 5339787 (9) | Compilatie CD | 31/08/2012 | |
3:41 | vtmKzoom Hits 2012 Vol.2 - Back To School! | ARS 5340294 | Compilatie CD | 31/08/2012 | |
3:42 | Bravo Black Hits Vol. 27 | Polystar 06007 5339939 (2) | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
3:42 | Fun Club 2012 Vol. 2 | UMSM 534 006-7 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
3:41 | MNM Party 2012.2 | ARS 534.021-7 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
3:41 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 4 | Sony 88691920702 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
3:40 | I Love Contact R&B | ARS 5339863 | Compilatie CD | 14/09/2012 | |
3:40 | I Love R&B | ARS 5339859 | Compilatie CD | 14/09/2012 | |
3:41 | P1 Club - We Own The Night Volume #1 | Warner 505310539582 | Compilatie CD | 14/09/2012 | |
3:42 | So Fresh: The Hits Of Spring 2012 | Sony 88725463472 | Compilatie CD | 14/09/2012 | |
3:40 | NRJ 200% Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340133 | Compilatie CD | 17/09/2012 | |
3:42 | Urban Dance 4 | Sony 88691 92146 2 | Compilatie CD | 21/09/2012 | |
3:41 | Hits 2012 Volume 3 | Smart 88725464912 | Compilatie CD | 24/09/2012 | |
3:39 | Dance Hitlist 2012.02 | ARS 5340447 | Compilatie CD | 28/09/2012 | |
5:28 | Fun Remix Club Winter 2012 vol. 2 | Happy 88725464922 | Compilatie CD | 01/10/2012 | |
3:40 | Hit Connection 2012.3 | Sony 88765402702 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
3:40 | MNM Big Hits 2012.3 | Sony 88765402762 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
3:41 | NRJ Total Hits 2012 Vol. 2 [Édition Deluxe] | Smart 88725455372 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
3:41 | NRJ Total Hits 2012 Vol. 2 | Smart 88725472582 | Compilatie CD | 08/10/2012 | |
3:40 | Toggo Music 32 | Sony 88691 92170 2 | Compilatie CD | 12/10/2012 | |
3:41 | Starfloor - L'album dancefloor de l'année [2012] | UMSM 5340549 | Compilatie CD | 15/10/2012 | |
3:41 | Berlin - Tag & Nacht 2 | Sony 88725 43110 2 | Compilatie CD | 19/10/2012 | |
3:42 | Kontor - House Of House - Volume 16 | Kontor 1062149KON | Compilatie CD | 19/10/2012 | |
3:41 | Ö3 Greatest Hits Vol. 59 | Universal 534 056 9 | Compilatie CD | 21/10/2012 | |
2:38 | Carré Super Saturdays 2012 By Lester Williams | Mostiko 22 23987-2 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
3:41 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2012 Vol. 2 | Warner 5053105-5110-2-0 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
3:39 | H1ts 2012 Volume 2 | Warner 5310549292 | Compilatie CD | 29/10/2012 | |
3:41 | NRJ Party Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340940 | Compilatie CD | 29/10/2012 | |
3:40 | Now That's What I Call Music! 44 [US] | Capitol 4635392 | Compilatie CD | 06/11/2012 | |
3:41 | Best Of 2012 - Hits des Jahres | EMI 6825792 | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
4:30 | Daddy K - The Mix 4 | ARS 5341252 | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
2:44 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXII | Kontor 1062455KON | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
3:41 | RTL Hits | 2012 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88691 92161 2 | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
3:41 | Best Of Black '12 | Sony 88691921602 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
3:41 | Bravo - The Hits 2012 | Polystar 06007 5340853 (7) | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
3:42 | Club Sounds - Best Of 2012 | Sony 88765 402602 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
3:42 | Smash! Hits 2012 | Sony 88691 92168 2 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
3:40 | vtmKzoom - Best Of 2012 | ARS 5340991 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
3:41 | Now That's What I Call Music! 83 | Virgin CDNOW83 / 0151752 | Compilatie CD | 19/11/2012 | |
3:40 | Joepie Pop Hits - Best Of 2012 | Sony 88765426042 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
3:40 | Le son dancefloor 2013 | UMSM 534 126-3 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
3:42 | So Fresh: The Hits Of Summer 2013 + The Best Of 2012 | Universal 5341300 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
3:40 | Maximum Hit Music - Best Of 2012 | EMI 9798692 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
3:36 | Ministry Of Sound - The Annual 2013 | Ministry Of Sound 06007 5341234 3 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
3:40 | Party Top 100 [2012] | ARS 5341352 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
3:40 | Ultratop Hitbox - Best Of 2012 | EMI 9798762 | Compilatie CD | 30/11/2012 | |
3:41 | Fun Dancefloor Winter 2013 | Smart 88765431232 | Compilatie CD | 03/12/2012 | |
3:39 | NRJ Hits 2013 | WEA 5053105531127 | Compilatie CD | 03/12/2012 | |
3:40 | Plus de hits pour 2013 | Sony 88765433442 | Compilatie CD | 03/12/2012 | |
3:41 | Clubfete 2013 | Warner 5053105-5721-2-0 | Compilatie CD | 14/12/2012 | |
3:38 | Fetenkult - Hüttenzauber 2013 | Sony 88691 92187 2 | Compilatie CD | 14/12/2012 | |
3:41 | NRJ Music Awards 2013 | EMI 7233172 | Compilatie CD | 21/12/2012 | |
3:41 | NRJ Music Awards 2013 [Édition limitée] | EMI 7233222 | Compilatie CD | 21/12/2012 | |
3:42 | Chartboxx - Extra 2012 | Sonocord 302 232 4 | Compilatie CD | 2012 | |
3:41 | Hits & Dance 2013 | EMI 4330642 | Compilatie CD | 04/01/2013 | |
Panic City Remix Extended | 5:27 | Fun Remix Club Winter 2013 | Smart 88765441462 | Compilatie CD | 07/01/2013 |
3:40 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilatie CD | 29/03/2013 | |
3:39 | Dance Kids 2013 | WEA 505310569692 | Compilatie CD | 12/04/2013 | |
3:41 | Spring Break 2013 | Universal 5342819 | Compilatie CD | 17/05/2013 | |
3:42 | Black Winter Party - Best Of - 2014 | Warner 5054196-0216-2-7 | Compilatie CD | 20/12/2013 | |
3:43 | Pure... Pop Anthems | Sony 88843039832 | Compilatie CD | 21/03/2014 | |
3:43 | 30 Stars - Pop | Columbia 88843050892 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
3:41 | Now That's What I Call 2012 | Now NOW2012 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
3:42 | Party - Life Music | Sony 88875053412 | Compilatie CD | 30/01/2015 | |
3:43 | Ultimate R&B | Sony 88875085582 | Compilatie CD | 01/05/2015 | |
3:43 | Ultimate Pop | Sony 88875085832 | Compilatie CD | 04/05/2015 | |
3:43 | So Fresh - 15 Years Of The Greatest Hits | Universal 5365861 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:42 | Top 40 Dance Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985435982 | Compilatie CD | 19/05/2017 | |
3:42 | MNM Party 2018 Vol. 2 | Universal 538.533-0 | Compilatie CD | 12/10/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 04/02/2006 | 9 | 11 |
Yo (Excuse Me Miss) | 06/05/2006 | 67 | 3 |
Gimme That (Remix) (Chris Brown feat. Lil' Wayne) | 02/09/2006 | 94 | 1 |
With You | 08/03/2008 | 56 | 10 |
Forever | 21/06/2008 | 51 | 11 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | 17 | 15 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 05/12/2009 | 57 | 7 |
Yeah 3X | 22/01/2011 | 22 | 28 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 23/04/2011 | 25 | 20 |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 12/11/2011 | 61 | 10 |
Strip (Chris Brown feat. Kevin K-Mac McCall) | 04/02/2012 | 95 | 1 |
Turn Up The Music | 25/02/2012 | 30 | 14 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
Don't Wake Me Up | 16/06/2012 | 37 | 12 |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 30/03/2013 | 40 | 9 |
Fine China | 06/04/2013 | 56 | 10 |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | 84 | 7 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 12/04/2014 | 98 | 1 |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 45 | 23 |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 14/03/2015 | 34 | 29 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 13/06/2015 | 16 | 20 |
All Eyes On You (Meek Mill / Nicki Minaj / Chris Brown) | 01/08/2015 | 82 | 8 |
This Christmas | 02/01/2016 | 94 | 1 |
Fine By Me | 30/01/2016 | 97 | 1 |
Questions | 26/08/2017 | 43 | 17 |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | 28 | 12 |
Undecided | 12/01/2019 | 43 | 8 |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 15/06/2019 | 36 | 16 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
Go Crazy (Chris Brown & Young Thug) | 11/07/2020 | 47 | 15 |
Woo Baby (Pop Smoke feat. Chris Brown) | 24/07/2021 | 58 | 1 |
Under The Influence | 06/08/2022 | 24 | 32 |
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown) | 10/12/2022 | 69 | 2 |
Angel Numbers / Ten Toes | 25/11/2023 | 17 | 19 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chris Brown | 25/02/2006 | 47 | 7 |
Exclusive | 17/11/2007 | 68 | 12 |
Graffiti | 12/12/2009 | 83 | 2 |
F.A.M.E. | 26/03/2011 | 16 | 9 |
Fortune | 07/07/2012 | 1 | 13 |
X | 20/09/2014 | 5 | 4 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 30 | 2 |
Royalty | 26/12/2015 | 21 | 15 |
Heartbreak On A Full Moon | 04/11/2017 | 15 | 12 |
Indigo | 06/07/2019 | 11 | 47 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 33 | 17 |
Breezy | 02/07/2022 | 6 | 5 |
11:11 | 18/11/2023 | 6 | 35 |
A great dance track, but the autotune in this is horrible. | |
Shit. | |
What the deal with the auto tune? It's a shame, because I think this is one of his better tracks. The up-up-up-up bit is very similar to Loreen's Eurovision winning track 'Euphoria'. | |
ok no this is awful. worst of the year so far tbh 1* Laatst gewijzigd: 14/07/2012 07:04 | |
This is actually decent, if you pretend there's no UUUUUUUUUUAAOAIPAIAPOAIJAIAGOMAEIGMSOIDVM<#)(#*@)T)JG@()f2094m0249,9cM$)923mg0(M)(H#$PPPPPPP moment. | |
It's okay for now, better than turn up the music. | |
Ooh there's a word for this, it's called boisterous! | |
Horrible | |
I was actually very impressed with the track until 'that' bit. | |
This is so boring! | |
One of his best singles for some time, deserves to chart well!!!! | |
This has grown on me so much. It's probably the best dance song on the charts atm, and his best since god knows when. 5.5 Laatst gewijzigd: 01/07/2012 21:23 | |
▒ Dat "geupupupupup" en die allang achterhaalde autotune gaat inderdaad al héél snel vervelen ☺!!! | |
Ik zat al te broeden op een of andere woordgrap, maar gherkin is me al voor. Toch lof om wederom een draak van een plaat af te leveren. Dat lukt op Pitbull na ook niet iedereen. | |
Trouwens, dat 'Wake me up, up up, up up up' zou zó door Justin Bieber gezongen kunnen worden en ik heb eigenlijk geen idee of ik dat nou als een belediging of compliment bedoel. :P Laatst gewijzigd: 01/07/2012 16:30 | |
Ja ik vind het ook weer niet zo slecht. Het is matig, maar slecht? nee hoor 3 sterren is het nog wel waard. | |
Ik zou zelfs durven zeggen dat dit het beste nummer is dat Chris Brown tot nu toe gemaakt heeft. Mag een dikke top 10 hit worden van mij. Laatst gewijzigd: 15/07/2012 12:21 | |
Laatst gewijzigd: 13/07/2012 16:00 | |
He's still a worthless human being. | |
Laatst gewijzigd: 19/07/2012 22:52 | |
This is awful - could have been alright if he didn't overdo it with the autotune. I quite like the beat and it would be easy to get lost in but he sounds so awful. Would be better as an instrumental. | |
Laatst gewijzigd: 29/04/2016 14:33 | |
ligt het aan mij of gaan in eens alle artiesten anno 2012 muziek maken met dance invloed ook al haat ik deze plaat ik geef toch een 2 omdat het Chris is | |
Ik vind dit één van zijn betere singles, om niet te zeggen zijn beste. Vélen zijn blijkbaar niet uitbundend over deze singlekeuze van "Chris Brown"!! Maar van mij mag hij best nog enkele weken meedraaien, dik 5 sterren!! | |
Eigenlijk begint Chris Brown verrassend leuk aan 'Don't Wake Me Up'. Met alleen een gitaartje en Chris' stem klinkt hij verrassend fris in het begin, zodra de autotune en beats in worden gezet is het dan ook meteen voorbij. Wat over blijft is een voorspelbaar en vervelend nummer dat in de refreinen minder klinkt dan in de coupletten (2,5*). | |
Dit vind ik een van zijn mindere nummers. | |
Laatst gewijzigd: 27/10/2012 19:16 | |
Zalig nummer! | |
pfff... Weeral zowiets | |
Laat mij ook maar slapen als je dit nummer hoort. | |
Vond zijn vorige singles beter; niet heel goed, maar ook niet heel slecht.. :) | |
amazing | |
Quite good. Although not quite as good as Yeah 3X. | |
Al 19 weken in de Ultratop en terug aan het stijgen! Leuk nummer die terecht een dikke hit werd! | |
Wtf is this crap? | |
Came in at #71 on my TOP 200 OF 2012. P = 69 Laatst gewijzigd: 03/12/2023 04:37 | |
Laatst gewijzigd: 13/12/2013 04:04 | |
One of his best songs from his album. Definitely reminds me of his old songs. | |
Not that good. 2.5 | |
The autotune is annoying. | |
1 star | |
Generic track with the auto scream being the only memorable thing about it. | |
not that bad | |
Very nice track. | |
Hoeven ze mij ook niet voor wakker te maken !!! | |
Mij wel!!! | |
Hiervoor moet je mij niet wakker maken. | |
This is a great dance track and the AutoTune does not feel phones in. It all just feels natural enough to make this a perfect dance song. |