Jaar: | 2007 |
Muziek/Tekst: | Espen Lind Tor Erik Hermansen John'ta Austin Mikkel S. Eriksen Amund Bjørklund |
Producer: | StarGate |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 08/03/2008 (Positie 90) |
Laatste week notering: | 10/05/2008 (Positie 100) |
Piekpositie: | 56 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 10 |
Positie aller tijden: | 15295 (252 Punten) |
Download: | 29/03/2008 / Piek: 40 / Weken: 3 |
TMF Superchart: | 08/03/2008 / Piek: 1 / Weken: 20 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
21/03/2008 CD-Single Jive 88697 269362 (Sony BMG) [eu] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | With You (Main) | 4:12 | |||||||
2. | Fallen Angel (Main) | 5:33 | |||||||
21/03/2008 CD-Maxi Jive 88697 269392 (Sony BMG) [eu] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | With You (Main) | 4:12 | |||||||
2. | With You (B&B Remix) | 3:47 | |||||||
3. | With You (Kardinal Beats Remix) | 3:51 | |||||||
4. | With You (Tracy Young Remix) | 6:19 | |||||||
5. | With You (Kovas Ghetto Beat Extended Remix) | 5:00 | |||||||
Extras: With You (Video) | |||||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:12 | Exclusive | Jive 88697120492 | Album CD | 02/11/2007 | |
Main | 4:12 | With You | Jive 88697 269362 | Single CD-Single | 21/03/2008 |
Main | 4:12 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
B&B Remix | 3:47 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Kardinal Beats Remix | 3:51 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Tracy Young Remix | 6:19 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Kovas Ghetto Beat Extended Remix | 5:00 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Main | 4:14 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2008 | Sony BMG 88697270412 | Compilatie CD | 30/03/2008 |
4:16 | Hitzone 45 | Sony BMG 88697279172 | Compilatie CD | 18/04/2008 | |
4:13 | Bravo Hits 61 [Austrian Edition] | Polystar 06007 5308203 | Compilatie CD | 25/04/2008 | |
4:13 | Bravo Hits 61 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5308206 | Compilatie CD | 25/04/2008 | |
Main | 4:13 | Planete Rap 2008 Volume 2 | EMI 2156342 | Compilatie CD | 02/06/2008 |
4:11 | Now That's What I Call Music! 28 [US] | Capitol 2081442 | Compilatie CD | 03/06/2008 | |
4:13 | Booom 2008 - The 2. Hit-Explosion | Ariola 88697 170722 | Compilatie CD | 13/06/2008 | |
4:14 | Été 2008 | Sony BMG 88697321072 | Compilatie CD | 13/06/2008 | |
4:14 | NRJ Summer Hits Only 2008 | Warner 5051442885026 | Compilatie CD | 27/06/2008 | |
4:12 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697315822 | Album CD | 30/06/2008 | |
4:13 | Now That's What I Call Music! 70 | Virgin CDNOW70 / 2276682 | Compilatie CD | 21/07/2008 | |
4:12 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697322902 | Album CD | 29/08/2008 | |
4:40 | So Fresh: The Hits Of Spring 2008 [Spring Edition] | Sony 88697369792 | Compilatie CD | 15/09/2008 | |
4:13 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419022 | Compilatie CD | 14/11/2008 | |
4:13 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419032 | Compilatie CD | 14/11/2008 | |
4:14 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Knuffelrock Top 100 vol. 3] | Sony 88697325822 | Compilatie CD | 18/01/2010 | |
4:14 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Rock'mantique Top 100 Vol. 3] | Sony 88697589352 | Compilatie CD | 25/01/2010 | |
4:13 | So Fresh: A Decade Of Hits 2001-2010 Vol 2 | Sony 88697894932 | Compilatie CD | 13/05/2011 | |
4:12 | Chris Brown + Exclusive [2CD] | Jive 88697944132 | Album CD | 19/09/2011 | |
Main Version | 4:12 | Chartboxx - Sommer extra 2011 | Sonocord 301 269 7 | Compilatie CD | 2011 |
4:15 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilatie CD | 27/08/2012 | |
4:15 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 00's | Sony 88883741872 | Compilatie CD | 09/09/2013 | |
4:12 | Now That's What I Call 2008 | Now 88644468627 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
4:13 | Pure... 2000s Party | Sony 88875006222 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
4:13 | R&B Lovesongs [2014] | Sony 88765446152 | Compilatie CD | 12/12/2014 | |
4:14 | Jours de pluie - Life Music | Sony 88875053462 | Compilatie CD | 30/01/2015 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 04/02/2006 | 9 | 11 |
Yo (Excuse Me Miss) | 06/05/2006 | 67 | 3 |
Gimme That (Remix) (Chris Brown feat. Lil' Wayne) | 02/09/2006 | 94 | 1 |
With You | 08/03/2008 | 56 | 10 |
Forever | 21/06/2008 | 51 | 11 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | 17 | 15 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 05/12/2009 | 57 | 7 |
Yeah 3X | 22/01/2011 | 22 | 28 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 23/04/2011 | 25 | 20 |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 12/11/2011 | 61 | 10 |
Strip (Chris Brown feat. Kevin K-Mac McCall) | 04/02/2012 | 95 | 1 |
Turn Up The Music | 25/02/2012 | 30 | 14 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
Don't Wake Me Up | 16/06/2012 | 37 | 12 |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 30/03/2013 | 40 | 9 |
Fine China | 06/04/2013 | 56 | 10 |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | 84 | 7 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 12/04/2014 | 98 | 1 |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 45 | 23 |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 14/03/2015 | 34 | 29 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 13/06/2015 | 16 | 20 |
All Eyes On You (Meek Mill / Nicki Minaj / Chris Brown) | 01/08/2015 | 82 | 8 |
This Christmas | 02/01/2016 | 94 | 1 |
Fine By Me | 30/01/2016 | 97 | 1 |
Questions | 26/08/2017 | 43 | 17 |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | 28 | 12 |
Undecided | 12/01/2019 | 43 | 8 |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 15/06/2019 | 36 | 16 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
Go Crazy (Chris Brown & Young Thug) | 11/07/2020 | 47 | 15 |
Woo Baby (Pop Smoke feat. Chris Brown) | 24/07/2021 | 58 | 1 |
Under The Influence | 06/08/2022 | 24 | 32 |
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown) | 10/12/2022 | 69 | 2 |
Angel Numbers / Ten Toes | 25/11/2023 | 17 | 19 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chris Brown | 25/02/2006 | 47 | 7 |
Exclusive | 17/11/2007 | 68 | 12 |
Graffiti | 12/12/2009 | 83 | 2 |
F.A.M.E. | 26/03/2011 | 16 | 9 |
Fortune | 07/07/2012 | 1 | 13 |
X | 20/09/2014 | 5 | 4 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 30 | 2 |
Royalty | 26/12/2015 | 21 | 15 |
Heartbreak On A Full Moon | 04/11/2017 | 15 | 12 |
Indigo | 06/07/2019 | 11 | 47 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 33 | 17 |
Breezy | 02/07/2022 | 6 | 5 |
11:11 | 18/11/2023 | 6 | 35 |
▓ Inderdaad een zoet, maar net, nummertje van "Chris Brown" uit begin november 2007 !!! Afkomstig van zijn laatste album "Exclusive" !!! Zeker niet verkeerd !!! Kan nog best een hitje worden in de NL Single Top 100 van begin maart 2008 !!! Maar da's sterren kijken !!! | |
Flauwe kul !! | |
S. | |
Like this song alot although haven't heard it in a year or so. Love the guitar melody and soft nature of it. The heartfelt lyrics and vocals are great. His one and only song that i like. UK#8 and Ireland#3. | |
Laatst gewijzigd: 24/08/2010 09:49 | |
Laatst gewijzigd: 17/10/2012 16:22 | |
Laatst gewijzigd: 19/03/2011 02:31 | |
His best song by quite a long way. Nice ballad. | |
Peaked at #7 on my personal. Laatst gewijzigd: 29/06/2012 11:02 | |
not bad, but it's not really long lasting | |
Ok song for Browny | |
Laatst gewijzigd: 06/04/2014 09:06 | |
dreadful non-event of a song | |
Favourite Breezy track. Great R&B song. 5.5* | |
dit verdiend veel beter | |
it's a nice song, better than his previous singles kiss kiss and wall to wall | |
Laatst gewijzigd: 23/03/2020 04:33 | |
Laatst gewijzigd: 13/08/2015 12:45 | |
Laatst gewijzigd: 13/07/2020 12:35 | |
1 stars | |
Lame as. | |
One of his good songs before he started having the bad music disease. | |
Ook zn klassieker van Chris Brown. | |
Als hij eens muziek maakte zoals hij vrouwen mishandeld werd het misschien nog eens wat. Dit is als een tikje op de wang. Niet indrukwekkend dus. | |
Boring. | |
Heerlijk R&B-nummer, lekker rustig ook! En superslecht, gherkin? Er zijn genoeg nummers die slechter zijn, hoor! Dat hoef je me niet wijs te maken! :) | |
Yuck | |
Cool | |
Nog een nummer van Chris Brown waar ik niet bijzonder hard van onder de indruk ben. |