Jaar: | 2010 |
Muziek/Tekst: | Chris Brown Justin Franks Kevin McCall Amber Streeter Richard Adam Wiles |
Producer: | DJ Frank E |
Gecoverd door: | The Collective [AU] James Jaxon Allstar Weekend |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 22/01/2011 (Positie 63) |
Laatste week notering: | 30/07/2011 (Positie 76) |
Piekpositie: | 22 (2 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 28 |
Positie aller tijden: | 1306 (1609 Punten) |
Download: | 05/02/2011 / Piek: 21 / Weken: 20 |
TMF Superchart: | 11/12/2010 / Piek: 28 / Weken: 6 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
10/01/2011 Promo - Digital Jive - (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Yeah 3X | 4:01 | |||||||
04/03/2011 CD-Single Jive 88697860212 (Sony) / EAN 0886978602121 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Yeah 3X | 4:02 | |||||||
2. | Chris Brown feat. Drake & Kanye West - Deuces (Remix) | 4:35 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:01 | Yeah 3X [Promo] | Jive - | Single Digital | 10/01/2011 | |
3:58 | Now That's What I Call Music! 37 [US] | Capitol 9467462 | Compilatie CD | 08/02/2011 | |
4:02 | Yeah 3X | Jive 88697860212 | Single CD-Single | 04/03/2011 | |
4:01 | F.A.M.E. | Jive 88697872062 | Album CD | 18/03/2011 | |
4:00 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2011 | Universal 5333235 | Compilatie CD | 18/03/2011 | |
3:59 | Hit Connection 2011.1 | Universal 533.341-5 | Compilatie CD | 08/04/2011 | |
3:59 | MNM Big Hits 2011.1 | Universal 5333192 | Compilatie CD | 08/04/2011 | |
4:00 | Now That's What I Call Music! 78 | Virgin CDNOW78 / 0971522 | Compilatie CD | 11/04/2011 | |
4:01 | Hitzone 57 | USM 5332862 | Compilatie CD | 15/04/2011 | |
Explicit Version | 4:00 | Urban Dance | Sony 88697887912 | Compilatie CD | 22/04/2011 |
4:01 | NRJ Total Hits | Sony 88697894972 | Compilatie CD | 25/04/2011 | |
Versatile Club | 5:13 | 4 DJ's Only 02.2011 | Mostiko 22 23503-2 | Compilatie CD | 29/04/2011 |
4:00 | Bravo Hits 73 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5333994 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
4:00 | Bravo Hits 73 | Polystar 06007 5333988 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
3:58 | Spring Break 2011 | ARS 5333940 | Compilatie CD | 29/04/2011 | |
Explicit Version | 4:00 | Club Sounds Vol. 57 | Ariola 88697815832 | Compilatie CD | 13/05/2011 |
4:00 | Hits 2011 Vol. 2 | Sony 88697907902 | Compilatie CD | 13/05/2011 | |
4:01 | Kontor - House Of House - Volume 12 | Kontor 1061402KON | Compilatie CD | 13/05/2011 | |
4:00 | Le son dancefloor 2011 vol. 2 | UMSM 533 396 3 | Compilatie CD | 20/05/2011 | |
4:00 | NRJ Hit List 2011 | UMSM 533 424 3 | Compilatie CD | 23/05/2011 | |
3:59 | Ö3 Greatest Hits Vol. 54 | Universal 6004301784 | Compilatie CD | 27/05/2011 | |
3:42 | Top Request 2011 Vol. 2 | Les Compilations Du Beau Monde / N.E.W.S. LCDBM005CD | Compilatie CD | 27/05/2011 | |
3:59 | On The Floor | Sony 88697912682 | Compilatie CD | 30/05/2011 | |
3:58 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! | EMI 0297332 | Compilatie CD | 30/05/2011 | |
4:01 | Hits & Dance 2011 | EMI 0294232 | Compilatie CD | 03/06/2011 | |
Clean Version | 3:48 | Summer Party 2011 - The Hit-Mix | TBA 9871-2 | Compilatie CD | 03/06/2011 |
3:59 | Hitbox 02 2011 | Universal 5334449 | Compilatie CD | 10/06/2011 | |
Explicit Version | 2:42 | RGR FM pres. Summer Jams Hitmix 2011 | BIP 22 23538-2 | Compilatie CD | 17/06/2011 |
4:00 | RTL Sommer Hits 2011 | Ariola 88697815802 | Compilatie CD | 17/06/2011 | |
3:59 | Toggo Music 28 | Ariola 88697815782 | Compilatie CD | 01/07/2011 | |
4:00 | Dream Dance 60 | Sony 88697 816422 | Compilatie CD | 08/07/2011 | |
4:00 | Booom Summer 2011 - Die Hit-Explosion | Sony 88697936352 | Compilatie CD | 15/07/2011 | |
2:41 | Daddy K - The Mix 2 | ARS 5335689 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
4:00 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2011 | Warner 505249889702 | Compilatie CD | 21/10/2011 | |
3:59 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilatie CD | 04/11/2011 | |
3:45 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year | Kontor 1061448KON | Compilatie CD | 11/11/2011 | |
3:59 | vtmKzoom - Best Of 2011 | ARS 5336885 | Compilatie CD | 14/11/2011 | |
4:00 | Best Of 2011 - Die Hits des Jahres | EMI 6795782 | Compilatie CD | 18/11/2011 | |
4:01 | Best Of Black '11 | Polystar 06007 5336754 | Compilatie CD | 18/11/2011 | |
4:00 | Bravo - The Hits 2011 | Polystar 06007 5336779 | Compilatie CD | 18/11/2011 | |
4:02 | So Fresh: The Hits Of Summer 2012 + The Best Of 2011 | Sony 88697937832 | Compilatie CD | 18/11/2011 | |
3:59 | Hit Connection - Best Of 2011 | Universal 533.682-5 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
3:59 | MNM Big Hits - Best Of 2011 | Universal 5336834 | Compilatie CD | 25/11/2011 | |
3:59 | Hitbox - Best Of 2011 | Sony 88697999252 | Compilatie CD | 28/11/2011 | |
3:59 | Maximum Hit Music - Best Of 2011 | Sony 88697999262 | Compilatie CD | 28/11/2011 | |
4:00 | Clubfete 2012 | Warner 505249899442 | Compilatie CD | 16/12/2011 | |
Explicit Version (Dirty Version) | 4:00 | Chartboxx - 5/2011 | Sonocord 301 267 1 | Compilatie CD | 2011 |
Explicit Version (Dirty Version) | 4:00 | Hitbreaker - 4/2011 | Sonocord 301 219 2 | Compilatie CD | 2011 |
4:00 | Urban's Finest - Party Up! | Sony 88883714092 | Compilatie CD | 26/04/2013 | |
4:00 | Club Sounds - Summer 2013 | Sony 88883717622 | Compilatie CD | 28/06/2013 | |
4:01 | I ❤ Party | Sony 88883787032 | Compilatie CD | 18/10/2013 | |
3:59 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 4 | Universal 5346570 | Compilatie CD | 11/11/2013 | |
4:02 | Köln 50667 - Party Forever | Sony 88843 03327 2 | Compilatie CD | 31/01/2014 | |
4:01 | C'est l'été 2014 | Sony 88843092852 | Compilatie CD | 07/07/2014 | |
3:59 | Now That's What I Call 2011 | Now 88644468635 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
4:02 | Sport - Life Music | Sony 88875053442 | Compilatie CD | 30/01/2015 | |
4:02 | Club Sounds - Summer 2015 | Sony 88875 09784 2 | Compilatie CD | 19/06/2015 | |
4:02 | Workout - Life & Style Music | Sony 88875 11688 2 | Compilatie CD | 10/07/2015 | |
3:59 | Ultimate Fitness | Sony 88875147892 | Compilatie CD | 02/10/2015 | |
3:58 | #GoDevils 2016 [Officiële Rode Duivels supporters CD] | Universal 5369147 | Compilatie CD | 20/05/2016 | |
3:59 | MNM Party 2016 ★ Volume 2 | Universal 537.080-5 | Compilatie CD | 19/08/2016 | |
3:58 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilatie CD | 28/10/2016 | |
1:44 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilatie CD | 28/10/2016 | |
3:59 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:00 | Q Run To You | Mostiko AL 309692 | Compilatie CD | 08/03/2019 | |
4:01 | Top 40 Beach Party - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947572 | Compilatie CD | 07/06/2019 | |
4:00 | Top 40 Kids Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988242 | Compilatie CD | 11/10/2019 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 04/02/2006 | 9 | 11 |
Yo (Excuse Me Miss) | 06/05/2006 | 67 | 3 |
Gimme That (Remix) (Chris Brown feat. Lil' Wayne) | 02/09/2006 | 94 | 1 |
With You | 08/03/2008 | 56 | 10 |
Forever | 21/06/2008 | 51 | 11 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | 17 | 15 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 05/12/2009 | 57 | 7 |
Yeah 3X | 22/01/2011 | 22 | 28 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 23/04/2011 | 25 | 20 |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 12/11/2011 | 61 | 10 |
Strip (Chris Brown feat. Kevin K-Mac McCall) | 04/02/2012 | 95 | 1 |
Turn Up The Music | 25/02/2012 | 30 | 14 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
Don't Wake Me Up | 16/06/2012 | 37 | 12 |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 30/03/2013 | 40 | 9 |
Fine China | 06/04/2013 | 56 | 10 |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | 84 | 7 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 12/04/2014 | 98 | 1 |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 45 | 23 |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 14/03/2015 | 34 | 29 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 13/06/2015 | 16 | 20 |
All Eyes On You (Meek Mill / Nicki Minaj / Chris Brown) | 01/08/2015 | 82 | 8 |
This Christmas | 02/01/2016 | 94 | 1 |
Fine By Me | 30/01/2016 | 97 | 1 |
Questions | 26/08/2017 | 43 | 17 |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | 28 | 12 |
Undecided | 12/01/2019 | 43 | 8 |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 15/06/2019 | 36 | 16 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
Go Crazy (Chris Brown & Young Thug) | 11/07/2020 | 47 | 15 |
Woo Baby (Pop Smoke feat. Chris Brown) | 24/07/2021 | 58 | 1 |
Under The Influence | 06/08/2022 | 24 | 32 |
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown) | 10/12/2022 | 69 | 2 |
Angel Numbers / Ten Toes | 25/11/2023 | 17 | 19 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chris Brown | 25/02/2006 | 47 | 7 |
Exclusive | 17/11/2007 | 68 | 12 |
Graffiti | 12/12/2009 | 83 | 2 |
F.A.M.E. | 26/03/2011 | 16 | 9 |
Fortune | 07/07/2012 | 1 | 13 |
X | 20/09/2014 | 5 | 4 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 30 | 2 |
Royalty | 26/12/2015 | 21 | 15 |
Heartbreak On A Full Moon | 04/11/2017 | 15 | 12 |
Indigo | 06/07/2019 | 11 | 47 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 33 | 17 |
Breezy | 02/07/2022 | 6 | 5 |
11:11 | 18/11/2023 | 6 | 35 |
Quite catchy. Starting to like this one :O | |
Great comeback single from Chris Brown with an excellent video! | |
up to 4 growing on me a bit.. Laatst gewijzigd: 22/11/2010 10:57 | |
Laatst gewijzigd: 17/12/2010 08:48 | |
Laatst gewijzigd: 22/01/2014 11:43 | |
Edit: Okay, I despise this even more now. Calvin should feel robbed. Laatst gewijzigd: 12/02/2011 07:41 | |
Didn't need to be made. | |
It's not a bad song, but he's still a worthless human being. CHRIS BROWN BEAT UP A GIRL! Average track, he's had better in the past. | |
Laatst gewijzigd: 25/08/2012 10:54 | |
Laatst gewijzigd: 26/09/2013 10:36 | |
i like it, i can see me getting tired of it pretty quick but it's a pretty decent offering after the GRAFFITI singles. | |
LOVE IT | |
Its ok but not a fan | |
Het is wel nog goed, misschien kan hij hiermee zijn eerste hit scoren in België | |
Mooie comeback! | |
Teveel van hetzelfde... | |
▒ Vrolijke dansplaat uit september 2010 van de 21 jarige Amerikaanse R&B zanger "Christopher Maurice (Chris) Brown" !!! In Australië & Nieuw-Zeeland reeds erg populair ☺!!! | |
Boring, he should never be allowed to make music again. | |
Catchy song. The video lets it down a bit. I mean, really, do you think it's appropriate to have martial arts style dance moves? | |
zeker niet zijn beste nummer maar best wel goed. | |
average | |
Slecht | |
stop er nu maar gewoon mee..... | |
Wat een ellende. Wordt er nog gemarteld in Guantanamo? Anders is dit plaatje volledig nutteloos. | |
zalige plaat! en ook de clip | |
Voor mij best oke ik heb al ergere dingen gehoord dan deze | |
Het nummer zelf is een lekkere danceplaat geworden, dus ik geef een prima score: 5*. | |
Schitterende dance plaat! 1 van de betere van het moment. Chris Brown is back, en we zullen het geweten hebben. 6x****** | |
Excellent song from Chris Brown, took a few listens but now I love it. It's spent something like 10 weeks in my top 5. | |
Ik ben er niet echt kapot van! | |
No No No. | |
♥ Een gewone standaardplaat van "Chris Brown". Hij heeft betere nummers, maar ook slechtere. Alvast een dikke hit aan 't worden! | |
The upbeat dance rhythm is great and so is Chris Brown in this song. Ha! It has Richard Adam Wiles (Calvin Harris) down as a producer. Laatst gewijzigd: 01/07/2011 22:56 | |
EDIT: Upgraded to 4* Laatst gewijzigd: 15/10/2012 14:01 | |
Iets voor de kids top 10? | |
S. | |
ps: stem op het beste nummer van de afgelopen jaren uit de ultratop via de link: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=74327 alvast bedankt!! Laatst gewijzigd: 2 | |
Echt een leuke feel-good danceplaat van Chris Brown, luidde ook meteen zijn comeback in. | |
Oh boy . | |
P = 33 Laatst gewijzigd: 03/12/2023 04:40 | |
leuk | |
Ranked #26 on my end of year best songs of 2010 EDIT: Don't like this anywhere near as much as I used to after hearing it again yesterday. It's still pretty good, but definitely not 6* quality. "Forever" is still easily his best song. 6* -> 4*. Laatst gewijzigd: 02/11/2014 08:36 | |
A very enjoyable offering that absolutely presents nothing new. I'm still very undecided on this. The vocals are passable, the lyrics are unoffensive enough and Chris does very well in the dance genre, having done something kinda similar with Forever, but it's just too average to give it a higher rating. | |
It's ok; the riff is stolen from Calvin Harris' "I'm Not Alone". | |
BEST CHRIS BROWN SONG EVER!!! | |
nice and catchy song | |
Laatst gewijzigd: 02/01/2014 01:01 | |
Very average. | |
1 star | |
Repetitive and got tiring very fast. | |
Has a great instrumental and it's really the best single from Chris Brown. | |
Edit 23/07/2017: Erg leuk! Laatst gewijzigd: 23/07/2017 13:31 | |
Great song. | |
Yeah roepen op een flauw beatje, meer is het niet. Laatst gewijzigd: 02/10/2016 23:18 | |
Mweh, zeer matig. | |
TRASH! plus it stole from Calvin Harris. | |
Helemaal geen geweldige bedoeling. | |
One of, if not his best. | |
Matige single van de Amerikaanse R&b zanger die met deze David Guetta achtige keyboards nog wel de top 10 wist te halen ($9). Deze tweede van drie top 10 hits maakt op mij weinig indruk. |