Jaar: | 2009 |
Muziek/Tekst: | Dwayne Carter Kasseem Dean Jason Boyd Chris Brown Joseph Bereal |
Producer: | Swizz Beatz |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 05/12/2009 (Positie 95) | ||||||||||
Laatste week notering: | 23/01/2010 (Positie 81) | ||||||||||
Piekpositie: | 57 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 7 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 18661 (146 Punten) | ||||||||||
TMF Superchart: | 21/11/2009 / Piek: 6 / Weken: 15 | ||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
16/11/2009 Promo - CD-Single Jive - (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Can Transform Ya | 3:49 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:49 | I Can Transform Ya [Promo] | Jive - | Single CD-Single | 16/11/2009 | |
3:48 | Graffiti [Deluxe Edition] | Jive 88697631032 | Album CD | 04/12/2009 | |
3:48 | Graffiti [Slide Pack] | Jive 88697633962 | Album CD | 18/12/2009 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 12/02/2005 | 13 | 9 |
Gimme That (Remix) (Chris Brown feat. Lil' Wayne) | 02/09/2006 | 94 | 1 |
Lollipop | 07/06/2008 | 39 | 9 |
Got Money (Lil Wayne feat. T-Pain) | 20/09/2008 | 84 | 2 |
Let It Rock (Kevin Rudolf feat. Lil Wayne) | 21/02/2009 | 16 | 13 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 05/12/2009 | 57 | 7 |
Down (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 19/12/2009 | 31 | 12 |
I'm Into You (Jennifer Lopez feat. Lil Wayne) | 04/06/2011 | 52 | 13 |
Dedication To My Ex (Miss That) (Lloyd feat. Andre 3000 Narrated By Lil Wayne) | 28/01/2012 | 13 | 18 |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 10/03/2012 | 14 | 20 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
Love Me (Lil Wayne feat. Drake & Future) | 09/03/2013 | 79 | 4 |
High School (Nicki Minaj feat. Lil Wayne) | 13/04/2013 | 83 | 2 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 12/04/2014 | 98 | 1 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 13/08/2016 | 30 | 16 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 06/10/2018 | 59 | 1 |
Don't Cry (Lil Wayne feat. XXXTentacion) | 06/10/2018 | 63 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Tha Carter III | 14/06/2008 | 21 | 14 |
Rebirth | 06/02/2010 | 75 | 1 |
Tha Carter IV | 03/09/2011 | 16 | 6 |
I Am Not A Human Being II | 30/03/2013 | 52 | 1 |
Tha Carter V | 06/10/2018 | 3 | 6 |
Funeral | 08/02/2020 | 36 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 04/02/2006 | 9 | 11 |
Yo (Excuse Me Miss) | 06/05/2006 | 67 | 3 |
Gimme That (Remix) (Chris Brown feat. Lil' Wayne) | 02/09/2006 | 94 | 1 |
With You | 08/03/2008 | 56 | 10 |
Forever | 21/06/2008 | 51 | 11 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | 17 | 15 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 05/12/2009 | 57 | 7 |
Yeah 3X | 22/01/2011 | 22 | 28 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 23/04/2011 | 25 | 20 |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 12/11/2011 | 61 | 10 |
Strip (Chris Brown feat. Kevin K-Mac McCall) | 04/02/2012 | 95 | 1 |
Turn Up The Music | 25/02/2012 | 30 | 14 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
Don't Wake Me Up | 16/06/2012 | 37 | 12 |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 30/03/2013 | 40 | 9 |
Fine China | 06/04/2013 | 56 | 10 |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | 84 | 7 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 12/04/2014 | 98 | 1 |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 45 | 23 |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 14/03/2015 | 34 | 29 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 13/06/2015 | 16 | 20 |
All Eyes On You (Meek Mill / Nicki Minaj / Chris Brown) | 01/08/2015 | 82 | 8 |
This Christmas | 02/01/2016 | 94 | 1 |
Fine By Me | 30/01/2016 | 97 | 1 |
Questions | 26/08/2017 | 43 | 17 |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | 28 | 12 |
Undecided | 12/01/2019 | 43 | 8 |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 15/06/2019 | 36 | 16 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
Go Crazy (Chris Brown & Young Thug) | 11/07/2020 | 47 | 15 |
Woo Baby (Pop Smoke feat. Chris Brown) | 24/07/2021 | 58 | 1 |
Under The Influence | 06/08/2022 | 24 | 32 |
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown) | 10/12/2022 | 69 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chris Brown | 25/02/2006 | 47 | 7 |
Exclusive | 17/11/2007 | 68 | 12 |
Graffiti | 12/12/2009 | 83 | 2 |
F.A.M.E. | 26/03/2011 | 16 | 9 |
Fortune | 07/07/2012 | 1 | 13 |
X | 20/09/2014 | 5 | 4 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 30 | 2 |
Royalty | 26/12/2015 | 21 | 15 |
Heartbreak On A Full Moon | 04/11/2017 | 15 | 12 |
Indigo | 06/07/2019 | 11 | 47 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 33 | 17 |
Breezy | 02/07/2022 | 6 | 5 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 05/12/2009 | 57 | 7 |
Famous (Kanye West x Rick Ross x Rihanna x Swizz Beatz) | 09/04/2016 | 55 | 4 |
makes me want to throw up | |
▒ Vervelende plaat van "Chris Brown & Friends" uit oktober 2009 !!! Daar zit ik niet op te wachten helaas !!! Nog net één ster ☺!!! | |
Alsjeblieft zeg, de slechtste comeback van 2009. | |
wie koopt er nu een plaat van iemand die zijn vriendin bont en blauw heeft geslagen.en nog een slechte ook.wanneer houd deze muzieksoort nu eens eindelijk op te bestaan? | |
Edit 13/03/2010: Hmm, bij nader inzien valt deze comebackplaat van Chris Brown eigenlijk nog wel mee. Eerder vermeldde ik nog dat de song eenvoudig, eentonig, vervelend, goedkoop, afgezaagd, saai, irritant en overbodig was, maar daar kom ik nu op terug. De eerste indruk was niet positief, maar ik ben inmiddels wel aan de song gewend. Al met al is het best een lekkere plaat! Laatst gewijzigd: 05/02/2012 20:25 | |
voor de moeite zekr? | |
S. | |
Veel mensen kunnen deze plaat niet waarderen, maar ik vind het zeker de moeite waard! Het klinkt lekker eigenzinnig en is met geen enkele andere plaat te vergelijken. | |
ondanks wat er gebeurd is in 'het geval rihanna' waar we naar mijn mening allemaal te weinig van weten om hem zo hard te kunnen veroordelen kan ik chris brown zijn muziek meestal wel smaken. dit nummer vind ik wel iets minder dan zijn vorige nummers. | |
Overwhelming bias aside, it's not a very good song. The droning beat is a chore to listen to and the hook is too forced to work. Laatst gewijzigd: 02/01/2014 05:40 | |
A candidate for worse song ever! | |
Chris Brown, better stop hitting Rihanna and try to make at least one good song in your life. Laatst gewijzigd: 30/01/2010 03:09 | |
Laatst gewijzigd: 22/11/2011 03:44 | |
Laatst gewijzigd: 08/07/2012 05:59 | |
Very poor indeed. | |
Not very appealing, especially after what he has done to Rihanna. | |
Terrible. Right up there with his worst efforts. | |
Horrid! | |
Highest Peak In My Personal Charts: #36 (1 week) | |
not the best song to make after bashing your girlfriend... | |
its not as bad as everyone says. i mean its better than any of the rubbish jay sean or iyaz has released. but still its very average and shows that he dosent really care about what happened with rihanna. | |
What rubbish | |
I can transform ya into hitting Rihanna. Terrible Track! | |
meh | |
Really enjoy this, the throbbing beat is good especially considering there is no melody. | |
This is generic rubbish which can make your ears bleed. Laatst gewijzigd: 26/10/2011 07:59 | |
Matige robot-plaat van Chris Brown een 2.5 | |
Transform mij maar niet. | |
Terrible crap | |
Niet erg leuk nummer. | |
it's not one of the worst things I ever heard. | |
1 star | |
This is so good |