Jaar: | 2015 |
Muziek/Tekst: | Chris Brown Michael Ray Nguyen-Stevenson Nicholas Balding Mark Kragen |
Producer: | NicNac |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 28/02/2015 (Positie 97) |
Laatste week notering: | 08/08/2015 (Positie 90) |
Piekpositie: | 45 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 23 |
Positie aller tijden: | 5477 (797 Punten) |
Single Tip: | 17/01/2015 / Piek: 10 / Weken: 4 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
09/01/2015 Digital RCA - (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ayo | 3:46 | |||||||
27/03/2015 CD-Single RCA 88875091542 (Sony) / EAN 0888750915429 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ayo (Explicit Version) | 3:46 | |||||||
2. | Ayo (Jason Nevins Remix) | 4:14 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:46 | Ayo | RCA - | Single Digital | 09/01/2015 | |
3:46 | Bravo Hits 88 | Polystar 060075358183 (4) | Compilatie CD | 13/02/2015 | |
3:45 | Fan Of A Fan - The Album | RCA 88875056062 | Album CD | 20/02/2015 | |
3:45 | Fan Of A Fan - The Album [Deluxe Edition] | RCA 88875070012 | Album CD | 20/02/2015 | |
3:46 | RTL Hits - Frühling 2015 | Sony 88875 05924 2 | Compilatie CD | 27/02/2015 | |
3:46 | The Dome Vol. 73 | Sony 88875 05923 2 | Compilatie CD | 06/03/2015 | |
3:47 | Fun Radio - Dancefloor Spring 2015 | Smart 88875077532 | Compilatie CD | 16/03/2015 | |
3:46 | NRJ Spring Hits 2015 | Smart 88875077542 | Compilatie CD | 23/03/2015 | |
Explicit Version | 3:46 | Ayo | RCA 88875091542 | Single CD-Single | 27/03/2015 |
Jason Nevins Remix | 4:14 | Ayo | RCA 88875091542 | Single CD-Single | 27/03/2015 |
3:46 | Bravo Black Hits Vol. 32 | Polystar 060075359049 (2) | Compilatie CD | 27/03/2015 | |
3:41 | Now That's What I Call Music! 90 | Now CDNOW90 | Compilatie CD | 30/03/2015 | |
Jason Nevins Remix | 4:15 | Urban Dance 12 | Sony 88875 08474 2 | Compilatie CD | 10/04/2015 |
3:45 | Hitzone 73 | Sony 88875080122 | Compilatie CD | 24/04/2015 | |
3:45 | Now 2015 Volume 1 | Universal 5360687 | Compilatie CD | 01/05/2015 | |
3:45 | NRJ Hit List 2015 | Warner 505419659325 | Compilatie CD | 01/05/2015 | |
Jason Nevins Remix | 4:15 | Club Sounds Vol. 73 | Sony 88875 09135 2 | Compilatie CD | 08/05/2015 |
3:46 | Fit For Fun - Simply Running! - Die Musik zum Laufen Vol. 3 | Sony 88875 07996 2 | Compilatie CD | 08/05/2015 | |
Jason Nevins Remix | 4:14 | Fun Remix Club 2015 Vol. 2 | Smart 88875100762 | Compilatie CD | 11/05/2015 |
3:47 | RTL II Spring Break - It's Fun. | Sony 88875 09588 2 | Compilatie CD | 15/05/2015 | |
3:46 | NRJ Total Hits 2015 | Smart 88875102792 | Compilatie CD | 25/05/2015 | |
2:19 | Daddy K - The Mix 7 | Universal 5361838 | Compilatie CD | 22/06/2015 | |
3:45 | Fun Radio - Fun List By DJ Flash | Universal 536.252-9 | Compilatie CD | 29/06/2015 | |
3:47 | Berlin - Tag & Nacht #7 | Sony 88875 09134 2 | Compilatie CD | 07/08/2015 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 04/02/2006 | 9 | 11 |
Yo (Excuse Me Miss) | 06/05/2006 | 67 | 3 |
Gimme That (Remix) (Chris Brown feat. Lil' Wayne) | 02/09/2006 | 94 | 1 |
With You | 08/03/2008 | 56 | 10 |
Forever | 21/06/2008 | 51 | 11 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | 17 | 15 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 05/12/2009 | 57 | 7 |
Yeah 3X | 22/01/2011 | 22 | 28 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 23/04/2011 | 25 | 20 |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 12/11/2011 | 61 | 10 |
Strip (Chris Brown feat. Kevin K-Mac McCall) | 04/02/2012 | 95 | 1 |
Turn Up The Music | 25/02/2012 | 30 | 14 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
Don't Wake Me Up | 16/06/2012 | 37 | 12 |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 30/03/2013 | 40 | 9 |
Fine China | 06/04/2013 | 56 | 10 |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | 84 | 7 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 12/04/2014 | 98 | 1 |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 45 | 23 |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 14/03/2015 | 34 | 29 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 13/06/2015 | 16 | 20 |
All Eyes On You (Meek Mill / Nicki Minaj / Chris Brown) | 01/08/2015 | 82 | 8 |
This Christmas | 02/01/2016 | 94 | 1 |
Fine By Me | 30/01/2016 | 97 | 1 |
Questions | 26/08/2017 | 43 | 17 |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | 28 | 12 |
Undecided | 12/01/2019 | 43 | 8 |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 15/06/2019 | 36 | 16 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
Go Crazy (Chris Brown & Young Thug) | 11/07/2020 | 47 | 15 |
Woo Baby (Pop Smoke feat. Chris Brown) | 24/07/2021 | 58 | 1 |
Under The Influence | 06/08/2022 | 24 | 32 |
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown) | 10/12/2022 | 69 | 2 |
Angel Numbers / Ten Toes | 25/11/2023 | 17 | 19 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chris Brown | 25/02/2006 | 47 | 7 |
Exclusive | 17/11/2007 | 68 | 12 |
Graffiti | 12/12/2009 | 83 | 2 |
F.A.M.E. | 26/03/2011 | 16 | 9 |
Fortune | 07/07/2012 | 1 | 13 |
X | 20/09/2014 | 5 | 4 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 30 | 2 |
Royalty | 26/12/2015 | 21 | 15 |
Heartbreak On A Full Moon | 04/11/2017 | 15 | 12 |
Indigo | 06/07/2019 | 11 | 47 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 33 | 17 |
Breezy | 02/07/2022 | 6 | 5 |
11:11 | 18/11/2023 | 6 | 35 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Bubble Butt (Major Lazer feat. Bruno Mars, Tyga & Mystic) | 15/06/2013 | 65 | 7 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 26/10/2013 | 31 | 1 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 12/04/2014 | 98 | 1 |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 45 | 23 |
Taste (Tyga feat. Offset) | 09/06/2018 | 27 | 20 |
Loco contigo (DJ Snake & J Balvin feat. Tyga) | 22/06/2019 | 3 | 34 |
Like It Is (Kygo, Zara Larsson & Tyga) | 04/04/2020 | 55 | 10 |
Chosen (Blxst & Tyga feat. Ty Dolla $ign) | 28/08/2021 | 87 | 5 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 30 | 2 |
Kyoto | 24/02/2018 | 83 | 1 |
Legendary | 15/06/2019 | 22 | 2 |
. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
All stuff of this genre sounds the same to me, tolerable though. | |
Worthless. | |
It still rings true that this pure and simple is inferior hip-hop. If it was just Tyga I'd probably like it more, but still, when you have ScHoolboy Q, why bother? 2.5 | |
ti's niet te horen dacht ik zo. | |
I don't know why I still like Chris Brown and his grotty songs but I do. :P | |
Ergens hoor ik wel de hitgevoeligheid in dit nummer. Misschien zijn het de 'ayo's'. Verder toch niet echt een hoogvlieger. | |
Ik ben geneigd om de maximale waardering te geven aan deze plaat, maar ik denk dat ik dat toch maar niet doe. Ja, 'Ayo' is catchy en het is het beste nummer dat Chris Brown sinds jaren heeft uitgebracht, maar ik ben ook kritisch: op zich is dit nummer niets bijzonders en bovendien gaan zijn nummers telkens maar over hetzelfde thema. 'Bitches' dit, 'whores' dat, 'niggas' zus, 'playas' zo. Kom eens met wat nieuws. | |
These ho's ain't loyal... | |
However, it's somewhat decent for both their standards. But that's not really saying much. 2.5* | |
Laatst gewijzigd: 15/11/2015 03:49 | |
Het heeft inderdaad wel wat. Dit nummer past perfect in de trend van 2015, de hiphop was helemaal in twee jaar geleden. | |
Nice | |
Very average but still enough to separate from you're dire R&B. |