Jaar: | 2012 |
Muziek/Tekst: | Max Martin Savan Kotecha Shellback Tiffany Amber |
Producer: | Max Martin Shellback |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 22/09/2012 (Positie 73) |
Laatste week notering: | 17/11/2012 (Positie 79) |
Piekpositie: | 65 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 9 |
Positie aller tijden: | 16352 (195 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
17/09/2012 Promo - Digital RCA PROMOYB (Sony) [eu] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Your Body | 4:00 | |||||||
09/11/2012 CD-Single RCA 88765421462 (Sony) [de,at,ch] / EAN 0887654214621 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Your Body (Album) | 4:00 | |||||||
2. | Your Body (Paperchaser Radio Mix) | 4:00 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:00 | Your Body [Promo] | RCA PROMOYB | Single Digital | 17/09/2012 | |
Clean | 4:00 | Lotus | RCA 88765404212 | Album CD | 09/11/2012 |
Clean | 4:00 | Lotus [Deluxe Edition] | RCA 88765404232 | Album CD | 09/11/2012 |
Martin Garrix Remix | 5:12 | Lotus [Deluxe Edition] | RCA 88765404232 | Album CD | 09/11/2012 |
Album | 4:00 | Your Body | RCA 88765421462 | Single CD-Single | 09/11/2012 |
Paperchaser Radio Mix | 4:00 | Your Body | RCA 88765421462 | Single CD-Single | 09/11/2012 |
4:00 | Smash! Hits 2012 | Sony 88691 92168 2 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
3:59 | Joepie Pop Hits - Best Of 2012 | Sony 88765426042 | Compilatie CD | 23/11/2012 | |
Edited | 4:00 | So Fresh: The Hits Of Summer 2013 + The Best Of 2012 | Universal 5341300 | Compilatie CD | 23/11/2012 |
3:57 | Fetenkult - Hüttenzauber 2013 | Sony 88691 92187 2 | Compilatie CD | 14/12/2012 | |
3:59 | NRJ Music Awards 2013 | EMI 7233172 | Compilatie CD | 21/12/2012 | |
3:59 | NRJ Music Awards 2013 [Édition limitée] | EMI 7233222 | Compilatie CD | 21/12/2012 | |
Audien Remix | 4:38 | Club Hits 2013 - The Hit Mix | TBA 8041-2 | Compilatie CD | 25/01/2013 |
Papercha$er Radio Mix | 3:49 | Let's Get Fit | Universal 5342809 | Compilatie CD | 03/05/2013 |
4:01 | Workout - Life & Style Music | Sony 88875 11688 2 | Compilatie CD | 10/07/2015 | |
3:59 | Ultimate Fitness | Sony 88875147892 | Compilatie CD | 02/10/2015 | |
3:59 | Keep Calm And Party | Columbia 88985305472 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
Oxford Hustlers Radio Mix | 3:43 | Ultimate Dance | Sony 88985301312 | Compilatie CD | 18/03/2016 |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Genie In A Bottle | 28/08/1999 | 3 | 22 |
What A Girl Wants | 18/12/1999 | 14 | 16 |
I Turn To You | 10/06/2000 | 50 | 9 |
Come On Over Baby (All I Want Is You) | 09/09/2000 | 9 | 16 |
Nobody Wants To Be Lonely (Ricky Martin with Christina Aguilera) | 24/02/2001 | 4 | 16 |
Lady Marmalade (Christina Aguilera, Mya, Lil' Kim, P!nk) | 23/06/2001 | 2 | 20 |
Dirrty (Christina Aguilera feat. Redman) | 26/10/2002 | 2 | 20 |
Beautiful | 15/02/2003 | 4 | 19 |
Fighter | 14/06/2003 | 8 | 12 |
Can't Hold Us Down (Christina Aguilera feat. Lil' Kim) | 20/09/2003 | 14 | 14 |
The Voice Within | 13/12/2003 | 8 | 14 |
Car Wash (Christina Aguilera feat. Missy Elliott) | 30/10/2004 | 3 | 20 |
Tilt Ya Head Back (Nelly and Christina Aguilera) | 27/11/2004 | 16 | 9 |
Ain't No Other Man | 05/08/2006 | 11 | 12 |
Hurt | 04/11/2006 | 2 | 23 |
Tell Me (P. Diddy feat. Christina Aguilera) | 16/12/2006 | 26 | 11 |
Candyman | 24/03/2007 | 13 | 19 |
Oh Mother | 08/12/2007 | 54 | 6 |
Not Myself Tonight | 17/04/2010 | 32 | 7 |
You Lost Me | 18/09/2010 | 79 | 2 |
Moves Like Jagger (Maroon 5 feat. Christina Aguilera) | 02/07/2011 | 2 | 37 |
Your Body | 22/09/2012 | 65 | 9 |
Feel This Moment (Pitbull feat. Christina Aguilera) | 09/03/2013 | 11 | 27 |
Say Something (A Great Big World and Christina Aguilera) | 07/12/2013 | 6 | 32 |
Have Yourself A Merry Little Christmas | 31/12/2016 | 95 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Christina Aguilera | 25/09/1999 | 21 | 35 |
Stripped | 02/11/2002 | 3 | 79 |
Back To Basics | 19/08/2006 | 1 | 45 |
Keeps Gettin' Better - A Decade Of Hits | 15/11/2008 | 28 | 11 |
...{Bi~ON~iC} | 12/06/2010 | 6 | 15 |
Burlesque (Soundtrack / Cher / Christina Aguilera) | 08/01/2011 | 78 | 2 |
Lotus | 17/11/2012 | 12 | 3 |
Liberation | 23/06/2018 | 11 | 2 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Stripped Live In The U.K. [DVD] | 13/11/2004 | 10 | 8 |
Back To Basics: Live And Down Under [DVD] | 09/02/2008 | 2 | 24 |
Laatst gewijzigd: 09/10/2013 21:43 | |
really catchy and I think this has potential to be huge, its deffinately an earworm | |
Another song about sex, really? Since Dirty, which was ages ago, she has made about 2, 3 songs that weren't about sex. That said, this is rather good and I can see it becoming a hit. I like the hook, but it's a bit too basic. 4* for now | |
So surprised by how amazing this actually is. Great R&B influenced track that throws back to her "Stripped" era, as well as moving forward with the times by borrowing a dance/dubstep melody. If this isn't a hit, then there's something wrong in the World, because this is a smash in the making. | |
doch mit der neuen single "Your Body" kommt sie mit einem hammer mässigen song zurück, also für mich ein super comeback...ob es wohl für die charts reichen wird?? In USA sowiso aber in Europa...hmm ich binn noch skeptisch | |
Voor mij wel een geslaagde comeback nummer | |
I really loved it, strong track for a comeback, and i hope it gets the success it deserves! | |
Quite good. 3.5*. | |
Laatst gewijzigd: 05/11/2012 21:06 | |
Ik heb al sinds haar debuut in 1998 een groot zwak voor deze dame. Dat zij de laatste jaren alleen nog over seks zingt, tja. Dat weerhoudt mij er niet van om veel sterren uit te delen. Het een goede comeback is het niet, wel een lekkere. | |
▒ Begrijp al die opwinding over deze nieuwe single uit begin september 2012 van de 31 jarige Amerikaanse zangeres "Christina María Aguilera", niet helemaal ??? Niets speciaals, niets bijzonders, kortom krap 3 sterren ☺!!! | |
Laatst gewijzigd: 23/09/2012 17:08 | |
Géén verkeerde comeback van "Christine Aguilera"!! Niet haar beste werk, maar zal wellicht wel kunnen scoren in de Vlaamse charts!! Ik kom nog net aan 4 sterren!! ☺ | |
Este album si tendra buena repercusion, a tan solo 1 semana del lanzamiento del primer sencillo entra en las listas de Paises Bajos y Belgica! Eso significa que en estas semanas entrara en mas charts! Buen regreso de Aguilera! La cancion genial! | |
Welkom terug Christina ik geeft net geen 6 omdat het natuurlijk weer een dance-track is iets wat tegenwoordig bijna alle artiesten doen het is blijkbaar echt een rage | |
Catchy comeback van Christina Aguilera. Ik ben alleen bang dat dit niet gaat scoren, aangezien het vergelijkbare 'Not Myself Tonight' ook weinig deed in de charts. Het is afwachten, maar ik verwacht niet de comeback die Christina misschien wel voor ogen had. | |
Świeży i energiczny, "Your Body" jest zadowalającym powrotem Xtiny do branży muzyki pop, niepozwalającym ustać w miejscu tanecznym zjawiskiem, podobnym do nagrań Britney. | |
Laatst gewijzigd: 30/09/2012 13:31 | |
stop er nu maar mee........ | |
EDIT: Hmph! Wish this song would go away forever. Xtine is a flop and her opinions are irrelevant. Laatst gewijzigd: 21/10/2012 08:19 | |
Wow, this is really hot. Her voice is as great as ever, though the song type is a little cliche, she just does something to it to make it a little different. Great clip too! | |
Iets te schreeuwerig misschien? zou dat het zijn? Ik ben er waarschijnlijk juist daarom niet zo kapot van. Aardige comeback, maar toch een tikkeltje teleurstellend. | |
Edit: No it's not. It's desperation at it's worst and it's gross and embarrassing. Laatst gewijzigd: 28/10/2012 04:59 | |
nah just kidding, this is a decent effort by her. Laatst gewijzigd: 10/12/2012 08:32 | |
We zijn beter van Christina Aguilera gewoon! Slecht is deze singel niet, maar ze heeft al veel beter gehad ook. Ik geef nipt 3 sterren! | |
****1/2 This is definately one of the best Xtina singles ever. It's classy and trashy at the same time, and Christina's sex appeal has never wandered. Lyrics have just the right amount of dirty to be mainstream. Her agressiveness and attitutde in this song makes it that much more enticing and it's a real catchy piece of perfection that wont leave your mind. | |
Fantastisch! Wat een comeback single! | |
Regardless, there are still plenty of properties that both versions do share, shocking I know. It's built on synths that move up in a detached and somewhat annoying way. This gets messier as it progresses through the verses. Then my biggest problem comes with the chorus, her vocals sound very strained and it's uncomfortable to hear. Overall a bit of a mess. Clean version: 2.5 stars Explicit version: 2 stars | |
Laatst gewijzigd: 10/12/2012 08:51 | |
So Christina finally comes out with a nice song in recent years! | |
Xtina has never shyed away from her sexuality but sometimes she can stray too far over the line which unfortunately alienates a possible new audiance, she's really only doing what Madonna was doing in the early 90's and Madge is still going. Peaked at #59 in Australia, 2012. Peaked at #6 on my personal chart. Came in at #123 on my TOP 200 OF 2012. Came in at #157 on my TOP 200 OF 2013. Laatst gewijzigd: 02/01/2014 03:46 | |
Laatst gewijzigd: 24/10/2014 20:35 | |
Laatst gewijzigd: 03/06/2014 11:42 | |
Helaas hier maar een klein hitje geweest | |
The first time working with Max Martin (who was responsible for many of Britney's early hits and P!nk's most recent ones) and while it is a very catchy pop song it somewhat missed the mark. It also missed out on really setting the charts alightat around the world. 'Let there be Love' would of been a better lead single choice in my opinion. | |
I liked this without loving it back in 2012 but to be honest it's aged really well to the point where I probably like it more now than I did back then. I just love the energy and attitude she brings here, and she looks the best she's ever looked in the video too. Not in her top echelon of tracks but it's thoroughly enjoyable. | |
Genial! Habe ich damals gefeiert, tue ich heute noch! | |
good | |
Heb op zich geen te grote problemen hiermee. | |
Geen slecht plaatje van Christina |