Jaar: | 2014 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 25/04/2015 (Positie 67) | ||||||||||
Laatste week notering: | 09/07/2016 (Positie 80) | ||||||||||
Piekpositie: | 25 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 11 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 7366 (379 Punten) | ||||||||||
Combialbum: | 25/04/2015 / Piek: 41 / Weken: 5 | ||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
06/06/2014 CD Because BEC5161841 [fr] / EAN 5060281618412 | |||||||||
06/06/2014 LP Because BEC5161842 [fr] / EAN 5060281618429 | |||||||||
06/06/2014 CD Because 2564626330 (Warner) [eu] / EAN 0825646263301 | |||||||||
06/06/2014 Digital Because 2564626724 (Warner) / EAN 0825646267248 | |||||||||
09/10/2014 LP Because 2564623966 [eu] / EAN 0825646239665 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | iT | 3:38 | |||||||
2. | Saint Claude | 3:59 | |||||||
3. | Christine | 3:54 | |||||||
4. | Science Fiction | 3:39 | |||||||
5. | Paradis perdus | 3:35 | |||||||
6. | Half Ladies | 4:18 | |||||||
7. | Chaleur humaine | 3:57 | |||||||
8. | Narcissus Is Back | 3:28 | |||||||
9. | Ugly-Pretty | 3:25 | |||||||
10. | Nuit 17 à 52 | 4:22 | |||||||
11. | Here | 4:27 | |||||||
Extras: CD & LP der fr-Ausgabe wurden als ein Paket verkauft. | |||||||||
06/11/2015 Édition Collector - CD Because 2564600147 (Warner) / EAN 0825646001477 | |||||||||
06/11/2015 CD Because BEC5156250 [fr] / EAN 5060421562506 | |||||||||
13/04/2018 Collector's Edition - CD Caroline / Because BEC5156250 (UMG) / EAN 5060421562506 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Live au Zénith | |||||||||
1. | iT | 3:38 | |||||||
2. | Saint Claude | 3:59 | |||||||
3. | Christine | 3:54 | |||||||
4. | Science Fiction | 3:39 | |||||||
5. | Paradis perdus | 3:35 | |||||||
6. | Half Ladies | 4:18 | |||||||
7. | Chaleur humaine | 3:57 | |||||||
8. | Narcissus Is Back | 3:28 | |||||||
9. | Ugly-Pretty | 3:25 | |||||||
10. | Nuit 17 à 52 | 4:22 | |||||||
11. | Here | 4:32 | |||||||
Titres Bonus | |||||||||
12. | Christine And The Queens feat. Tunji Ige - No Harm Is Done | 3:32 | |||||||
13. | Intranquillité | 3:15 | |||||||
14. | Amazoniaque | 3:42 | |||||||
15. | Safe And Holy | 4:09 | |||||||
16. | Christine And The Queens feat. Perfume Genius - Jonathan | 3:24 | |||||||
DVD: | |||||||||
1. | Starshipper | 5:24 | |||||||
2. | Half Ladies | 5:20 | |||||||
3. | iT | 4:02 | |||||||
4. | Science Fiction | 4:01 | |||||||
5. | Safe And Holy | 4:31 | |||||||
6. | Here | 4:54 | |||||||
7. | Christine And The Queens feat. Tunji Ige - No Harm Is Done | 5:07 | |||||||
8. | Christine | 4:48 | |||||||
9. | Who Is It | 5:02 | |||||||
10. | Christine And The Queens feat. Perfume Genius - Jonathan | 3:46 | |||||||
11. | Narcissus Is Back | 3:37 | |||||||
12. | Ugly-Pretty | 6:41 | |||||||
13. | Intranquillité | 5:39 | |||||||
14. | Chaleur humaine | 4:49 | |||||||
15. | Saint Claude | 5:45 | |||||||
16. | Paradis perdus | 4:35 | |||||||
17. | The Loving Cup | 5:35 | |||||||
18. | Nuit 17 à 52 | 9:36 | |||||||
30/09/2016 New Edition - CD Because 9029598583 (Warner) [eu] / EAN 0190295985837 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | iT | 3:39 | |||||||
2. | Saint Claude | 4:01 | |||||||
3. | Tilted | 3:54 | |||||||
4. | Christine And The Queens feat. Tunji Ige - No Harm Is Done | 3:30 | |||||||
5. | Science Fiction | 3:39 | |||||||
6. | Paradis perdus | 3:35 | |||||||
7. | Half Ladies | 4:20 | |||||||
8. | Christine And The Queens feat. Perfume Genius - Jonathan | 3:24 | |||||||
9. | Narcissus Is Back | 3:29 | |||||||
10. | Safe And Holy | 4:08 | |||||||
11. | Night 52 | 4:22 | |||||||
12. | Here | 4:27 | |||||||
13/04/2018 Blue Vinyl - LP Caroline / Because BEC5161842 (UMG) / EAN 5060281618429 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | iT | 3:38 | |||||||
2. | Saint Claude | 3:59 | |||||||
3. | Christine | 3:54 | |||||||
4. | Science Fiction | 3:39 | |||||||
5. | Paradis perdus | 3:35 | |||||||
6. | Half Ladies | 4:18 | |||||||
7. | Chaleur humaine | 3:57 | |||||||
8. | Narcissus Is Back | 3:28 | |||||||
9. | Ugly-Pretty | 3:25 | |||||||
10. | Nuit 17 à 52 | 4:22 | |||||||
11. | Here | 4:27 | |||||||
Extras: CD + poster | |||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Christine | 14/03/2015 | 41 | 15 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chaleur humaine | 25/04/2015 | 25 | 11 |
Chris | 29/09/2018 | 32 | 1 |
Het album waarmee de wereld deze straffe artiest leerde kennen was al direct prima in orde. En daar hoort dus wel een goede score bij. |