Jaar: | 2019 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 26/01/2019 (Positie 4) | ||||
Laatste week notering: | 20/04/2019 (Positie 61) | ||||
Piekpositie: | 4 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 7 | ||||
Positie aller tijden: | 7594 (360 Punten) | ||||
Combialbum: | 26/01/2019 / Piek: 4 / Weken: 4 | ||||
Vinyl 33: | 26/01/2019 / Piek: 1 / Weken: 6 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
18/01/2019 CD Caroline 7701076 (UMG) / EAN 0602577010767 | |||||||||
18/01/2019 Digital Caroline 00602577010712 (UMG) / EAN 0602577010712 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Kitty Kitty | 5:55 | |||||||
2. | Fake It Till You Make It | 4:07 | |||||||
3. | Mona Lisa | 5:08 | |||||||
4. | I'm Out Of Your Mind | 3:11 | |||||||
5. | Pikachu | 4:18 | |||||||
6. | Phoenix | 4:44 | |||||||
7. | Level Up | 4:40 | |||||||
8. | Me Time | 4:28 | |||||||
9. | De Staat feat. Luwten - Tie Me Down | 4:29 | |||||||
10. | I Wrote That Code | 4:30 | |||||||
11. | Luther | 6:54 | |||||||
18/01/2019 LP Caroline 7701077 (UMG) / EAN 0602577010774 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Kitty Kitty | 5:55 | |||||||
2. | Fake It Till You Make It | 4:07 | |||||||
3. | Mona Lisa | 5:08 | |||||||
4. | I'm Out Of Your Mind | 3:11 | |||||||
5. | Pikachu | 4:18 | |||||||
6. | Phoenix | 4:44 | |||||||
7. | Level Up | 4:40 | |||||||
8. | Me Time | 4:28 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | De Staat feat. Luwten - Tie Me Down | 4:29 | |||||||
2. | I Wrote That Code | 4:30 | |||||||
3. | Luther | 6:54 | |||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Sweatshop | 22/01/2011 | 31 | 4 |
Ah, I See | 04/06/2011 | 63 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Wait For Evolution | 17/01/2009 | 13 | 23 |
Machinery | 12/03/2011 | 4 | 24 |
I_Con | 21/09/2013 | 2 | 8 |
Vinticious Versions | 29/11/2014 | 26 | 7 |
O | 23/01/2016 | 5 | 35 |
Live in Utrecht | 03/12/2016 | 64 | 2 |
Bubble Gum | 26/01/2019 | 4 | 7 |
Red / Yellow / Blue | 10/06/2023 | 11 | 1 |
Deze Nederlandse groep kan absoluut sterke muziek maken en dat levert dan een sterke album als dit op. | |
De Staat is weer in staat gebleken een prima album af te leveren. |