Jaar: | 2015 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 23/05/2015 (Positie 1) | ||
Laatste week notering: | 12/03/2016 (Positie 56) | ||
Piekpositie: | 1 (1 week) | ||
Chartrun: | ![]() | ||
Aantal weken: | 28 | ||
Positie aller tijden: | 2061 (1487 Punten) | ||
Midprice: | 14/05/2016 / Piek: 2 / Weken: 10 | ||
Combialbum: | 23/05/2015 / Piek: 2 / Weken: 26 | ||
In de landen: |
|
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Multicoloured Angels | 29/09/2012 | 4 | 7 |
Stone Into The River (Douwe Bob & Ardesko) | 28/12/2013 | 78 | 2 |
Hold Me (Anouk & Douwe Bob) | 24/01/2015 | 2 | 20 |
Slow Down | 12/03/2016 | 5 | 15 |
This World Is Our Home | 21/10/2023 | 33 | 16 |
Nothing To Lose | 24/02/2024 | 66 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Born In A Storm | 11/05/2013 | 7 | 26 |
Pass It On | 23/05/2015 | 1 | 28 |
Fool Bar | 14/05/2016 | 2 | 33 |
The Shape I'm In | 17/11/2018 | 5 | 12 |
Born To Win, Born To Lose | 05/06/2021 | 3 | 5 |
Where Did All The Cool Kids Go?! | 17/02/2024 | 4 | 5 |
Heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een blijvertje in de Nederlandse popmuziek. |