Jaar: | 2015 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 16/05/2015 (Positie 56) | ||||||||||||||||
Laatste week notering: | 07/11/2015 (Positie 89) | ||||||||||||||||
Piekpositie: | 5 (1 week) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Aantal weken: | 18 | ||||||||||||||||
Positie aller tijden: | 4423 (765 Punten) | ||||||||||||||||
Combialbum: | 16/05/2015 / Piek: 6 / Weken: 7 | ||||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
11/05/2015 CD Universal 06025 4732161 (UMG) / EAN 0602547321619 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Alla fine del mondo | 3:57 | |||||||
2. | Il tempo non sente ragione | 4:05 | |||||||
3. | Perfetto | 3:52 | |||||||
4. | Sbandando | 3:57 | |||||||
5. | Sogno n. 3 | 3:54 | |||||||
6. | Rosa nata ieri | 3:51 | |||||||
7. | Vivi e vai | 3:53 | |||||||
8. | Un'altra estate | 4:08 | |||||||
9. | L'amore è un modo di vivere | 3:56 | |||||||
10. | Il viaggio | 3:45 | |||||||
11. | Tu gelosia | 3:51 | |||||||
12. | Sei un pensiero speciale | 3:48 | |||||||
13. | Buon Natale (se vuoi) | 4:05 | |||||||
14. | Tra vent' anni | 3:40 | |||||||
11/05/2015 CD Universal 060254732206 (UMG) / EAN 0602547322067 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Ma che bello questo amore | 04/06/1988 | 17 | 12 |
La luce buona delle stelle (Eros Ramazzotti feat. Patsy Kensit) | 20/08/1988 | 98 | 2 |
Musica è | 07/01/1989 | 14 | 12 |
Ti sposerò perché | 10/06/1989 | 61 | 7 |
Terra promessa | 12/08/1989 | 51 | 6 |
Se bastasse una canzone | 28/04/1990 | 4 | 15 |
Amarti è l'immenso per me | 14/07/1990 | 30 | 10 |
Dolce Barbara | 06/10/1990 | 27 | 10 |
Ancora vita | 26/10/1991 | 64 | 5 |
Cose della vita | 15/05/1993 | 12 | 11 |
Più bella cosa | 11/05/1996 | 23 | 6 |
Quanto amore sei | 11/10/1997 | 84 | 5 |
Cose della vita - Can't Stop Thinking Of You (Eros Ramazzotti & Tina Turner) | 17/01/1998 | 4 | 24 |
Terra promessa [1997] | 23/05/1998 | 84 | 8 |
Fuoco nel fuoco | 21/10/2000 | 79 | 5 |
Più che puoi (Eros Ramazzotti & Cher) | 05/05/2001 | 43 | 12 |
Per me per sempre | 08/12/2001 | 85 | 13 |
Un'emozione per sempre | 31/05/2003 | 43 | 13 |
Un attimo di pace | 22/11/2003 | 84 | 10 |
Solo ieri | 13/03/2004 | 96 | 5 |
I Belong To You (il ritmo della passione) (Eros Ramazzotti & Anastacia) | 28/01/2006 | 6 | 31 |
Parla con me | 06/06/2009 | 83 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
In certi momenti | 04/06/1988 | 23 | 20 |
Musica é | 24/12/1988 | 5 | 60 |
In ogni senso | 21/04/1990 | 1 | 41 |
Eros In Concert | 16/11/1991 | 22 | 10 |
Tutte storie | 15/05/1993 | 3 | 46 |
Dove c'è musica | 25/05/1996 | 5 | 34 |
Eros | 08/11/1997 | 1 | 61 |
Eros Live | 07/11/1998 | 44 | 10 |
Stilelibero | 04/11/2000 | 9 | 33 |
9 | 07/06/2003 | 5 | 49 |
Calma apparente | 05/11/2005 | 4 | 44 |
e² | 03/11/2007 | 5 | 32 |
Ali e radici | 30/05/2009 | 2 | 23 |
Eros Best Love Songs | 11/02/2012 | 71 | 4 |
Noi | 17/11/2012 | 14 | 19 |
Eros 30 | 08/11/2014 | 8 | 11 |
Perfetto | 16/05/2015 | 5 | 18 |
Vita ce n'è | 01/12/2018 | 22 | 2 |
Battito infinito | 24/09/2022 | 14 | 1 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Stilelibero [DVD] | 14/02/2004 | 12 | 7 |
Eros Roma Live [DVD] | 13/11/2004 | 2 | 45 |
21.00: Eros Live World Tour 2009/2010 [DVD] | 11/12/2010 | 10 | 17 |
Perfect |