| Jaar: | 2021 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 10/07/2021 (Positie 4) | ||||
| Laatste week notering: | 19/10/2024 (Positie 89) | ||||
| Piekpositie: | 4 (1 week) | ||||
| Chartrun: | ![]() | ||||
| Aantal weken: | 73 | ||||
| Positie aller tijden: | 1111 (2330 Punten) | ||||
| In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
02/07/2021 Digital Van Klasse / Cloud 9 8718521063931 [nl] / EAN 8718521063931 | |||||||||
06/08/2021 CD Cloud 9 8718521064211 [nl] / EAN 8718521064211 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Absentie | 2:23 | |||||||
| 2. | Esko feat. KA & JoeyAK - Wat is wat | 3:39 | |||||||
| 3. | Wedstrijd | 2:34 | |||||||
| 4. | Esko & Josylvio feat. Jonna Fraser - Flamboyant | 3:44 | |||||||
| 5. | Esko feat. Sevn Alias - Tintelingen | 2:49 | |||||||
| 6. | Esko, Bigidagoe & Jack feat. Vic9 - Platzak | 3:40 | |||||||
| 7. | Tijdsbesef | 2:54 | |||||||
| 8. | Jongen van bodem | 3:03 | |||||||
| 9. | Bodemrap | 3:01 | |||||||
| 10. | Day Ones | 3:32 | |||||||
| 11. | Esko feat. Josylvio - Breng mij terug | 3:40 | |||||||
| 12. | Esko feat. Glennis Grace & Fresku - Definitief | 3:27 | |||||||
| 13. | Esko feat. Madina - Laatste SMS | 3:14 | |||||||
| 14. | Zeggenschap | 2:37 | |||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Hooptie Money (Esko, JoeyAK, MocroManiac & Cho) | 17/03/2018 | 71 | 2 |
| Lijst (Esko feat. Bartofso, 3robi & Mula B) | 21/04/2018 | 38 | 3 |
| Hey meisje (Esko, Josylvio & Hansie) | 28/04/2018 | 1 | 36 |
| Money Dance (Esko feat. Jonna Fraser & Jacin Trill) | 28/04/2018 | 40 | 2 |
| Dichterbij (Esko feat. Josylvio & Sevn Alias) | 28/04/2018 | 43 | 1 |
| Kuifje (Esko feat. Jonna Fraser, Adje, Keizer & Woenzelaar) | 28/04/2018 | 45 | 1 |
| Evoluatie (Esko feat. Bokoesam & Famke Louise) | 28/04/2018 | 52 | 1 |
| Doe je Research (Esko feat. SBMG) | 28/04/2018 | 54 | 1 |
| Knowledge (Esko feat. Emms, Hef & Kevin) | 28/04/2018 | 58 | 1 |
| Half 8 (Esko feat. Ronnie Flex & Idaly) | 28/04/2018 | 59 | 1 |
| Zo niet mij (Esko feat. Latifah & Sevn Alias) | 28/04/2018 | 60 | 1 |
| Bye, Bye, Bye (Esko feat. Josylvio, Lauwtje & Jermaine Niffer) | 28/04/2018 | 63 | 1 |
| Ik zweer het je (Young Ellens, 3robi & Esko) | 22/09/2018 | 21 | 7 |
| Dinnertime (Young Ellens feat. Esko) | 13/10/2018 | 81 | 1 |
| Voor de lol (Young Ellens feat. Esko) | 13/10/2018 | 97 | 1 |
| In A Way (BKO feat. Jonna Fraser & Esko) | 20/10/2018 | 88 | 1 |
| Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
| Leugens (Lauwtje feat. Josylvio & Esko) | 20/04/2019 | 93 | 1 |
| Vroeger (Josylvio feat. Esko) | 05/10/2019 | 7 | 17 |
| Omhoog (Esko & Snelle) | 30/11/2019 | 20 | 3 |
| Jongen van bodem | 06/02/2021 | 24 | 4 |
| Breng mij terug (Esko feat. Josylvio) | 13/03/2021 | 47 | 3 |
| Platzak (Esko, Bigidagoe & Jack feat. Vic9) | 19/06/2021 | 35 | 4 |
| Wat is wat (Esko feat. KA & JoeyAK) | 10/07/2021 | 44 | 2 |
| Flamboyant (Esko & Josylvio feat. Jonna Fraser) | 10/07/2021 | 56 | 2 |
| Beiden (Esko & Madina) | 26/03/2022 | 61 | 1 |
| Klokken en stenen (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 04/06/2022 | 12 | 4 |
| 10 Racks (Esko / Jack / Yssi SB / Josylvio) | 03/09/2022 | 55 | 1 |
| Brief aan Bigi | 06/04/2024 | 72 | 1 |
| Alcantara (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 25/10/2025 | 27 | 3 |
| Kindsoldaat (Esko, Josylvio, Rijck & D-Double) | 01/11/2025 | 55 | 2 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Beats By Esko | 28/04/2018 | 1 | 25 |
| Feniks | 10/07/2021 | 4 | 73 |
| Taboe | 06/07/2024 | 12 | 3 |
| Vrijspel | 08/11/2025 | 12 | 4 |
▒ . . . . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., . . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. .. . . / . . . . . . /.__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. ./ . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps, vreemde accenten !!! Afschieten naar de maan 🙈 !!! Geen woorden over vuil maken 😎 !!! | |
Deze Feniks had wat mij betreft niet uit de as mogen opstijgen. |
Een review toevoegen