Jaar: | 2019 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 16/03/2019 (Positie 22) |
Laatste week notering: | 23/03/2019 (Positie 55) |
Piekpositie: | 22 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 2 |
Positie aller tijden: | 11659 (125 Punten) |
Combialbum: | 16/03/2019 / Piek: 26 / Weken: 2 |
Vinyl 33: | 16/03/2019 / Piek: 4 / Weken: 2 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
08/03/2019 CD Warner Bros. 0190295500917 (Warner) / EAN 0190295500917 | |||||||||
08/03/2019 Digital Warner 190295483098 (Warner) / EAN 0190295483098 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Moonlight | 2:39 | |||||||
2. | Exits | 5:57 | |||||||
3. | White Onions | 3:05 | |||||||
4. | In Degrees | 4:57 | |||||||
5. | Syrups | 5:28 | |||||||
6. | On The Luna | 3:12 | |||||||
7. | Cafe d'Athens | 4:06 | |||||||
8. | Surf Pt. 1 | 0:44 | |||||||
9. | Sunday | 5:54 | |||||||
10. | I'm Done With The World (& It's Done With Me) | 3:02 | |||||||
08/03/2019 LP Warner 9029550092 (Warner) / EAN 0190295500924 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
08/03/2019 LP Warner 0190295500900 (Warner) / EAN 0190295500900 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
My Number | 02/02/2013 | 83 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Antidotes | 19/04/2008 | 99 | 1 |
Holy Fire | 16/02/2013 | 41 | 4 |
What Went Down | 05/09/2015 | 4 | 7 |
Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 | 16/03/2019 | 22 | 2 |
Everything Not Saved Will Be Lost Part 2 | 26/10/2019 | 40 | 1 |
Life Is Yours | 25/06/2022 | 34 | 1 |
In mijn ogen zeker wel een geslaagd album van Foals. |