Jaar: | 2022 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 22/01/2022 (Positie 2) | ||||
Laatste week notering: | 07/05/2022 (Positie 55) | ||||
Piekpositie: | 2 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 4 | ||||
Positie aller tijden: | 9105 (248 Punten) | ||||
Vinyl 33: | 07/05/2022 / Piek: 4 / Weken: 1 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
14/01/2022 CD Boeijen FBM2022-1 / EAN 8720648356179 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Die zelfbedachte hemel | 4:43 | |||||||
2. | De morvan bij zonsopgang | 4:36 | |||||||
3. | In tijden van stilte | 3:49 | |||||||
4. | Vreemd en vertrouwd (Live) | 4:06 | |||||||
5. | Het park | 4:59 | |||||||
6. | Of ligt het aan mij | 4:52 | |||||||
7. | Mijn geliefde luisteraar | 3:48 | |||||||
8. | De man en de engel | 4:50 | |||||||
9. | Als geen ander | 4:56 | |||||||
10. | Woord voor woord | 5:44 | |||||||
11. | Een subliem gebaar van liefde (Live) | 8:16 | |||||||
12. | Meer dan liefde | 4:27 | |||||||
13. | Zo mooi voor mij | 3:20 | |||||||
29/04/2022 LP Music On Vinyl MOVLP3101 / EAN 8719262023680 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
180 gram audiophile vinyl Klaphoes Inclusief insert met songteksten Zijn eerste nieuwe album in vier jaar Tien nieuwe liedjes inclusief twee live versies Winnaar Gouden Harp, Edison Award, Radio 2 Zendtijdprijs, Beste Singer Songwriter Nederland en Vlaanderen, Lennaert Nijgh Prijs, Radio 5 Oeuvre Award Gelimiteerde oplage van 1250 individueel genummerde exemplaren op transparant blauw gekleurd vinyl | |||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Zo mooi (Frank Boeijen Groep) | 25/09/1982 | 38 | 4 |
Het antwoord (Alle Menschen werden Brüder) (Frank Boeijen Groep) | 05/02/1983 | 35 | 4 |
Linda (Frank Boeijen Groep) | 14/05/1983 | 21 | 7 |
Doe iets (Frank Boeijen Groep) | 22/10/1983 | 21 | 6 |
Zwart wit (Frank Boeijen Groep) | 28/01/1984 | 3 | 7 |
1.000.000 sterren (Frank Boeijen Groep) | 28/04/1984 | 29 | 7 |
Kontakt (Frank Boeijen Groep) | 28/07/1984 | 35 | 5 |
Crime passionel (Frank Boeijen Groep) | 09/02/1985 | 48 | 1 |
Kronenburg park (Ga die wereld uit) (Frank Boeijen Groep) | 04/05/1985 | 6 | 13 |
Schaduw (Frank Boeijen Groep) | 07/09/1985 | 36 | 4 |
De beloning (Frank Boeijen Groep) | 19/04/1986 | 20 | 5 |
Verslaafd aan jou (Frank Boeijen Groep) | 13/09/1986 | 25 | 7 |
De verzoening (Frank Boeijen Groep) | 20/12/1986 | 31 | 6 |
Goudzoekers (Frank Boeijen Groep) | 04/04/1987 | 50 | 9 |
Welkom in Utopia 2 (Frank Boeijen Groep) | 19/09/1987 | 20 | 9 |
Winter in Hamburg (Frank Boeijen Groep) | 05/12/1987 | 46 | 7 |
Hier komt de storm (Frank Boeijen Groep) | 20/02/1988 | 44 | 10 |
Hoe verschrikkelijk ik ben (Frank Boeijen Groep) | 24/09/1988 | 40 | 7 |
Heimwee (Frank Boeijen Groep) | 03/12/1988 | 59 | 6 |
De wereld (Frank Boeijen Groep) | 04/03/1989 | 41 | 7 |
Zeg me dat het niet zo is (Frank Boeijen Groep) | 13/01/1990 | 39 | 9 |
Verjaardagsfeest (Live) (Frank Boeijen Groep) | 20/10/1990 | 50 | 6 |
Koud in mijn hart | 30/11/1991 | 48 | 6 |
Ze geeft om mij | 15/02/1992 | 62 | 7 |
Paradijs | 13/11/1993 | 31 | 4 |
De verleiding | 18/11/1995 | 39 | 3 |
Eenvoudige man | 13/09/1997 | 71 | 5 |
Vaderland | 13/12/1997 | 93 | 3 |
Sinds de dag | 13/03/1999 | 92 | 7 |
Tijd | 29/09/2001 | 47 | 4 |
De liefde gaat | 22/12/2001 | 84 | 10 |
Geen gevaar (Frank Boeijen & Paskal Jakobsen) | 07/09/2002 | 62 | 7 |
Kaap de Goede Hoop | 27/09/2003 | 70 | 2 |
Lied voor Beslan (Artiesten voor Beslan) | 23/10/2004 | 17 | 12 |
Vragen wonen overal | 09/03/2013 | 92 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Twee (Frank Boeijen Groep) | 09/10/1982 | 33 | 4 |
1001 Hotel (Frank Boeijen Groep) | 11/06/1983 | 12 | 10 |
Kontakt (Frank Boeijen Groep) | 26/05/1984 | 7 | 18 |
Foto van een mooie dag (Frank Boeijen Groep) | 01/06/1985 | 3 | 25 |
In natura (Frank Boeijen Groep) | 27/09/1986 | 6 | 24 |
Welkom in Utopia (Frank Boeijen Groep) | 10/10/1987 | 2 | 30 |
...Onderweg (Frank Boeijen Groep) | 23/04/1988 | 4 | 24 |
Dans in Slow-Motion (Frank Boeijen Groep) | 19/11/1988 | 11 | 20 |
Een zomer aan het einde van de twintigste eeuw (Frank Boeijen Groep) | 21/10/1989 | 19 | 18 |
1980-1990 Live - Hier komt de storm (Frank Boeijen Groep) | 29/09/1990 | 20 | 16 |
Wilde bloemen | 23/11/1991 | 29 | 16 |
Jazz in Barcelona | 06/11/1993 | 17 | 17 |
De ontmoeting | 19/11/1994 | 37 | 14 |
Stormvogels - Live 1990-1995 | 04/11/1995 | 18 | 17 |
Vaderland | 18/10/1997 | 18 | 8 |
Het mooiste & het beste | 22/11/1997 | 10 | 64 |
De ballade van de dromedaris | 30/01/1999 | 26 | 16 |
Heden | 06/10/2001 | 6 | 11 |
Schaduw van de liefde | 18/10/2003 | 15 | 9 |
Toen & nu - De 50 mooiste liedjes | 06/11/2004 | 18 | 25 |
As | 18/11/2006 | 8 | 20 |
Aardige jongens (Boeijen Hofstede Vrienten) | 23/08/2008 | 12 | 14 |
Camera | 14/11/2009 | 9 | 13 |
Liefde & moed | 02/02/2013 | 8 | 9 |
Land van belofte | 30/01/2016 | 4 | 9 |
Het mooiste & het beste 2 | 11/03/2017 | 31 | 1 |
The Golden Years Of Dutch Pop Music (Frank Boeijen Groep) | 18/11/2017 | 65 | 1 |
Palermo | 03/02/2018 | 5 | 3 |
Subliem gebaar | 22/01/2022 | 2 | 4 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live in Antwerpen [DVD] | 13/03/2004 | 4 | 14 |
Pracht album van Frank Boeijen met als uitschieter "die zelfbedachte hemel" |