Jaar: | 2019 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 21/12/2019 (Positie 1) |
Laatste week notering: | 11/01/2025 (Positie 80) |
Piekpositie: | 1 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 255 |
Positie aller tijden: | 14 (19192 Punten) |
Vinyl 33: | 21/12/2019 / Piek: 1 / Weken: 148 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
13/12/2019 CD Erskine / Columbia 19439705122 (Sony) / EAN 0194397051223 | |||||||||
13/12/2019 Digital Erskine / Columbia 886448022213 (Sony) / EAN 0886448022213 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Golden | 3:28 | |||||||
2. | Watermelon Sugar | 2:54 | |||||||
3. | Adore You | 3:27 | |||||||
4. | Lights Up | 2:52 | |||||||
5. | Cherry | 4:19 | |||||||
6. | Falling | 4:00 | |||||||
7. | To Be So Lonely | 3:12 | |||||||
8. | She | 6:02 | |||||||
9. | Sunflower, Vol. 6 | 3:41 | |||||||
10. | Canyon Moon | 3:09 | |||||||
11. | Treat People With Kindness | 3:17 | |||||||
12. | Fine Line | 6:18 | |||||||
13/12/2019 LP Erskine / Columbia 19439705141 (Sony) / EAN 0194397051414 | |||||||||
13/12/2019 Black & White Coloured Vinyl - LP Columbia 0194397116816 (Sony) / EAN 0194397116816 | |||||||||
13/12/2019 Green Coke Bottle Clear Vinyl - LP Columbia 194397051513 (Sony) / EAN 0194397051513 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Golden | 3:28 | |||||||
2. | Watermelon Sugar | 2:54 | |||||||
3. | Adore You | 3:27 | |||||||
4. | Lights Up | 2:52 | |||||||
5. | Cherry | 4:19 | |||||||
6. | Falling | 4:00 | |||||||
7. | To Be So Lonely | 3:12 | |||||||
8. | She | 6:02 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Sunflower, Vol. 6 | 3:41 | |||||||
2. | Canyon Moon | 3:09 | |||||||
3. | Treat People With Kindness | 3:17 | |||||||
4. | Fine Line | 6:18 | |||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Sign Of The Times | 15/04/2017 | 26 | 14 |
Sweet Creature | 20/05/2017 | 78 | 1 |
Lights Up | 19/10/2019 | 36 | 7 |
Watermelon Sugar | 23/11/2019 | 4 | 74 |
Adore You | 14/12/2019 | 24 | 26 |
Golden | 07/11/2020 | 55 | 7 |
As It Was | 09/04/2022 | 1 | 97 |
Late Night Talking | 28/05/2022 | 6 | 26 |
Music For A Sushi Restaurant | 28/05/2022 | 14 | 3 |
Satellite | 10/06/2023 | 49 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Harry Styles | 20/05/2017 | 1 | 230 |
Fine Line | 21/12/2019 | 1 | 255 |
Harry's House | 28/05/2022 | 1 | 142 |
. | |
Zon artistiek album, onder de indruk en on repeat | |
Ook met dit tweede soloalbum van Harry Styles heb ik eigenlijk geen problemen. Mooie voldoende waard dus als je het mij vraagt. | |
Das beste Album des Jahres!!! | |
Laatst gewijzigd: 24/12/2020 07:36 | |
Zit goed in elkaar, Watermelon Sugar gaat niet meer uit mijn hoofd | |
yes |