Jaar: | 2020 |
Muziek/Tekst: | Arno Krabman Jaap Reesema Joren van der Voort |
Producer: | Arno Krabman Joren van der Voort |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 14/11/2020 (Positie 93) | ||||
Laatste week notering: | 23/01/2021 (Positie 2) | ||||
Piekpositie: | 2 (2 Weken) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 11 | ||||
Positie aller tijden: | 4374 (859 Punten) | ||||
Airplay: | 14/11/2020 / Piek: 2 / Weken: 10 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
09/10/2020 Digital Mostiko 5411530827305 (CNR) [be] / EAN 5411530827305 | |||||||||
30/10/2020 Digital Cloud 9 8718521060879 (CNR) [nl] / EAN 8718521060879 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Nu wij niet meer praten | 3:12 | |||||||
21/12/2020 Digital Mostiko 5411530827985 (CNR) / EAN 5411530827985 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Nu wij niet meer praten (Instrumental) | 3:12 | |||||||
31/12/2020 Digital Mostiko 5411530827992 (CNR) / EAN 5411530827992 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Nu wij niet meer praten (Jay Bombay Remix) | 2:43 | |||||||
31/12/2020 Digital Mostiko 5411530828005 (CNR) / EAN 5411530828005 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Nu wij niet meer praten (Jay Bombay Extended Remix) | 3:49 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:12 | Nu wij niet meer praten | Mostiko 5411530827305 | Single Digital | 09/10/2020 | |
3:12 | Hits van hier - Het beste van 2020 | Vlaamse Sterren AL-31721-2 | Compilatie CD | 06/11/2020 | |
3:11 | MNM Big Hits - Best Of 2020 | Universal 539-306.5 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
Instrumental | 3:12 | Nu wij niet meer praten | Mostiko 5411530827985 | Single Digital | 21/12/2020 |
Jay Bombay Remix | 2:43 | Nu wij niet meer praten | Mostiko 5411530827992 | Single Digital | 31/12/2020 |
Jay Bombay Extended Remix | 3:49 | Nu wij niet meer praten | Mostiko 5411530828005 | Single Digital | 31/12/2020 |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Don't Stop Believin' (Jaap) | 05/06/2010 | 1 | 10 |
Walk To The Other Side | 06/11/2010 | 62 | 1 |
Hoe hard je ook rent | 19/03/2011 | 52 | 3 |
Mad World (Hardwell feat. Jake Reese) | 24/10/2015 | 78 | 1 |
Nu wij niet meer praten (Jaap Reesema & Pommelien Thijs) | 14/11/2020 | 2 | 11 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Changing Man | 04/06/2011 | 47 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Nu wij niet meer praten (Jaap Reesema & Pommelien Thijs) | 14/11/2020 | 2 | 11 |
Topnummer | |
Prachtig nummer! |