Jaar: | 2009 |
Muziek/Tekst: | Dwayne Carter Jeremy Skaller Jay Sean Jared Cotter Robert Larow Jonathan Perkins [II] |
Producer: | Bobby Bass J Remy |
Gecoverd door: | Pietro Lombardi Destine |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 19/12/2009 (Positie 85) |
Laatste week notering: | 06/03/2010 (Positie 78) |
Piekpositie: | 31 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 12 |
Positie aller tijden: | 9027 (531 Punten) |
Download: | 16/01/2010 / Piek: 30 / Weken: 2 |
TMF Superchart: | 14/11/2009 / Piek: 5 / Weken: 16 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
26/10/2009 Promo - CD-Single Republic - (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Down | 3:34 | |||||||
2. | Down (Edit Without Rap) | 3:15 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:34 | Down [Promo] | Republic - | Single CD-Single | 26/10/2009 | |
Edit Without Rap | 3:15 | Down [Promo] | Republic - | Single CD-Single | 26/10/2009 |
3:27 | Now That's What I Call Music! 32 [US] | Sony 88697586472 | Compilatie CD | 03/11/2009 | |
3:32 | All Or Nothing | Cash Money / Universal Republic 06025 2724516 | Album CD | 20/11/2009 | |
3:33 | So Fresh: The Hits Of Summer 2010 + The Best Of 2009 | Sony BMG 5313961 | Compilatie CD | 20/11/2009 | |
3:31 | Now That's What I Call Music! 74 | Virgin CDNOW74 / 3063352 | Compilatie CD | 23/11/2009 | |
3:33 | The Dome Vol. 52 | Polystar 06007 5323873 | Compilatie CD | 27/11/2009 | |
3:32 | NRJ Hits 2010 | WEA 505186567422 | Compilatie CD | 30/11/2009 | |
3:33 | Megahits 2010 - Die Erste | Polystar 06007 5324465 | Compilatie CD | 01/01/2010 | |
3:33 | We Love Winter | Polystar 06007 5324635 | Compilatie CD | 22/01/2010 | |
3:33 | Hitzone 52 | USM 5324735 | Compilatie CD | 29/01/2010 | |
3:27 | Bravo Hits 68 [Austrian Edition] | Ariola 88697 654372 | Compilatie CD | 12/02/2010 | |
3:32 | Bravo Hits 68 [Swiss Edition] | Ariola 88697 633152 | Compilatie CD | 12/02/2010 | |
3:30 | Black Winter Party - Best Of - Vol. 1 | Polystar 06007 5325313 | Compilatie CD | 19/02/2010 | |
3:31 | NRJ 200% Hits 2010 | UMSM 532 50 18 | Compilatie CD | 26/02/2010 | |
3:30 | Spring Break 2010 | ARS 5328239 | Compilatie CD | 04/06/2010 | |
Jason Nevins Remix | 4:45 | Summer Party 2010 - The Hit-Mix | TBA 9820-2 | Compilatie CD | 11/06/2010 |
3:32 | Best Of Black '10 | Sony 88697 63317 2 | Compilatie CD | 12/11/2010 | |
3:31 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 volume 2 - 2000-2010 | ARS 5331126 | Compilatie CD | 26/11/2010 | |
3:33 | We Love Summer 2011 | Polystar 06007 5334737 | Compilatie CD | 24/06/2011 | |
3:33 | Sommermädchen 2011 | Polystar 06007 5334814 | Compilatie CD | 08/07/2011 | |
3:33 | The Dome - Summer 2011 | Polystar 06007 5335005 | Compilatie CD | 08/07/2011 | |
3:33 | R&B The Collection - Summer 2011 | Universal 5334704 | Compilatie CD | 15/07/2011 | |
3:33 | Chartboxx - 4/2011 | Sonocord 301 266 3 | Compilatie CD | 2011 | |
3:34 | Black Flavour Club | Polystar 06007 5339935 | Compilatie CD | 05/10/2012 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Eyes On You (Jay Sean feat. The Rishi Rich Project) | 05/03/2005 | 18 | 6 |
Down (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 19/12/2009 | 31 | 12 |
Make My Love Go (Jay Sean feat. Sean Paul) | 12/03/2016 | 22 | 20 |
Thinking About You (Hardwell feat. Jay Sean) | 19/11/2016 | 64 | 6 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 12/02/2005 | 13 | 9 |
Gimme That (Remix) (Chris Brown feat. Lil' Wayne) | 02/09/2006 | 94 | 1 |
Lollipop | 07/06/2008 | 39 | 9 |
Got Money (Lil Wayne feat. T-Pain) | 20/09/2008 | 84 | 2 |
Let It Rock (Kevin Rudolf feat. Lil Wayne) | 21/02/2009 | 16 | 13 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 05/12/2009 | 57 | 7 |
Down (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 19/12/2009 | 31 | 12 |
I'm Into You (Jennifer Lopez feat. Lil Wayne) | 04/06/2011 | 52 | 13 |
Dedication To My Ex (Miss That) (Lloyd feat. Andre 3000 Narrated By Lil Wayne) | 28/01/2012 | 13 | 18 |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 10/03/2012 | 14 | 20 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
Love Me (Lil Wayne feat. Drake & Future) | 09/03/2013 | 79 | 4 |
High School (Nicki Minaj feat. Lil Wayne) | 13/04/2013 | 83 | 2 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 12/04/2014 | 98 | 1 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 13/08/2016 | 30 | 16 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 06/10/2018 | 59 | 1 |
Don't Cry (Lil Wayne feat. XXXTentacion) | 06/10/2018 | 63 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Tha Carter III | 14/06/2008 | 21 | 14 |
Rebirth | 06/02/2010 | 75 | 1 |
Tha Carter IV | 03/09/2011 | 16 | 6 |
I Am Not A Human Being II | 30/03/2013 | 52 | 1 |
Tha Carter V | 06/10/2018 | 3 | 6 |
Funeral | 08/02/2020 | 36 | 1 |
it's a good song. | |
Zelf vind ik dit debuut van "Jay Sean" helemaal niet slecht! Hij kreeg de hulp van hitkanon "Lil Wayne"!! Zeer goed materiaal. 4 sterren zijn binnen! | |
▒ Dat gedoe met die vocoder gaat inderdaad stierlijk vervelen !!! Daar word ik "Down" van ☺!!! | |
Sadly this is the kind of shit that Europe loves... WHILE AT THE SAME TIME IN THE SAME CONTINENT THERE ARE TUNES THAT ARE MILES BETTER THAN THIS CRAP BUT SADLY UNDERRATED, LIKE: http://www.youtube.com/watch?v=MSgnf-tBN9s&feature=fvst http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=Ercola+feat.+Daniella&titel=Every+Word&cat=s Laatst gewijzigd: 14/11/2009 08:18 | |
Its an interesting song i like his vocals and it has a great video ... | |
So you think you can Chris Brownen? | |
Laatst gewijzigd: 04/12/2009 14:31 | |
is niet slecht liedje maar met lil wayne vind toch niet mooi | |
ik kan dit liedje zeker wel smaken. nu nog een versie vinden zonder lil wayne en dan zou ik van die 4 een 5 sterren maken | |
Laatst gewijzigd: 23/03/2010 22:32 | |
Laatst gewijzigd: 17/09/2013 11:00 | |
Ongecompliceerde song die we over 2 maanden weer voor altijd vergeten zijn. | |
Each year we have a range of new artists that try to be the next big thing in their genre. Jay Sean has recieved a passing grade and Down provides a funky song that is designed to dance the night away. However the song hits a sour note due to Lil' Wayne his short rap provides some of the most corniest lyrics for awhile "Down All Over Me, Down like her temperature because to me she is zero Degrees" I am not sure what crack he is on but he cost this debut a 4. | |
Lame and generic R&B. All the same. | |
Goed nummer van rijzende R&B-ster Jay Sean. Toch een van de vele R&B-platen van deze tijd die je er uit moet vissen als een goed nummer. | |
Laatst gewijzigd: 11/04/2012 12:11 | |
I like it! | |
Laatst gewijzigd: 26/08/2010 03:17 | |
So great, one of the best songs of 2009. | |
Jay sean is quite good | |
This was a catchy return for him and a breakthrough internationally. UK#3 and Ireland#10. US#1. | |
Highest Peak In My Personal Charts: #23 (1 week) | |
Cool song. | |
Came in at #113 on my TOP 200 OF 2009. Came in at #44 on my TOP 200 OF 2010. P=77 Laatst gewijzigd: 27/11/2017 11:07 | |
Great song, a #1 for me. | |
Wannabe American | |
Cool track. He and Jason DeRulo successfully filled the Chris Brown void, but now Chris Brown is back, the Jay's are nowhere to be seen.... | |
Terrible! | |
Marvellous from Jay Sean. From what I remember, this spent 8 weeks @ #1 on my personal charts back then. | |
quite cool song | |
Laatst gewijzigd: 14/10/2012 12:51 | |
Nice track | |
His best effort by far. Lil Wayne is annoying but this song is good. Pity he's never been able to match how good this is | |
1 star | |
Catchy but generic. | |
5 Stars | |
Niet de alleberste R&B nummer, maar goed. Afgerond naar boven. | |
Laatst gewijzigd: 06/05/2017 23:01 | |
Jay Sean at his absolute best! | |
Niet heel erg R&B wat ik zou verwachten maar eerder pop deze single van jay Sean. Klinkt goed maar was in de lage landen duidelijk minder populair in vergelijking met de rest van Europa. | |
This is so good | |
Not my favourite from him but this deserved the success and to be his highest and best chart run. Catchy and great lyrics. |