Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Mohombi Moupondo Charles Anderson Khaled Khaled Tommy Brown [US] Jermaine Denny Luis Kalaff Yei Gonzalez Belcalis Almanzar Danielle Curiel Alexander Prado |
Producer: | DJ Khaled Tommy Brown [US] |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
18/05/2018 Digital Epic 886446951966 (Sony) / EAN 0886446951966 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Dinero | 3:33 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:33 | Dinero | Epic 886446951966 | Single Digital | 18/05/2018 | |
3:33 | The Dome - Summer 2018 | Sony 19075860562 | Compilatie CD | 06/07/2018 | |
3:33 | Now That's What I Call Music! 67 [US] | Sony 19075863502 | Compilatie CD | 03/08/2018 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
If You Had My Love | 03/07/1999 | 2 | 19 |
Waiting For Tonight | 06/11/1999 | 7 | 14 |
Feelin' So Good (Jennifer Lopez feat. Big Pun & Fat Joe) | 18/03/2000 | 32 | 6 |
Let's Get Loud | 17/06/2000 | 3 | 21 |
Love Don't Cost A Thing | 13/01/2001 | 1 | 16 |
Play | 28/04/2001 | 12 | 12 |
Ain't It Funny | 21/07/2001 | 3 | 18 |
I'm Real | 10/11/2001 | 2 | 18 |
Ain't It Funny (Murder Remix) (Jennifer Lopez feat. Ja Rule & Caddillac Tah) | 16/03/2002 | 7 | 12 |
I'm Gonna Be Alright | 06/07/2002 | 10 | 14 |
Jenny From The Block (Jennifer Lopez feat. Jadakiss and Styles) | 23/11/2002 | 4 | 16 |
All I Have (Jennifer Lopez feat. LL Cool J) | 15/03/2003 | 5 | 13 |
I'm Glad | 07/06/2003 | 17 | 9 |
Get Right | 19/02/2005 | 3 | 12 |
Hold You Down (Jennifer Lopez feat. Fat Joe) | 04/06/2005 | 26 | 6 |
Control Myself (LL Cool J feat. Jennifer Lopez) | 06/05/2006 | 19 | 9 |
Do It Well | 22/09/2007 | 17 | 7 |
On The Floor (Jennifer Lopez feat. Pitbull) | 05/03/2011 | 4 | 28 |
I'm Into You (Jennifer Lopez feat. Lil Wayne) | 04/06/2011 | 52 | 13 |
Papi | 24/09/2011 | 68 | 6 |
Dance Again (Jennifer Lopez feat. Pitbull) | 14/04/2012 | 19 | 20 |
We Are One (Ole Ola) (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Cláudia Leitte) | 19/04/2014 | 9 | 16 |
Ain't Your Mama | 21/05/2016 | 63 | 15 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
On The 6 | 10/07/1999 | 6 | 82 |
J.Lo | 03/02/2001 | 4 | 69 |
J To Tha L-O! The Remixes | 23/03/2002 | 5 | 29 |
This Is Me... Then | 07/12/2002 | 7 | 35 |
Rebirth | 05/03/2005 | 1 | 17 |
Como ama una mujer | 31/03/2007 | 31 | 7 |
Brave | 13/10/2007 | 24 | 4 |
Love? | 07/05/2011 | 18 | 14 |
Dance Again... The Hits | 28/07/2012 | 17 | 9 |
A.K.A. | 21/06/2014 | 39 | 2 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Let's Get Loud [DVD] | 22/02/2003 | 8 | 8 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 24/06/2017 | 5 | 21 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 04/08/2018 | 16 | 10 |
Popstar (DJ Khaled feat. Drake) | 25/07/2020 | 42 | 9 |
Greece (DJ Khaled feat. Drake) | 25/07/2020 | 71 | 9 |
Staying Alive (DJ Khaled feat. Drake & Lil Baby) | 13/08/2022 | 79 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Major Key | 06/08/2016 | 38 | 5 |
Grateful | 01/07/2017 | 8 | 9 |
Father Of Asahd | 25/05/2019 | 6 | 10 |
Khaled Khaled | 08/05/2021 | 8 | 4 |
God Did | 03/09/2022 | 10 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Bodak Yellow | 23/09/2017 | 81 | 6 |
No Limit (G-Eazy feat. A$AP Rocky & Cardi B) | 06/01/2018 | 56 | 6 |
Finesse (Remix) (Bruno Mars & Cardi B) | 13/01/2018 | 9 | 19 |
Bartier Cardi (Cardi B feat. 21 Savage) | 13/01/2018 | 76 | 2 |
I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) | 21/04/2018 | 30 | 25 |
Girls (Rita Ora / Cardi B / Bebe Rexha / Charli XCX) | 26/05/2018 | 73 | 5 |
Girls Like You (Maroon 5 feat. Cardi B) | 09/06/2018 | 18 | 35 |
Taki Taki (DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | 06/10/2018 | 3 | 26 |
Please Me (Cardi B & Bruno Mars) | 23/02/2019 | 73 | 1 |
South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) | 20/07/2019 | 14 | 30 |
WAP (Cardi B feat. Megan Thee Stallion) | 15/08/2020 | 16 | 16 |
Up | 03/04/2021 | 94 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Invasion Of Privacy | 14/04/2018 | 7 | 28 |
. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! . . . . . . . . . . . . .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
Geen probleem als je nieuwe muziek uitbrengt, maar volgens mij heeft Jennifer haar beste tijd wel gehad, ook muzikaal.. en wat betreft de video, is ze nu niet bijna in de 50..? | |
This is very bad | |
two whores + untalented dj = big trash | |
They've all had better and worse, I'm not really fussed. |