Jaar: | 2007 |
Muziek/Tekst: | Harvey Mason jr. Damon Thomas James Fauntleroy II Erik Griggs |
Producer: | The Underdogs |
Gecoverd door: | Glee Cast Rochelle FZA |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 02/08/2008 (Positie 51) |
Laatste week notering: | 08/11/2008 (Positie 82) |
Piekpositie: | 17 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 15 |
Positie aller tijden: | 4207 (929 Punten) |
Download: | 02/08/2008 / Piek: 14 / Weken: 13 |
TMF Superchart: | 26/07/2008 / Piek: 5 / Weken: 20 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
30/05/2008 CD-Single Jive 88697 296612 (Sony BMG) / EAN 0886972966120 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | No Air (Main Version) | 4:24 | |||||||
2. | Jordin Sparks - Save Me (Main Version) | 3:46 | |||||||
30/05/2008 CD-Maxi Jive 88697 317102 (Sony BMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | No Air (Main Version) | 4:24 | |||||||
2. | Jordin Sparks - Save Me (Main Version) | 3:46 | |||||||
3. | No Air (Benny Benassi "Pump-kin" Remix) | 7:23 | |||||||
4. | No Air (Jason Nevins Remix) | 7:28 | |||||||
30/05/2008 CD-Single 19 / Jive / Zomba 88697 22622 2 (Sony BMG) / EAN 0886972262222 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | No Air | 4:24 | |||||||
23/08/2008 CD-Single Jive 88697 37196 2 (Sony BMG) / EAN 0886973719626 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | No Air | 4:24 | |||||||
2. | Jordin Sparks - Save Me | 3:46 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Main Version | 4:24 | No Air | Jive 88697 296612 | Single CD-Single | 30/05/2008 |
Main Version | 4:24 | No Air | Jive 88697 317102 | Single CD-Maxi | 30/05/2008 |
4:24 | No Air | 19 / Jive / Zomba 88697 22622 2 | Single CD-Single | 30/05/2008 | |
Benny Benassi "Pump-kin" Remix | 7:23 | No Air | Jive 88697 317102 | Single CD-Maxi | 30/05/2008 |
Jason Nevins Remix | 7:28 | No Air | Jive 88697 317102 | Single CD-Maxi | 30/05/2008 |
4:21 | Now That's What I Call Music! 28 [US] | Capitol 2081442 | Compilatie CD | 03/06/2008 | |
4:24 | So Fresh: The Hits Of Winter 2008 | Universal 5309379 | Compilatie CD | 23/06/2008 | |
4:24 | Jordin Sparks | Jive 88697 296602 | Album CD | 04/07/2008 | |
3:09 | Now That's What I Call Music! 70 | Virgin CDNOW70 / 2276682 | Compilatie CD | 21/07/2008 | |
4:24 | Bravo Hits 62 [Austrian Edition] | Polystar 06007 5310999 | Compilatie CD | 31/07/2008 | |
4:24 | Bravo Hits 62 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5310996 | Compilatie CD | 31/07/2008 | |
4:24 | No Air | Jive 88697 37196 2 | Single CD-Single | 23/08/2008 | |
4:24 | Hitzone 47 | EMI Catalogue Marketing 2366542 | Compilatie CD | 05/09/2008 | |
4:21 | NRJ Hits 2008 Vol. 2 | Warner 505144296482 | Compilatie CD | 05/09/2008 | |
4:25 | Bravo Black Hits Vol. 19 | Polystar 06007 5311729 (3) | Compilatie CD | 19/09/2008 | |
4:24 | Herzberührt 04 | Polystar 06007 5312666 (0) | Compilatie CD | 03/10/2008 | |
4:26 | NRJ 200% Hits 2008 Vol. 2 | U.L.M. 531 201-3 | Compilatie CD | 06/10/2008 | |
4:23 | Hit Club 2008 Vol. 4 | Universal 531.323-9 | Compilatie CD | 24/10/2008 | |
4:23 | Hit Connection 2008 Vol. 4 | Universal 531.324-0 | Compilatie CD | 24/10/2008 | |
4:23 | Hitzone Best Of 2008 | USM 531 287-9 | Compilatie CD | 14/11/2008 | |
4:22 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419032 | Compilatie CD | 14/11/2008 | |
4:22 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419022 | Compilatie CD | 14/11/2008 | |
4:24 | RTL Megastars 2008 | Sony 88697 39429 2 | Compilatie CD | 21/11/2008 | |
4:24 | Hit Club - Best Of 2008 | Universal 531.414-7 | Compilatie CD | 28/11/2008 | |
4:21 | Booom Spring Break 2009 | Sony 88697 070932 | Compilatie CD | 27/03/2009 | |
4:24 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Knuffelrock Top 100 vol. 3] | Sony 88697325822 | Compilatie CD | 18/01/2010 | |
4:24 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Rock'mantique Top 100 Vol. 3] | Sony 88697589352 | Compilatie CD | 25/01/2010 | |
4:24 | 100 x liefde 2010 | USM 532 492-6 | Compilatie CD | 29/01/2010 | |
4:23 | So Fresh: A Decade Of Hits 2000-2009 | Sony 88697654052 | Compilatie CD | 19/02/2010 | |
4:24 | American Idol 10th Anniversary - The Hits: Volume 1 | Columbia 88697859532 | Compilatie CD | 25/03/2011 | |
4:25 | Pure... R&B | Sony 88697915042 | Compilatie CD | 06/06/2011 | |
4:24 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilatie CD | 27/08/2012 | |
4:25 | Pure... Pop | Sony 88725449962 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
4:24 | Pure... Voices | Sony 88725449932 | Compilatie CD | 10/09/2012 | |
4:22 | Always & Forever | Sony 88691929032 | Compilatie CD | 28/09/2012 | |
4:24 | I ❤ Knutschen | Sony 88883787022 | Compilatie CD | 18/10/2013 | |
Acoustic | 4:13 | Pure... Acoustic | Sony 88843039792 | Compilatie CD | 21/03/2014 |
4:22 | Now That's What I Call 2008 | Now 88644468627 | Compilatie Digital | 04/08/2014 | |
4:23 | R&B Lovesongs [2014] | Sony 88765446152 | Compilatie CD | 12/12/2014 | |
4:26 | Ultimate R&B | Sony 88875085582 | Compilatie CD | 01/05/2015 | |
4:24 | Love - Life & Style Music | Sony 88875116912 | Compilatie CD | 06/07/2015 | |
4:23 | RnB Fridays | Universal 5365216 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
4:25 | Ultimate Voices | Columbia 88985301332 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
4:25 | Top 40 Duets - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985371412 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
4:21 | The Classic R&B Collection | Sony 88985440452 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
4:22 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilatie CD | 10/11/2017 | |
4:24 | Het beste uit 2500 X Top 40 Alarmschijf | Sony 19075834092 | Compilatie CD | 30/03/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 04/02/2006 | 9 | 11 |
Yo (Excuse Me Miss) | 06/05/2006 | 67 | 3 |
Gimme That (Remix) (Chris Brown feat. Lil' Wayne) | 02/09/2006 | 94 | 1 |
With You | 08/03/2008 | 56 | 10 |
Forever | 21/06/2008 | 51 | 11 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | 17 | 15 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 05/12/2009 | 57 | 7 |
Yeah 3X | 22/01/2011 | 22 | 28 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 23/04/2011 | 25 | 20 |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 12/11/2011 | 61 | 10 |
Strip (Chris Brown feat. Kevin K-Mac McCall) | 04/02/2012 | 95 | 1 |
Turn Up The Music | 25/02/2012 | 30 | 14 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
Don't Wake Me Up | 16/06/2012 | 37 | 12 |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 30/03/2013 | 40 | 9 |
Fine China | 06/04/2013 | 56 | 10 |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | 84 | 7 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 12/04/2014 | 98 | 1 |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 45 | 23 |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 14/03/2015 | 34 | 29 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 13/06/2015 | 16 | 20 |
All Eyes On You (Meek Mill / Nicki Minaj / Chris Brown) | 01/08/2015 | 82 | 8 |
This Christmas | 02/01/2016 | 94 | 1 |
Fine By Me | 30/01/2016 | 97 | 1 |
Questions | 26/08/2017 | 43 | 17 |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | 28 | 12 |
Undecided | 12/01/2019 | 43 | 8 |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 15/06/2019 | 36 | 16 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
Go Crazy (Chris Brown & Young Thug) | 11/07/2020 | 47 | 15 |
Woo Baby (Pop Smoke feat. Chris Brown) | 24/07/2021 | 58 | 1 |
Under The Influence | 06/08/2022 | 24 | 32 |
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown) | 10/12/2022 | 69 | 2 |
Angel Numbers / Ten Toes | 25/11/2023 | 17 | 19 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chris Brown | 25/02/2006 | 47 | 7 |
Exclusive | 17/11/2007 | 68 | 12 |
Graffiti | 12/12/2009 | 83 | 2 |
F.A.M.E. | 26/03/2011 | 16 | 9 |
Fortune | 07/07/2012 | 1 | 13 |
X | 20/09/2014 | 5 | 4 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 30 | 2 |
Royalty | 26/12/2015 | 21 | 15 |
Heartbreak On A Full Moon | 04/11/2017 | 15 | 12 |
Indigo | 06/07/2019 | 11 | 47 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 33 | 17 |
Breezy | 02/07/2022 | 6 | 5 |
11:11 | 18/11/2023 | 6 | 35 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | 17 | 15 |
Tattoo | 31/01/2009 | 66 | 8 |
Battlefield | 01/08/2009 | 51 | 10 |
S.O.S. (Let The Music Play) | 10/10/2009 | 51 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Jordin Sparks | 30/08/2008 | 41 | 7 |
Battlefield | 19/09/2009 | 51 | 2 |
Good. | |
No Air #1 in Australia. WOO HOO! | |
▒ Bijna overal uitgebracht in Europa en nu (pas) is Nederland aan de beurt, half juli 2008 !!! Is zelfs in Nieuw Zeeland een grote hit geweest !!! Al krijgt het duo misschien géén lucht, ik vind persoonlijk de plaat niet echt sterk voor 4 sterren ☺!!! | |
staat hiermee al ongeveer 30 weken in billboard top 40 in de states! Het 4de nummer van chris brown in de states momeneel | |
3- | |
Mooi duet tussen de twee Amerikaanse R 'n B talenten Jordin Sparks en Chris Brown. "No air" gaat net als in de rest van de wereld vast ook hoge ogen gooien in de Nederlandse hitlijsten. | |
Fantastisch!!!! Ik zou het wel tien sterren willen geven!!! | |
Spijtig dat de Amerikaanse momenteel enkel samenweking voortbrengt . Chris Brown brengt vele solo artiesten naar sterrendom . | |
Both voices meld into one another. Simple tune that creates a good mood. Lyrics good and straight to the point. Chorus is perfect and links each verse easily. Building background music elevates the song to a strong vocal finish. Very enjoyable and easy on the ears. | |
Prachtige plaat van Jordin Sparks & Chris Brown... Na zijn "Run It" kan hij misschien toch nog eens een hit scoren! | |
good one | |
Geen hoogstandje maar gewoon een lekkere plaat, die ik graag hoor! | |
Leuk duet! | |
Nicéé! | |
Ongetwijfeld de beste single van 2008 | |
12th best song for 2008! | |
Their voices gel together very well. | |
Really loved this song when it came out. Then hated it due to over exposure now can just about listen to it again. The chemistry between the two works on the track. UK#3 and Ireland#2. | |
Laatst gewijzigd: 06/04/2014 09:08 | |
Great song, I love it. One of the best songs of 2008. | |
Laatst gewijzigd: 14/10/2018 18:10 | |
Bagger. | |
Best oke maar heb het nummer te vaak gehoord | |
great ballad,prob the best song Chris Brown will ever do | |
Great ballad, their voices work well together. | |
It can be good but only if I don't hear it too often. 3.25 | |
Laatst gewijzigd: 29/02/2012 11:28 | |
I find this sappy and overwrought, sounds like Glee before there even was glee. | |
Its definitely a bad song . | |
Quite awful. | |
Not good | |
Niet echt goed maar ook niet slecht. Een 3,5 | |
prachtig goed werk en een goeie samenwerking | |
good work | |
Laatst gewijzigd: 25/06/2013 02:25 | |
1 star | |
Laatst gewijzigd: 10/08/2014 00:34 | |
It's not a horrible listen, but those lyrics let it down so much. 2 stars. | |
Fantastic pop track from 2008 that has aged excellently. Easily the best songs from both artists. Both are excellent vocally and the production and lyrics are great. | |
A timeless classic. Everything about this is perfect, the vocals, the production, the video. Jordin for me is obviously the highlight but Chris Brown contributes in a big way too. A massive track that is still as good today as it was 7 years ago. Unfortunately I don't think she will get another hit like this again, but I am sure hoping for it. One of my all-time favourites. | |
One of the only Chris Brown songs that is legitmately amazing... and he's the featured artist! | |
zzz.. | |
Wow, mooi, rustig R&B-plaatje! Dit soort nummers mis ik anno 2016! Het is veel te druk, eentonig, voortkrabbelend, goed en te rommelig allemaal tegenwoordig. | |
A classic song from the era | |
Bovengemiddeld R&B duet en dus terechte top 10 notering (#9). |