Jaar: | 2015 |
Muziek/Tekst: | Benjamin Levin Justin Bieber Ed Sheeran |
Producer: | Benny Blanco |
Gecoverd door: | The Baseballs K's Choice Grayscale Scott Bradlee's Postmodern Jukebox starring Sara Niemietz |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 21/11/2015 (Positie 2) |
Laatste week notering: | 14/01/2017 (Positie 100) |
Piekpositie: | 1 (9 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 58 |
Positie aller tijden: | 130 (3320 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
20/11/2015 Digital Def Jam 00602547696489 (UMG) / EAN 0602547696489 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Yourself | 3:54 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:53 | Purpose [Deluxe Edition] | Def Jam 06025 4757643 | Album CD | 13/11/2015 | |
3:53 | Purpose [Super Deluxe Box] | Def Jam ISLW40568-00 | Album CD | 13/11/2015 | |
3:54 | Purpose | Def Jam 06025 4757641 | Album CD | 13/11/2015 | |
3:54 | Love Yourself | Def Jam 00602547696489 | Single Digital | 20/11/2015 | |
3:52 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:52 | Hit Music 2016 Vol 1 | Universal 5368162 | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
3:53 | Best Of 2016 - Frühlingshits | Polystar 060075368063 (6) | Compilatie CD | 04/03/2016 | |
3:53 | #Hits 2016 #2 | UMSM 5367865 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
3:54 | The Dome Vol. 77 | Sony 88875 19865 2 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
3:52 | Kidz RTL 2016 | Universal 5367995 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:54 | Now That's What I Call Music! 93 | Now CDNOW93 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:52 | vtmKzoom Hits 2016 | Universal 536.793-7 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:53 | NRJ Spring Hits 2016 | Smart 88985314062 | Compilatie CD | 25/03/2016 | |
3:53 | Megahits 2016 - Die Zweite | Polystar 06007 5367883 1 | Compilatie CD | 01/04/2016 | |
3:52 | MNM Big Hits 2016 Vol. 1 | Sony 88985314102 | Compilatie CD | 08/04/2016 | |
3:55 | NRJ Hit Music Only 2016 | Warner 505419707345 | Compilatie CD | 22/04/2016 | |
3:52 | Bravo Hits 93 | Polystar 060075368824 (3) | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
3:51 | Now That's What I Call Music! 58 [US] | Capitol 5368831 | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
3:53 | KlangCafé IV | Universal 06007 5368531 0 | Compilatie CD | 13/05/2016 | |
3:53 | Ö3 Greatest Hits 73 | Warner 5054 1970688 2 | Compilatie CD | 13/05/2016 | |
3:53 | 44 Hits Summer 2016 | Smart 88985324582 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
3:51 | Café Puls Sommerhits '16 | Sony 88985329982 | Compilatie CD | 03/06/2016 | |
3:52 | Ketnet Hits - Summer Edition | VRT Line Extensions AL-30018-2 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:51 | Toggo Music 43 | Polystar 06007 53706671 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:52 | Ultratop Hit Connection 2016.2 | Sony 88985323822 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:55 | Super Sommer Hits - Die größten Hits 2016 und die besten Sommerklassiker | Sony 88985330532 | Compilatie CD | 01/07/2016 | |
3:54 | NRJ Music Awards 2016 | Smart 88985364912 | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
3:52 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
3:52 | Super Hits 2016 - Die größten Hits des Jahres | Sony 88985307422 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
3:52 | vtmKzoom Hits - Best Of 2016 | Universal 537.474-7 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
3:51 | Cafe Puls Hits '16 | Sony 88985374292 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:52 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:53 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2016 | Polystar 0600753734346 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:55 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2016 | Warner 505419744385 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:52 | Radio 2 Knuffelrock 2017 | Sony 88985406172 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
3:52 | Grammy - 2017 Nominees | Atlantic 7567-86624-4 | Compilatie CD | 20/01/2017 | |
3:52 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilatie CD | 10/11/2017 | |
3:52 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
3:52 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:54 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilatie CD | 20/07/2018 | |
3:53 | Knuffelrock Top 100 [2019] | Sony 19075942992 | Compilatie CD | 26/04/2019 | |
3:53 | Herzberührt - Singer & Songwriter 2 | Polystar 060075390917 | Compilatie CD | 12/06/2020 | |
3:53 | Die ultimative Chartshow - Die schönsten Balladen | Polystar 060075392254 | Compilatie CD | 04/09/2020 | |
3:54 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
3:54 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilatie CD | 24/11/2023 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
One Time | 19/12/2009 | 74 | 10 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 13/03/2010 | 23 | 13 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 26/06/2010 | 70 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 26/06/2010 | 95 | 2 |
Mistletoe | 22/10/2011 | 19 | 47 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 03/03/2012 | 45 | 3 |
Boyfriend | 31/03/2012 | 8 | 18 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 19/05/2012 | 24 | 1 |
Die In Your Arms | 02/06/2012 | 41 | 3 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 09/06/2012 | 52 | 6 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 16/06/2012 | 33 | 8 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 03/11/2012 | 43 | 15 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 30/03/2013 | 17 | 22 |
Lolly (Maejor Ali feat. Juicy J & Justin Bieber) | 21/09/2013 | 68 | 2 |
Heartbreaker | 12/10/2013 | 5 | 2 |
All That Matters | 19/10/2013 | 11 | 2 |
Hold Tight | 26/10/2013 | 14 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 26/10/2013 | 31 | 1 |
Recovery | 02/11/2013 | 14 | 1 |
Bad Day | 09/11/2013 | 16 | 1 |
All Bad | 16/11/2013 | 14 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 23/11/2013 | 19 | 1 |
Roller Coaster | 30/11/2013 | 22 | 1 |
Change Me | 07/12/2013 | 23 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 14/12/2013 | 23 | 1 |
Home To Mama (JB X CS) | 06/12/2014 | 42 | 16 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 14/03/2015 | 9 | 56 |
What Do You Mean? | 05/09/2015 | 1 | 46 |
Sorry | 31/10/2015 | 1 | 54 |
I'll Show You | 07/11/2015 | 7 | 17 |
Love Yourself | 21/11/2015 | 1 | 58 |
Company | 21/11/2015 | 14 | 11 |
Purpose | 21/11/2015 | 17 | 12 |
Mark My Words | 21/11/2015 | 19 | 9 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 21/11/2015 | 25 | 10 |
No Pressure (Justin Bieber feat. Big Sean) | 21/11/2015 | 26 | 9 |
Life Is Worth Living | 21/11/2015 | 31 | 7 |
No Sense (Justin Bieber feat. Travis Scott) | 21/11/2015 | 33 | 7 |
Children | 21/11/2015 | 33 | 14 |
Been You | 21/11/2015 | 43 | 5 |
We Are (Justin Bieber feat. Nas) | 21/11/2015 | 52 | 4 |
Get Used To It | 21/11/2015 | 57 | 3 |
Trust | 21/11/2015 | 65 | 2 |
All In It | 21/11/2015 | 66 | 2 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 30/07/2016 | 1 | 32 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 13/08/2016 | 1 | 39 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 5 | 23 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 26/08/2017 | 5 | 17 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 21/04/2018 | 70 | 3 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 04/08/2018 | 16 | 10 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 18/05/2019 | 1 | 62 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 12/10/2019 | 21 | 20 |
Yummy | 11/01/2020 | 7 | 13 |
Get Me (Justin Bieber feat. Kehlani) | 08/02/2020 | 77 | 1 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 15/02/2020 | 4 | 24 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 22/02/2020 | 31 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 26/09/2020 | 5 | 24 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 24/10/2020 | 2 | 22 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 28/11/2020 | 8 | 16 |
Anyone | 09/01/2021 | 5 | 18 |
Hold On | 13/03/2021 | 6 | 14 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 27/03/2021 | 1 | 29 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 17/07/2021 | 1 | 54 |
Essence (Wizkid feat. Justin Bieber & Tems) | 21/08/2021 | 76 | 4 |
Ghost | 30/10/2021 | 23 | 25 |
Wandered To LA (Juice WRLD / Justin Bieber) | 11/12/2021 | 89 | 2 |
Attention (Omah Lay & Justin Bieber) | 12/03/2022 | 62 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
My World | 21/11/2009 | 52 | 20 |
My World 2.0 | 27/03/2010 | 4 | 36 |
My Worlds - The Collection | 27/11/2010 | 17 | 43 |
Under The Mistletoe | 05/11/2011 | 6 | 30 |
Believe | 23/06/2012 | 2 | 25 |
Believe Acoustic | 02/02/2013 | 4 | 15 |
Purpose | 21/11/2015 | 1 | 255 |
Changes | 22/02/2020 | 1 | 32 |
Justice | 27/03/2021 | 1 | 112 |
3* | |
Niet zo goed als platen als "What do you mean?" of "Sorry" die vooral goed scoren dankzij de hulp van Skrillex. Deze is dan wel geschreven (en meegezongen) door Ed Sheeran maar het kabbelt nogal een beetje voort zonder dat het echt tof wordt. Ook dat trompetje kan daar niets aan veranderen. | |
▒ ┌∩┐sh (◣_◢) it┌∩┐ ☺!!! | |
Dacht eerst dat het Ed Sheeran was. Dit heb ik overigens al van meer gehoord. Gelukkig is het hem niet, want deze plaat vind ik niet zo heel sterk. | |
Kabbelt misschien wat voort, maar heeft verder best een relaxt sfeertje en valt goed te pruimen. De invloed van Ed Sheeran is in dit nummer duidelijk terug te horen. | |
Good song. Written by Ed Sheeran and u can tell. No Surprises that this will be the next single off the album seeing it has already charted in the top 5! | |
It's basically an Ed Sheeran song. There's enough variation to keep it interesting though and I think it does the job. 3.5 | |
Talk about sass. However, this is just sleep inducing now. Laatst gewijzigd: 10/04/2016 04:11 | |
Laatst gewijzigd: 09/01/2016 09:12 | |
gaat wel | |
Laatst gewijzigd: 15/01/2016 18:42 | |
Sucks! | |
I admit it, it's his best ever but given that the majority of his stuff is generic rubbish it was an easy thing to do. Would like it a whole lot more if it was just an instrumental. | |
Lijkt trouwens best wel op ´Thinking Out Loud´, maar dat terzijde. Laatst gewijzigd: 30/01/2016 19:56 | |
The weakest of his recent hits, it's just endlessly dull. | |
Mooie lyrics , maar ik mis een betere beat. | |
Not too bad. | |
Really big fan of "Purpose" as an album and easily Bieber's best body of work, but the success of "Love Yourself" after the albums release is very puzzling to me. Nowhere near one of the best songs on the album and as already stated, could easily be mistaken as an Ed Sheeran song. Maybe it's the appeal of the post break-up to Selena Gomez that has allowed this song to become the hit it is, but ultimately, I would much rather see the lengthy #1 slot in the UK, Australia, and New Zealand go to "Sorry" or something like "I'll Show You" or "No Sense". | |
How many times can people listen to the same chord progression and not get completely sick them? | |
Niks voor mij. Nog niet hitparade waardig. | |
okish | |
Saai gedoe!! Ik heb dit soort liedjes te vaak geboord ;) | |
En terug bij af.... met verschrikkelijk saaie nummers. | |
Whether it's childish pop music, or R'n'b, electro-pop or ballads, he just can't do anything right. | |
The 'Purpose' era is much better than any other point of his career. A definite step in the right direction, but he is still so far away from being a class act. This track is very average, but is such an improvement over the last six years. 'Sorry' and 'What Do You Mean' a bit better, but the Ed Sheeran influences are okay. | |
Sorry is better. Why this has been as successful as it has been puzzles me. | |
Laatst gewijzigd: 25/03/2016 15:26 | |
Meiner Mutter gefällt's... | |
Surprisingly great. | |
I honestly cannot believe that one ex-girlfriend is keeping Justin Bieber out-and-down and in the dumps given his history with women, which is pretty well documented. When you write these sorts of songs, it has to come from a place which honestly reflects your public persona. For me, Kanye ("Runaway" in particular) and many artists (even Drake sometimes) exemplify how to do it perfectly. But this though? Uh. Feels like an unbelievable display of 'woe is me'ing that lacks any and all conviction entirely. "My momma don't like you and she likes everyone" < "Let's have a toast for the douchebags". I just feel like pairing these two songs is fair, comparing how to do this type of song right with how you do this type of song wrong. There's also this dose of vindictiveness here, which, I personally, don't think Bieber wears well. We know what "Love Yourself" actually means (which was only confirmed by that horrid male-female cover of this that somehow charted), and this just doesn't feel right, especially in a song which is otherwise so timid. Do you know who would have sounded believable singing this? Ed Sheeran. I mean, it wouldn't have been any less boring, but at least I could listen to it and believe that he geniunely feels the words that are coming out of his mouth. He actually does some vocals here though, and you can definitely hear him doing background vocals during the chorus. I'm not sure I would even call them background vocals, because you can hear him so well in fact, that I'm not even sure Bieber himself is singing in the chorus. All I can hear in that chorus is Sheeran's voice. And since this song is not Justin Bieber feat. Ed Sheeran, that really is an issue, because it just proves what a non-entity Bieber is in his own song, which is really the most damning indictment of them all. | |
I think this song shows how pop music outside of pop culture can be an echo chamber. Given the nature of the song, I never really hear it used as often out of context as say "What Do You Mean?" or "Sorry", but we all know that given the way the market operates, it's arguably netted more coin than both of those. In a sense I groan that the acoustic ballad chomps up the market yet again, but at least in this case it's a seriously mean-spirited one that makes it more interesting than on the surface. Also those horns are pleasant. | |
can honestly say that this is his best track ever | |
one of his best | |
i gave a 3 for ''sorry'' but that doesn't mean anything | |
It has a stink dance video though. | |
Maybe it's because in comparison to Sorry, it sounds like heaven to the ears but a bad song is still a bad song. Justin Bieber still reeks and though the melody and harmony are on point, everything else in the track just pisses me off. | |
Plaatje deed me eigenlijk zowat niks | |
nee dit is weer drie keer niets | |
Een vrij grote hit, maar persoonlijk ben ik niet direct zo'n grote fan. | |
Matige pop track welke ten onrechte de nummer 1 positie haalde door de Bieber -hype die, met vertraging, in 2015 ook in NL was uitgebroken. |