Jaar: | 2015 |
Muziek/Tekst: | Justin Bieber Sonny Moore Justin Tranter Julia Michaels Michael Tucker |
Producer: | Skrillex Blood |
Gecoverd door: | Justin Bieber feat. J. Balvin Declan J Donovan Just In Scott Bradlee's Postmodern Jukebox starring Shoshana Bean Bobby G [2010s] |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 31/10/2015 (Positie 2) |
Laatste week notering: | 07/01/2017 (Positie 78) |
Piekpositie: | 1 (2 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 54 |
Positie aller tijden: | 128 (3340 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
23/10/2015 Digital Def Jam 00602547670588 (UMG) / EAN 0602547670588 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Sorry | 3:22 | |||||||
06/11/2015 Digital Def Jam 1056201498 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Justin Bieber feat. J. Balvin - Sorry (Latino Remix) | 3:39 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:22 | Sorry | Def Jam 00602547670588 | Single Digital | 23/10/2015 | |
3:20 | Purpose [Deluxe Edition] | Def Jam 06025 4757643 | Album CD | 13/11/2015 | |
3:20 | Purpose [Super Deluxe Box] | Def Jam ISLW40568-00 | Album CD | 13/11/2015 | |
3:21 | Purpose | Def Jam 06025 4757641 | Album CD | 13/11/2015 | |
3:22 | So Fresh: The Hits Of Summer 2016 + The Best Of 2015 | Universal 88875161342 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:20 | Après Ski-Hits 2016 [3CD XXL Fan Edition] | Polystar 0600753659687 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
3:19 | NRJ Winter Hits 2016 | Smart 88875181972 | Compilatie CD | 15/01/2016 | |
3:19 | Dance Club [2016] | Polystar 060075367047 7 | Compilatie CD | 29/01/2016 | |
3:19 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:18 | Now That's What I Call Music! 57 [US] | Legacy 88875183312 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:21 | 66 hits hiver 2016 | UMSM 5366977 | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
3:20 | Bravo Hits 92 | Sony 88875 188702 (2) | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
3:19 | NRJ 300% Hits 2016 | Warner 505419693645 | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
3:21 | 40 Hits 2016 | UMSM 5367408 | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
4:15 | Daddy K - The Mix 8 | Universal 5367095 | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
3:21 | Toggo Music 42 | Sony 88875 19514 2 | Compilatie CD | 26/02/2016 | |
3:19 | Ö3 Greatest Hits 72 [Libro Edition] | Universal 536 736 0 | Compilatie CD | 04/03/2016 | |
3:19 | Fun Radio - Dancefloor Spring 2016 | Smart 88985307402 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
3:20 | Bravo Black Hits Vol. 34 | Polystar 060075368301 (9) | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:22 | Now That's What I Call Music! 93 | Now CDNOW93 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:19 | Ultratop Hit Connection 2016.1 | Warner 505419704085 | Compilatie CD | 25/03/2016 | |
3:19 | 40 tubes 2016 vol. 2 | Warner 505419699975 | Compilatie CD | 01/04/2016 | |
3:19 | Spring Break 2016 | Universal 5368753 | Compilatie CD | 15/04/2016 | |
3:20 | Energy NRJ Hits 2016 | Warner 5054197-0670-2-0 | Compilatie CD | 13/05/2016 | |
3:19 | Ballermann Hits 2016 | Polystar 0600753707647 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:20 | Best Of 2016 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075373521 (3) | Compilatie CD | 28/10/2016 | |
3:19 | Dance Club 2016 | Polystar 0600753739341 | Compilatie CD | 28/10/2016 | |
3:18 | Keep Calm And Party All Night Vol 2 | Universal 5374772 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:18 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:20 | MNM Teens 700 | Universal 537.542-7 | Compilatie CD | 06/01/2017 | |
3:20 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
3:20 | Top 40 Kids Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988242 | Compilatie CD | 11/10/2019 | |
3:19 | Après Ski-Hits - Best Of 20 Jahre | Polystar 0600753905050 | Compilatie CD | 07/02/2020 | |
3:20 | Sky Radio Summer 2020 | Sony 19439776462 | Compilatie CD | 17/07/2020 | |
3:21 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilatie CD | 12/07/2024 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
One Time | 19/12/2009 | 74 | 10 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 13/03/2010 | 23 | 13 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 26/06/2010 | 70 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 26/06/2010 | 95 | 2 |
Mistletoe | 22/10/2011 | 19 | 47 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 03/03/2012 | 45 | 3 |
Boyfriend | 31/03/2012 | 8 | 18 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 19/05/2012 | 24 | 1 |
Die In Your Arms | 02/06/2012 | 41 | 3 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 09/06/2012 | 52 | 6 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 16/06/2012 | 33 | 8 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 03/11/2012 | 43 | 15 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 30/03/2013 | 17 | 22 |
Lolly (Maejor Ali feat. Juicy J & Justin Bieber) | 21/09/2013 | 68 | 2 |
Heartbreaker | 12/10/2013 | 5 | 2 |
All That Matters | 19/10/2013 | 11 | 2 |
Hold Tight | 26/10/2013 | 14 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 26/10/2013 | 31 | 1 |
Recovery | 02/11/2013 | 14 | 1 |
Bad Day | 09/11/2013 | 16 | 1 |
All Bad | 16/11/2013 | 14 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 23/11/2013 | 19 | 1 |
Roller Coaster | 30/11/2013 | 22 | 1 |
Change Me | 07/12/2013 | 23 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 14/12/2013 | 23 | 1 |
Home To Mama (JB X CS) | 06/12/2014 | 42 | 16 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 14/03/2015 | 9 | 56 |
What Do You Mean? | 05/09/2015 | 1 | 46 |
Sorry | 31/10/2015 | 1 | 54 |
I'll Show You | 07/11/2015 | 7 | 17 |
Love Yourself | 21/11/2015 | 1 | 58 |
Company | 21/11/2015 | 14 | 11 |
Purpose | 21/11/2015 | 17 | 12 |
Mark My Words | 21/11/2015 | 19 | 9 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 21/11/2015 | 25 | 10 |
No Pressure (Justin Bieber feat. Big Sean) | 21/11/2015 | 26 | 9 |
Life Is Worth Living | 21/11/2015 | 31 | 7 |
Children | 21/11/2015 | 33 | 14 |
No Sense (Justin Bieber feat. Travis Scott) | 21/11/2015 | 33 | 7 |
Been You | 21/11/2015 | 43 | 5 |
We Are (Justin Bieber feat. Nas) | 21/11/2015 | 52 | 4 |
Get Used To It | 21/11/2015 | 57 | 3 |
Trust | 21/11/2015 | 65 | 2 |
All In It | 21/11/2015 | 66 | 2 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 30/07/2016 | 1 | 32 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 13/08/2016 | 1 | 39 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 5 | 23 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 26/08/2017 | 5 | 17 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 21/04/2018 | 70 | 3 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 04/08/2018 | 16 | 10 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 18/05/2019 | 1 | 62 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 12/10/2019 | 21 | 20 |
Yummy | 11/01/2020 | 7 | 13 |
Get Me (Justin Bieber feat. Kehlani) | 08/02/2020 | 77 | 1 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 15/02/2020 | 4 | 24 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 22/02/2020 | 31 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 26/09/2020 | 5 | 24 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 24/10/2020 | 2 | 22 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 28/11/2020 | 8 | 16 |
Anyone | 09/01/2021 | 5 | 18 |
Hold On | 13/03/2021 | 6 | 14 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 27/03/2021 | 1 | 29 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 17/07/2021 | 1 | 54 |
Essence (Wizkid feat. Justin Bieber & Tems) | 21/08/2021 | 76 | 4 |
Ghost | 30/10/2021 | 23 | 25 |
Wandered To LA (Juice WRLD / Justin Bieber) | 11/12/2021 | 89 | 2 |
Attention (Omah Lay & Justin Bieber) | 12/03/2022 | 62 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
My World | 21/11/2009 | 52 | 20 |
My World 2.0 | 27/03/2010 | 4 | 36 |
My Worlds - The Collection | 27/11/2010 | 17 | 43 |
Under The Mistletoe | 05/11/2011 | 6 | 30 |
Believe | 23/06/2012 | 2 | 25 |
Believe Acoustic | 02/02/2013 | 4 | 15 |
Purpose | 21/11/2015 | 1 | 255 |
Changes | 22/02/2020 | 1 | 32 |
Justice | 27/03/2021 | 1 | 112 |
Hopelijk word dit ook een hit !! | |
▒ Helemaal géén onaardig nieuw plaatje uit ½ oktober 2015 van de 21 jarige Canadese drummer, gitarist en zanger: "Justin Drew Bieber" !!! Net géén 5 sterren, maar wie weet over enige tijd ☺!!! | |
Laatst gewijzigd: 30/01/2016 15:48 | |
More generic and useless then What Do You Mean. 2.8. | |
Weer geen onaardig nummer van hem | |
Macht mir spass beim zuhören und ich muss einfach mitsingen! Für mich etwas vom besten was er gemacht hat, deshalb eine 5* | |
I'm impressed with how this Justin Bieber era is progressing however. Not as unique or instantly appealing as "What Do You Mean?" but it does have potential and I'm liking it so far. Also impressed at its popularity, I wouldn't have expected it to do so well. Pretty unlucky though, getting overshadowed by another new release. | |
Oh I like it now. Laatst gewijzigd: 09/01/2016 09:11 | |
Volgens mij vindt iedereen de nieuwe Justin Bieber fantastisch! Wat een lekkere nummers maakt hij nu zeg! Goed geproduceerd, catchy maar ook gevoelig. Zeker van goede kwaliteit! | |
Just like 'What Do You Mean', the production was awesome, but the vocals are not. | |
Doesn't really get out of first gear because it starts quite nicely. "Worse than the previous single" was once a much harsher statement for him. 3.5 | |
Ik snap helemaal niets van die vernieuwde hype rondom Justin Bieber, vooral omdat ik zijn muziek de laatste tijd nu ook weer niet zo bijzonder vind. Maar waar 'What Do You Mean?' juist te repetitief is, is 'Sorry' juist een goede poging tot het maken van een dynamische popsong. Bieber moet echter wel uitkijken, want de productie van Skrillex kan behoorlijk op ieders zenuwen gaan werken. | |
"'Cause I'm missing more than just your body" would surely be a nomination for tackiest lyric of the year. While I appreciate the sentiment behind it, surely mentioning the objectification would be offensive enough for whoever this is directed to. Not to mention this line is 25% of the chorus! I'm sure there was a much better way to convey this message (possibly by not saying it all!) and this line just feels weird now. Lyrical qualms aside, those triumphant brass chords in the chorus had me hooked straight away and I've never looked back. | |
Justin is op de juiste trend gesprongen met de juiste producers. Ik kan zijn recente muziek zeker smaken. | |
Laatst gewijzigd: 27/11/2015 15:04 | |
It is indeed my favourite track from him now. Awfully addictive. Laatst gewijzigd: 29/03/2016 09:03 | |
Since it's the best of his recent hits it can have 4* Laatst gewijzigd: 18/02/2016 11:07 | |
Catchy? I got a migraine after listening to the entire song. | |
The problem is that he says he's missing more than just her body, but he never states what any of those other things are. So, by the fact that the only thing he states about her in the song IS her body, by virtue of that fact, that is the most important thing for him in this relationship. It's kind-of a shame for me actually, because otherwise, I wouldn't have anything else to complain about with this song. To me, it's quite catchy (due to the production) and can't help but like it. It's a very good chance of making my 2015 EOY countdown. JB is heading in the right direction and, much to my surprise, I'm interested in seeing where he progresses to from here. EDIT: The more I've heard it, the more I realize that it is pretty much all of the lyrics which are annoying. It has this massive ego which I don't feel is warranted. Fortunately, the beat still does the trick, so at least it isn't all bad. 4* -> 3* Laatst gewijzigd: 11/07/2016 16:18 | |
Stukken minder dan de andere songs uit 2015. | |
Prima plaat van Justin. 4+ | |
Dat ik ooit nog een Bieber nummer goed zou vinden! goede plaat hoor | |
Look if I'm honest out of the newest load of crap he's dishing out this is the best of it. There are some parts of this, the beat drop in particular, which are quite cool but I still can't take him and his ego, and for that reason alone I will never be able to like one of his songs again. | |
I wasn't so impressed on the first few listens. The sound effects were distracting. But the production was ok. Now I am finding the song to have great staying power and am still not tired of hearing this, even as it hangs around in the chart. Finally happy enough for the big chart run. | |
Sorry but this is so catchy! One of the biggest surprises in recent memory. | |
Yet another banger from Justin. Probably his best song to date. | |
Sorry. Ik vind er bijzonder weinig aan. Vervelend eigenlijk. | |
can honestly say that this is his best track ever | |
Peaked at #3 on my personal chart. Will feature in my TOP 100 OF 2016. P=124 | |
This is mostly my only favourite Justin Bieber song I like. Its really catchy so very dancehall. And I love the music video of The Palace Dance Crew too. | |
justin's best. not that bad 2.5 | |
After such an amazing comeback with "What Do You Mean", Justin Bieber disappoints badly with "Sorry". He just sounds so douchey and self-entitled that it's hard to take this seriously especially when a line such as "Is it too late now to say sorry cause I'm missing more than just your body" exists here. It's bad. | |
Possibly my one and only Justin Bieber song that is beyond the best. It's very catchy. The dance video is amazing. I was very happy it hit at #1 in New Zealand back then. Amazing! | |
Dit was een redelijk plaatje | |
erg om toe te geven, maar 't eerste nummer dat ik leuk vind van hem, en echt leuk | |
Het enige nummer van de Canadese zanger dat ik de moeite waard vind en zijn tweede nr 1 hit (van de in totaal 6). |