Jaar: | 2021 |
Muziek/Tekst: | Bernard Harvey Felisha King Justin Bieber Louis Bell Andrew Wotman Ashton Simmonds Aaron Simmonds Giveon Dezmann Evans Keavan Yazdani Luis Manuel Martinez Jr. Matthew Sean Leon |
Producer: | Harv [US] Shndo |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 27/03/2021 (Positie 4) |
Laatste week notering: | 16/10/2021 (Positie 90) |
Piekpositie: | 1 (4 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 29 |
Positie aller tijden: | 772 (1993 Punten) |
Airplay: | 10/04/2021 / Piek: 16 / Weken: 8 |
In de landen: |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:18 | Justice | Def Jam 00602435725666 | Album CD | 19/03/2021 | |
3:18 | Peaches | Def Jam - | Single Digital | 19/03/2021 | |
3:18 | Bravo Hits 113 | Polystar 060075394132(4) | Compilatie CD | 07/05/2021 | |
3:18 | The Dome Vol. 98 | Nitron 19439876212 | Compilatie CD | 04/06/2021 | |
3:18 | MNM Big Hits 2021 Vol. 2 | Universal 539.441-9 | Compilatie CD | 11/06/2021 | |
3:18 | MegaHits - Sommer 2021 | Warner 5054197-1059-1-3 | Compilatie CD | 18/06/2021 | |
3:19 | Hit Connection 2021.2 | Universal 539.442-5 | Compilatie CD | 25/06/2021 | |
3:19 | So Fresh: The Hits Of Winter 2021 | Sony 19439901882 | Compilatie CD | 25/06/2021 | |
3:16 | Hitzone 98 | Sony 19439901172 | Compilatie CD | 02/07/2021 | |
3:18 | The Dome - Summer 2021 | Polystar 060075394540 | Compilatie CD | 09/07/2021 | |
3:18 | Now That's What I Call Music! 109 | Now CDNOW109 | Compilatie CD | 23/07/2021 | |
3:16 | Now That's What I Call Music! 79 [US] | Legacy 19439881842 | Compilatie CD | 06/08/2021 | |
3:18 | Best Of 2021 - Herbst / Winter | Polystar 060075395078 | Compilatie CD | 17/09/2021 | |
3:18 | RTL Hits 2021 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19439939042 | Compilatie CD | 05/11/2021 | |
3:18 | Bravo - The Hits 2021 | Polystar 060075395203 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
3:17 | #Hits 2021: Die Hits des Jahres | Warner 5054197-1145-7-1 | Compilatie CD | 19/11/2021 | |
3:16 | Hit Connection - Best Of 2021 | Universal 539.568-5 | Compilatie CD | 26/11/2021 | |
3:16 | MNM Big Hits - Best Of 2021 | Universal 539.540-3 | Compilatie CD | 26/11/2021 | |
3:19 | NRJ Music Awards 2021 [Édition Deluxe] | Universal 5395561 | Compilatie CD | 03/12/2021 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
One Time | 19/12/2009 | 74 | 10 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 13/03/2010 | 23 | 13 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 26/06/2010 | 70 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 26/06/2010 | 95 | 2 |
Mistletoe | 22/10/2011 | 19 | 50 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 03/03/2012 | 45 | 3 |
Boyfriend | 31/03/2012 | 8 | 18 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 19/05/2012 | 24 | 1 |
Die In Your Arms | 02/06/2012 | 41 | 3 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 09/06/2012 | 52 | 6 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 16/06/2012 | 33 | 8 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 03/11/2012 | 43 | 15 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 30/03/2013 | 17 | 22 |
Lolly (Maejor Ali feat. Juicy J & Justin Bieber) | 21/09/2013 | 68 | 2 |
Heartbreaker | 12/10/2013 | 5 | 2 |
All That Matters | 19/10/2013 | 11 | 2 |
Hold Tight | 26/10/2013 | 14 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 26/10/2013 | 31 | 1 |
Recovery | 02/11/2013 | 14 | 1 |
Bad Day | 09/11/2013 | 16 | 1 |
All Bad | 16/11/2013 | 14 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 23/11/2013 | 19 | 1 |
Roller Coaster | 30/11/2013 | 22 | 1 |
Change Me | 07/12/2013 | 23 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 14/12/2013 | 23 | 1 |
Home To Mama (JB X CS) | 06/12/2014 | 42 | 16 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 14/03/2015 | 9 | 56 |
What Do You Mean? | 05/09/2015 | 1 | 46 |
Sorry | 31/10/2015 | 1 | 54 |
I'll Show You | 07/11/2015 | 7 | 17 |
Love Yourself | 21/11/2015 | 1 | 58 |
Company | 21/11/2015 | 14 | 11 |
Purpose | 21/11/2015 | 17 | 12 |
Mark My Words | 21/11/2015 | 19 | 9 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 21/11/2015 | 25 | 10 |
No Pressure (Justin Bieber feat. Big Sean) | 21/11/2015 | 26 | 9 |
Life Is Worth Living | 21/11/2015 | 31 | 7 |
No Sense (Justin Bieber feat. Travis Scott) | 21/11/2015 | 33 | 7 |
Children | 21/11/2015 | 33 | 14 |
Been You | 21/11/2015 | 43 | 5 |
We Are (Justin Bieber feat. Nas) | 21/11/2015 | 52 | 4 |
Get Used To It | 21/11/2015 | 57 | 3 |
Trust | 21/11/2015 | 65 | 2 |
All In It | 21/11/2015 | 66 | 2 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 30/07/2016 | 1 | 32 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 13/08/2016 | 1 | 39 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 5 | 23 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 26/08/2017 | 5 | 17 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 21/04/2018 | 70 | 3 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 04/08/2018 | 16 | 10 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 18/05/2019 | 1 | 62 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 12/10/2019 | 21 | 20 |
Yummy | 11/01/2020 | 7 | 13 |
Get Me (Justin Bieber feat. Kehlani) | 08/02/2020 | 77 | 1 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 15/02/2020 | 4 | 24 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 22/02/2020 | 31 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 26/09/2020 | 5 | 24 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 24/10/2020 | 2 | 22 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 28/11/2020 | 8 | 16 |
Anyone | 09/01/2021 | 5 | 18 |
Hold On | 13/03/2021 | 6 | 14 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 27/03/2021 | 1 | 29 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 17/07/2021 | 1 | 54 |
Essence (Wizkid feat. Justin Bieber & Tems) | 21/08/2021 | 76 | 4 |
Ghost | 30/10/2021 | 23 | 25 |
Wandered To LA (Juice WRLD / Justin Bieber) | 11/12/2021 | 89 | 2 |
Attention (Omah Lay & Justin Bieber) | 12/03/2022 | 62 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
My World | 21/11/2009 | 52 | 20 |
My World 2.0 | 27/03/2010 | 4 | 36 |
My Worlds - The Collection | 27/11/2010 | 17 | 43 |
Under The Mistletoe | 05/11/2011 | 6 | 33 |
Believe | 23/06/2012 | 2 | 25 |
Believe Acoustic | 02/02/2013 | 4 | 15 |
Purpose | 21/11/2015 | 1 | 257 |
Changes | 22/02/2020 | 1 | 32 |
Justice | 27/03/2021 | 1 | 112 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 27/03/2021 | 1 | 29 |
St. Chroma (Tyler, The Creator feat. Daniel Caesar) | 02/11/2024 | 53 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Case Study 01 | 06/07/2019 | 39 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Chicago Freestyle (Drake feat. Giveon) | 09/05/2020 | 75 | 1 |
Heartbreak Anniversary | 20/03/2021 | 50 | 9 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 27/03/2021 | 1 | 29 |
Are You Even Real (Teddy Swims feat. Giveon) | 18/01/2025 | 89 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Take Time | 20/03/2021 | 53 | 7 |
Give Or Take (Givēon) | 02/07/2022 | 36 | 5 |
. | |
Laatst gewijzigd: 30/05/2021 09:36 | |
waardeloos | |
Helaas toch ook niet direct de grootste hoogvlieger wat mij betreft. | |
▒ Zwoel 🎶 plaatje uit half maart 2021 van de nu 28 jarige Canadese gitarist, drummer en zanger "Justin Drew Bieber" samen met de nu 27 jarige Canadese gitarist, songschrijver en zanger "Ashton Dumar Norwill Simmonds" alias "Daniel Caesar" en de nu 27 jarige Amerikaanse songschrijver en zanger "Giveon Dezmann Evans" alias "GIVĒON" !!! Exact 4 sterren !!! (NL Top 40: 12 wk / # 2) 😎 !!! | |
P = 69 | |
nice track |