Jaar: | 2017 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 14/01/2017 (Positie 34) | ||||||||||
Laatste week notering: | 11/03/2017 (Positie 94) | ||||||||||
Piekpositie: | 24 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 5 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 9837 (204 Punten) | ||||||||||
Combialbum: | 14/01/2017 / Piek: 29 / Weken: 3 | ||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
06/01/2017 CD Electrola / Top Act 5735561 (UMG) [be,nl] / EAN 0602557355611 | |||||||||
06/01/2017 CD Electrola 5732766 (UMG) / EAN 0602557327663 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Jetzt erst recht! | 3:23 | |||||||
2. | Märchenprinzen | 3:19 | |||||||
3. | Wunderschön | 3:10 | |||||||
4. | Das achte Wunder dieser Welt | 3:13 | |||||||
5. | Das weisst du doch | 3:21 | |||||||
6. | Auf dem Traumschiff | 3:03 | |||||||
7. | Das Leben tanzt Sirtaki | 3:26 | |||||||
8. | Ich warte jede Nacht auf dich | 3:18 | |||||||
9. | Zum Horizont und weiter | 3:37 | |||||||
10. | Lass mich deinen Herzschlag spür'n | 3:33 | |||||||
11. | Wir werden uns wiedersehen | 2:53 | |||||||
12. | KLUBBB3-Hit-Mix 2017 Lass mich deinen Herzschlag spür'n Märchenprinzen Jetzt erst recht! Das weisst du doch | 4:30 | |||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Het leven danst sirtaki | 25/02/2017 | 76 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Vorsicht unzensiert! | 16/01/2016 | 33 | 2 |
Jetzt geht's richtig los! | 14/01/2017 | 24 | 5 |
Wir werden immer mehr! | 20/01/2018 | 14 | 2 |
Super album |