Jaar: | 2021 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 04/09/2021 (Positie 28) | ||||||||||||
Laatste week notering: | 25/09/2021 (Positie 89) | ||||||||||||
Piekpositie: | 28 (1 week) | ||||||||||||
Chartrun: | |||||||||||||
Aantal weken: | 4 | ||||||||||||
Positie aller tijden: | 17198 (191 Punten) | ||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
29/08/2021 Digital G.O.O.D. / Def Jam 21UMGIM64738 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Hurricane | 3:58 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:58 | Hurricane | G.O.O.D. / Def Jam 21UMGIM64738 | Single Digital | 29/08/2021 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Slow Jamz (Twista feat. Kanye West & Jamie Foxx) | 27/03/2004 | 15 | 7 |
Through The Wire | 08/05/2004 | 25 | 8 |
Talk About Our Love (Brandy feat. Kanye West) | 12/06/2004 | 25 | 4 |
All Falls Down (KanYe West feat. Syleena Johnson) | 24/07/2004 | 85 | 7 |
Diamonds From Sierra Leone | 30/07/2005 | 56 | 6 |
Gold Digger (Kanye West feat. Jamie Foxx) | 22/10/2005 | 22 | 16 |
Heard 'Em Say (Kanye West feat. Adam Levine) | 11/03/2006 | 67 | 1 |
Touch The Sky (Kanye West feat. Lupe Fiasco) | 29/04/2006 | 64 | 3 |
Stronger | 25/08/2007 | 35 | 8 |
Homecoming (Kanye West feat. Chris Martin) | 26/01/2008 | 39 | 9 |
American Boy (Estelle feat. Kanye West) | 19/04/2008 | 5 | 26 |
Love Lockdown | 29/11/2008 | 10 | 14 |
Heartless | 21/02/2009 | 31 | 13 |
Knock You Down (Keri Hilson feat. Kanye West & Ne-Yo) | 08/08/2009 | 24 | 11 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 22/08/2009 | 30 | 15 |
H•A•M (Kanye West & Jay-Z) | 22/01/2011 | 53 | 1 |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 06/08/2011 | 73 | 5 |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 03/03/2012 | 28 | 32 |
Clique (Kanye West, Jay-Z & Big Sean) | 22/09/2012 | 85 | 2 |
Only One (Kanye West feat. Paul McCartney) | 17/01/2015 | 82 | 7 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 31/01/2015 | 2 | 41 |
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) | 14/03/2015 | 93 | 1 |
Famous (Kanye West x Rick Ross x Rihanna x Swizz Beatz) | 09/04/2016 | 55 | 4 |
Father Stretch My Hands Part 1 (Kanye West feat. Kid Cudi) | 09/04/2016 | 97 | 1 |
Father Stretch My Hands Part 2 (Kanye West feat. Desiigner) | 09/04/2016 | 100 | 1 |
Pop Style (Drake feat. The Throne) | 23/04/2016 | 73 | 6 |
All Mine | 09/06/2018 | 46 | 3 |
Yikes | 09/06/2018 | 77 | 1 |
Ghost Town (Kanye West feat. PartyNextDoor) | 09/06/2018 | 81 | 1 |
I Love It (Kanye West & Lil Pump) | 15/09/2018 | 8 | 11 |
Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 08/12/2018 | 63 | 1 |
Follow God | 02/11/2019 | 40 | 3 |
On God | 02/11/2019 | 90 | 1 |
Selah | 02/11/2019 | 91 | 1 |
Closed On Sunday | 02/11/2019 | 93 | 1 |
Everything We Need (Kanye West feat. Ty Dolla $ign & Ant Clemons) | 02/11/2019 | 97 | 1 |
Tell The Vision (Pop Smoke feat. Kanye West & Pusha T) | 24/07/2021 | 61 | 1 |
Hurricane (Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby) | 04/09/2021 | 28 | 4 |
Off The Grid | 04/09/2021 | 38 | 2 |
Jail | 04/09/2021 | 39 | 1 |
True Love (Kanye West & XXXTentacion) | 04/06/2022 | 69 | 1 |
Carnival (¥$ feat. Rich The Kid & Playboi Carti) | 17/02/2024 | 17 | 11 |
Burn (¥$) | 17/02/2024 | 37 | 4 |
Talking (¥$ feat. North West) | 17/02/2024 | 48 | 1 |
Back To Me (¥$) | 17/02/2024 | 49 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The College Dropout | 27/03/2004 | 45 | 25 |
Late Registration | 03/09/2005 | 24 | 18 |
Graduation | 15/09/2007 | 11 | 120 |
808s & Heartbreak | 29/11/2008 | 42 | 11 |
My Beautiful Dark Twisted Fantasy | 27/11/2010 | 17 | 35 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 13/08/2011 | 3 | 10 |
Yeezus | 22/06/2013 | 16 | 8 |
The Life Of Pablo | 16/04/2016 | 8 | 50 |
Ye | 09/06/2018 | 3 | 11 |
Kids See Ghosts (Kids See Ghosts) | 16/06/2018 | 5 | 4 |
Jesus Is King | 02/11/2019 | 3 | 8 |
Donda | 04/09/2021 | 1 | 23 |
Vultures 1 (¥$) | 17/02/2024 | 1 | 15 |
Vultures 2 (¥$) | 10/08/2024 | 6 | 2 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 08/11/2014 | 12 | 30 |
Earned It | 17/01/2015 | 8 | 39 |
Elastic Heart (Sia feat. The Weeknd & Diplo) | 31/01/2015 | 46 | 18 |
Often | 25/04/2015 | 65 | 4 |
Can't Feel My Face | 20/06/2015 | 3 | 45 |
The Hills | 18/07/2015 | 29 | 34 |
In The Night | 09/01/2016 | 22 | 15 |
Low Life (Future feat. The Weeknd) | 23/04/2016 | 91 | 3 |
Starboy (The Weeknd feat. Daft Punk) | 01/10/2016 | 1 | 31 |
I Feel It Coming (The Weeknd feat. Daft Punk) | 26/11/2016 | 4 | 27 |
Party Monster | 26/11/2016 | 27 | 5 |
Die For You | 03/12/2016 | 5 | 43 |
Rockin' | 03/12/2016 | 25 | 2 |
Sidewalks (The Weeknd feat. Kendrick Lamar) | 03/12/2016 | 47 | 2 |
Secrets | 03/12/2016 | 55 | 2 |
Reminder | 03/12/2016 | 60 | 2 |
Six Feet Under | 03/12/2016 | 63 | 2 |
A Lonely Night | 03/12/2016 | 72 | 1 |
True Colors | 03/12/2016 | 76 | 1 |
False Alarm | 03/12/2016 | 79 | 1 |
Attention | 03/12/2016 | 86 | 1 |
Stargirl Interlude (The Weeknd feat. Lana Del Rey) | 03/12/2016 | 93 | 1 |
Love To Lay | 03/12/2016 | 97 | 1 |
All I Know (The Weeknd feat. Future) | 03/12/2016 | 99 | 1 |
Pray For Me (The Weeknd & Kendrick Lamar) | 10/02/2018 | 22 | 10 |
Call Out My Name | 07/04/2018 | 14 | 10 |
Try Me | 07/04/2018 | 43 | 2 |
Wasted Times | 07/04/2018 | 53 | 2 |
Hurt You (The Weeknd feat. Gesaffelstein) | 07/04/2018 | 63 | 1 |
I Was Never There (The Weeknd feat. Gesaffelstein) | 07/04/2018 | 67 | 1 |
Privilege | 07/04/2018 | 80 | 1 |
Lost In The Fire (Gesaffelstein & The Weeknd) | 19/01/2019 | 60 | 4 |
Blinding Lights | 07/12/2019 | 1 | 121 |
Heartless | 07/12/2019 | 30 | 5 |
After Hours | 29/02/2020 | 27 | 5 |
In Your Eyes | 28/03/2020 | 19 | 29 |
Smile (Juice WRLD & The Weeknd) | 15/08/2020 | 47 | 4 |
Save Your Tears | 05/09/2020 | 15 | 128 |
Over Now (Calvin Harris / The Weeknd) | 05/09/2020 | 83 | 1 |
Off The Table (Ariana Grande feat. The Weeknd) | 07/11/2020 | 93 | 1 |
Hawái (Remix) (Maluma & The Weeknd) | 14/11/2020 | 17 | 24 |
You Right (Doja Cat & The Weeknd) | 03/07/2021 | 59 | 2 |
Take My Breath | 14/08/2021 | 17 | 21 |
Hurricane (Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby) | 04/09/2021 | 28 | 4 |
Moth To A Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd) | 30/10/2021 | 19 | 27 |
One Right Now (Post Malone & The Weeknd) | 13/11/2021 | 35 | 6 |
Sacrifice | 15/01/2022 | 15 | 12 |
How Do I Make You Love Me? | 15/01/2022 | 44 | 1 |
Out Of Time | 22/01/2022 | 86 | 1 |
Creepin' (Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage) | 10/12/2022 | 7 | 41 |
Double Fantasy (The Weeknd feat. Future) | 29/04/2023 | 38 | 2 |
Popular (The Weeknd & Madonna feat. Playboi Carti) | 10/06/2023 | 23 | 28 |
K-Pop (Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd) | 29/07/2023 | 49 | 3 |
One Of The Girls (The Weeknd, Jennie & Lily Rose Depp) | 20/01/2024 | 66 | 4 |
Dancing In The Flames | 21/09/2024 | 35 | 11 |
Timeless (The Weeknd / Playboi Carti) | 05/10/2024 | 24 | 14 |
São Paulo (The Weeknd & Anitta) | 09/11/2024 | 46 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Trilogy | 17/11/2012 | 48 | 3 |
Kiss Land | 14/09/2013 | 52 | 2 |
Beauty Behind The Madness | 05/09/2015 | 2 | 52 |
Starboy | 03/12/2016 | 2 | 252 |
My Dear Melancholy, | 07/04/2018 | 3 | 23 |
After Hours | 28/03/2020 | 1 | 249 |
The Highlights | 13/02/2021 | 29 | 4 |
Dawn FM | 15/01/2022 | 1 | 56 |
Live At Sofi Stadium | 27/04/2024 | 44 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Tic Toc (6ix9ine feat. Lil Baby) | 08/12/2018 | 48 | 1 |
On The Road (Post Malone feat. Meek Mill & Lil Baby) | 14/09/2019 | 41 | 3 |
For The Night (Pop Smoke feat. Lil Baby & DaBaby) | 11/07/2020 | 15 | 34 |
Wants And Needs (Drake feat. Lil Baby) | 13/03/2021 | 52 | 2 |
Pride Is The Devil (J. Cole feat. Lil Baby) | 22/05/2021 | 41 | 2 |
Hurricane (Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby) | 04/09/2021 | 28 | 4 |
Girls Want Girls (Drake feat. Lil Baby) | 11/09/2021 | 11 | 4 |
2step (Ed Sheeran feat. Lil Baby) | 14/05/2022 | 79 | 1 |
Staying Alive (DJ Khaled feat. Drake & Lil Baby) | 13/08/2022 | 79 | 2 |
Band4band (Central Cee / Lil Baby) | 01/06/2024 | 14 | 11 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Drip Harder (Lil Baby & Gunna) | 13/10/2018 | 20 | 3 |
Street Gossip | 08/12/2018 | 31 | 2 |
My Turn | 07/03/2020 | 14 | 4 |
The Voice Of The Heroes (Lil Baby & Lil Durk) | 12/06/2021 | 7 | 3 |
It's Only Me | 22/10/2022 | 2 | 5 |
Wham | 11/01/2025 | 17 | 1 |
▒ Word nog steeds niet warm of koud van dit ø 🎶 zang -/ rap- / orkaan- en orgelplaatje uit eind augustus 2021 van de nu 45 jarige Amerikaans producer, rapper, songwriter, ondernemer en modeontwerper "Kanye Omari West", de nu 32 jarige Canadese, van Ethiopische afkomstige songschrijver, producer en zanger "Abel Makkonen Tesfaye" alias "The Weeknd" en de nu 27 jarige Amerikaanse songschrijver en rapper "Dominique Armani Jones" alias "Lil Baby" !!! Gelukkig was het Nederlandse publiek een keer met me eens 😎 !!! | |
Awesome |