Jaar: | 2011 |
Muziek/Tekst: | Ryan Raddon Finn Bjarnson Sonny Moore John Hancock |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
26/03/2012 Promo - Digital La Musique Fait La Force / N.E.W.S. - [be] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Lick It (Extended) | 4:31 | |||||||
2. | Lick It (Norman Doray Remix) | 6:14 | |||||||
3. | Lick It (Datsik Remix) | 5:00 | |||||||
4. | Lick It (Alex Kenji Remix) | 5:33 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:08 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 54 | Kontor 1061756KON | Compilatie CD | 16/03/2012 | |
3:35 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2012 | Polystar 06007 5337877 (9) | Compilatie CD | 23/03/2012 | |
Extended | 4:31 | Lick It [Promo] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. - | Single Digital | 26/03/2012 |
Norman Doray Remix | 6:14 | Lick It [Promo] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. - | Single Digital | 26/03/2012 |
Datsik Remix | 5:00 | Lick It [Promo] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. - | Single Digital | 26/03/2012 |
Alex Kenji Remix | 5:33 | Lick It [Promo] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. - | Single Digital | 26/03/2012 |
3:43 | De Maxx - Long Player 23 [Retro House Edition] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF121CD / NE9.A121.023 | Compilatie CD | 02/04/2012 | |
4:32 | Serious Beats 70 | 541 / N.E.W.S. 541155CD / N01.A155.025 | Compilatie CD | 23/04/2012 | |
3:30 | Top Selection 16 | 541 / N.E.W.S. 541168CD / N01.A168.020 | Compilatie CD | 28/05/2012 | |
Norman Doray Remix | 4:22 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 55 | Kontor 1061850KON | Compilatie CD | 15/06/2012 |
Extended | 3:43 | Street Parade - Official House 2012 | Starhunter STH 330455-2 | Album CD | 22/06/2012 |
4:01 | Dance Anthems - The Festival Edition 2012 | ARS 533.915-7 | Compilatie CD | 29/06/2012 | |
Norman Doray Remix | 3:35 | Single Ladies - The Compilation | TBA 8016-2 | Compilatie CD | 29/06/2012 |
3:36 | VIVA Club Rotation 52 | Embassy Of Music 807297191523 | Compilatie CD | 29/06/2012 | |
Datsik Remix | 4:57 | Dubstep 2012 - The Ultimate Hits | Pink Revolver 264.2042.2 | Compilatie CD | 24/08/2012 |
3:12 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXII | Kontor 1062455KON | Compilatie CD | 09/11/2012 | |
3:08 | Kontor - Festival Sounds 2014 | Kontor 1063754KON | Compilatie CD | 06/12/2013 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Remember (Deadmau5 + Kaskade) | 12/09/2009 | 23 | 12 |
Lessons In Love (Headhunterz Remix) (Kaskade feat. Neon Trees) | 22/12/2012 | 27 | 17 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Bangarang (Skrillex feat. Sirah) | 25/02/2012 | 59 | 12 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 14/03/2015 | 9 | 56 |
In Da Getto (J Balvin & Skrillex) | 18/09/2021 | 57 | 9 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Recess | 22/03/2014 | 42 | 3 |
Present Jack Ü (Skrillex & Diplo) | 07/03/2015 | 83 | 1 |
Leuk genoeg voor een aardig voldoende. | |
▒ Lekkere dansplaat uit eind september 2011 van "Kaskade & Skrillex" !!! Alléén de bloedige videoclip opgenomen in IJsland vind ik persoonlijk niets !!! Maar ook ik ga voor een ruime voldoende ☺!!! | |
Cool sounds and collaboration, both artists bring their best |