| Jaar: | 2016 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 05/11/2016 (Positie 1) | ||||
| Laatste week notering: | 10/09/2022 (Positie 26) | ||||
| Piekpositie: | 1 (4 Weken) | ||||
| Chartrun: | ![]() | ||||
| Aantal weken: | 184 | ||||
| Positie aller tijden: | 64 (9806 Punten) | ||||
| Combialbum: | 05/11/2016 / Piek: 1 / Weken: 113 | ||||
| Vinyl 33: | 07/01/2017 / Piek: 1 / Weken: 39 | ||||
| In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
28/10/2016 CD Kensington 571 326-1 (UMG) / EAN 0602557132618 | |||||||||
28/10/2016 LP Music On Vinyl MOVLP1791 [nl] / EAN 0602557132625 | |||||||||
28/10/2016 Digital Kensington 16UMGIM58456 (UMG) [nl] / EAN 0602557132649 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Do I Ever | 3:24 | |||||||
| 2. | Fiji | 2:40 | |||||||
| 3. | Slicer | 3:16 | |||||||
| 4. | Regret | 3:39 | |||||||
| 5. | All Before You | 3:39 | |||||||
| 6. | Sorry | 3:47 | |||||||
| 7. | Control | 4:35 | |||||||
| 8. | Rely On | 2:39 | |||||||
| 9. | Bridges | 3:40 | |||||||
| 10. | Storms | 4:12 | |||||||
| 11. | St. Helena | 4:42 | |||||||
04/11/2016 LP Music On Vinyl MOVLPL1791 / EAN 4059251032588 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
27/10/2017 Limited Live Edition - CD Kensington 579 399-6 (UMG) / EAN 0602557939965 | |||||||||
27/10/2017 Live Edition - Digital Kensington 00602557997347 (UMG) [nl] / EAN 0602557997347 | |||||||||
17/11/2017 Limited Live Edition - LP Kensington 670 345-1 (UMG) / EAN 0602567034513 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Do I Ever | 3:24 | |||||||
| 2. | Fiji | 2:40 | |||||||
| 3. | Slicer | 3:16 | |||||||
| 4. | Regret | 3:39 | |||||||
| 5. | All Before You | 3:39 | |||||||
| 6. | Sorry | 3:47 | |||||||
| 7. | Control | 4:35 | |||||||
| 8. | Rely On | 2:39 | |||||||
| 9. | Bridges | 3:40 | |||||||
| 10. | Storms | 4:12 | |||||||
| 11. | St. Helena | 4:42 | |||||||
| CD 2: | |||||||||
| Live At Ziggo Dome 2016 | |||||||||
| 1. | Regret (Live 2016) | 4:40 | |||||||
| 2. | Riddles (Live 2016) | 3:42 | |||||||
| 3. | All For Nothing (Live 2016) | 4:54 | |||||||
| 4. | Done With It (Live 2016) | 3:26 | |||||||
| 5. | Rivals (Live 2016) | 5:24 | |||||||
| 6. | Don't Walk Away (Live 2016) | 3:40 | |||||||
| 7. | Words You Don't Know (Live 2016) | 4:56 | |||||||
| 8. | Sorry (Live 2016) | 3:49 | |||||||
| 9. | War (Live 2016) | 3:46 | |||||||
| 10. | Control (Live 2016) | 4:36 | |||||||
| 11. | St. Helena (Live 2016) | 8:32 | |||||||
27/10/2017 Live Tracks Only - Digital Kensington 00602557997354 (UMG) [nl] / EAN 0602557997354 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| Live At Ziggo Dome 2016 | |||||||||
| 1. | Regret (Live 2016) | 4:40 | |||||||
| 2. | Riddles (Live 2016) | 3:42 | |||||||
| 3. | All For Nothing (Live 2016) | 4:54 | |||||||
| 4. | Done With It (Live 2016) | 3:26 | |||||||
| 5. | Rivals (Live 2016) | 5:24 | |||||||
| 6. | Don't Walk Away (Live 2016) | 3:40 | |||||||
| 7. | Words You Don't Know (Live 2016) | 4:56 | |||||||
| 8. | Sorry (Live 2016) | 3:49 | |||||||
| 9. | War (Live 2016) | 3:46 | |||||||
| 10. | Control (Live 2016) | 4:36 | |||||||
| 11. | St. Helena (Live 2016) | 8:32 | |||||||
17/11/2017 LP Music On Vinyl MOVLPL2047 / EAN 4059251182696 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
02/05/2025 LP Music On Vinyl MOVLPB1791 / EAN 0602475876977 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Youth | 21/08/2010 | 78 | 6 |
| Let Go | 26/03/2011 | 74 | 2 |
| Home Again | 19/01/2013 | 40 | 20 |
| Streets | 12/04/2014 | 19 | 40 |
| All For Nothing | 12/07/2014 | 51 | 18 |
| War | 15/11/2014 | 13 | 42 |
| Riddles | 16/05/2015 | 44 | 23 |
| Done With It | 24/10/2015 | 57 | 15 |
| Heading Up High (Armin van Buuren feat. Kensington) | 07/11/2015 | 35 | 26 |
| Do I Ever | 10/09/2016 | 31 | 20 |
| Sorry | 05/11/2016 | 26 | 20 |
| Fiji | 05/11/2016 | 97 | 1 |
| What Lies Ahead | 21/09/2019 | 76 | 7 |
| Uncharted | 16/11/2019 | 32 | 34 |
| A Moment | 25/01/2025 | 53 | 3 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Borders | 02/04/2011 | 67 | 3 |
| Vultures | 19/05/2012 | 6 | 109 |
| Rivals | 16/08/2014 | 1 | 291 |
| Control | 05/11/2016 | 1 | 184 |
| Time | 23/11/2019 | 1 | 54 |
| Unplugged - Live | 04/12/2021 | 4 | 7 |
| Greatest Hits | 03/09/2022 | 1 | 5 |
| First Rodeo | 06/12/2025 | 1 | 3 |
Aardig album van de Utrechtse rockband Kensington. Maar het kan beter, het lijkt wat formulematig. | |
Toch één van de leukere Nederlandse groepen van het moment met best wel een fijn album. |
Een review toevoegen