Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Brian Alexander Morgan Paul Jefferies Tyrone Griffin Jr. Ricardo Valentine Idan Kalai Khalid Robinson |
Producer: | Nineteen85 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 12/05/2018 (Positie 94) | ||||||||||||||||
Laatste week notering: | 23/06/2018 (Positie 95) | ||||||||||||||||
Piekpositie: | 50 (1 week) | ||||||||||||||||
Chartrun: | |||||||||||||||||
Aantal weken: | 7 | ||||||||||||||||
Positie aller tijden: | 17284 (188 Punten) | ||||||||||||||||
Single Tip: | 28/04/2018 / Piek: 7 / Weken: 2 | ||||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
20/04/2018 Explicit - Digital RCA 886447070451 (Sony) / EAN 0886447070451 | |||||||||
20/04/2018 Digital RCA 886447070468 (Sony) / EAN 0886447070468 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | OTW | 4:23 | |||||||
28/06/2018 Digital RCA 886447175972 (Sony) / EAN 0886447175972 | |||||||||
29/06/2018 Explicit - Digital RCA 886447175965 (Sony) / EAN 0886447175965 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | OTW (BURNS Version) | 4:07 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:23 | OTW [Explicit] | RCA 886447070451 | Single Digital | 20/04/2018 | |
BURNS Version | 4:07 | OTW | RCA 886447175972 | Single Digital | 28/06/2018 |
4:22 | The Dome - Summer 2018 | Sony 19075860562 | Compilatie CD | 06/07/2018 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Work From Home (Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign) | 05/03/2016 | 1 | 33 |
Boom (Major Lazer feat. MOTi, TY Dolla $ign, Wizkid & Kranium) | 04/06/2016 | 39 | 14 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 13/08/2016 | 30 | 16 |
Are You Sure? (Kris Kross Amsterdam & Conor Maynard feat. Ty Dolla $ign) | 14/01/2017 | 25 | 14 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 18/03/2017 | 5 | 29 |
Psycho (Post Malone feat. Ty Dolla $ign) | 03/03/2018 | 8 | 18 |
OTW (Khalid feat. Ty Dolla $ign & 6lack) | 12/05/2018 | 50 | 7 |
After Dark (Drake feat. Static Major & Ty Dolla $ign) | 07/07/2018 | 80 | 1 |
Everything We Need (Kanye West feat. Ty Dolla $ign & Ant Clemons) | 02/11/2019 | 97 | 1 |
Spicy (Ty Dolla $ign feat. Post Malone) | 31/10/2020 | 97 | 1 |
Wusyaname (Tyler, The Creator feat. YoungBoy Never Broke Again and Ty Dolla $ign) | 03/07/2021 | 89 | 1 |
Chosen (Blxst & Tyga feat. Ty Dolla $ign) | 28/08/2021 | 87 | 5 |
Carnival (¥$ feat. Rich The Kid & Playboi Carti) | 17/02/2024 | 17 | 11 |
Burn (¥$) | 17/02/2024 | 37 | 4 |
Talking (¥$ feat. North West) | 17/02/2024 | 48 | 1 |
Back To Me (¥$) | 17/02/2024 | 49 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Beach House 3 | 04/11/2017 | 22 | 3 |
Featuring Ty Dolla $ign | 31/10/2020 | 48 | 1 |
Vultures 1 (¥$) | 17/02/2024 | 1 | 15 |
Vultures 2 (¥$) | 10/08/2024 | 6 | 2 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Location | 15/04/2017 | 78 | 5 |
Rollin (Calvin Harris feat. Future & Khalid) | 27/05/2017 | 58 | 7 |
Silence (Marshmello feat. Khalid) | 26/08/2017 | 11 | 31 |
Young Dumb & Broke (Remix) (Khalid feat. Rae Sremmurd & Lil Yachty) | 02/09/2017 | 63 | 12 |
1-800-273-8255 (Logic feat. Alessia Cara & Khalid) | 09/09/2017 | 23 | 14 |
Homemade Dynamite (Remix) (Lorde feat. Khalid, Post Malone & SZA) | 21/10/2017 | 92 | 1 |
Love Lies (Khalid x Normani) | 24/02/2018 | 17 | 24 |
Youth (Shawn Mendes feat. Khalid) | 12/05/2018 | 13 | 9 |
OTW (Khalid feat. Ty Dolla $ign & 6lack) | 12/05/2018 | 50 | 7 |
Lovely (Billie Eilish & Khalid) | 02/06/2018 | 55 | 18 |
Ocean (Martin Garrix feat. Khalid) | 23/06/2018 | 16 | 22 |
Eastside (Benny Blanco, Halsey & Khalid) | 04/08/2018 | 21 | 30 |
Better | 22/09/2018 | 30 | 13 |
Suncity (Khalid feat. Empress Of) | 27/10/2018 | 75 | 2 |
Saturday Nights | 12/01/2019 | 61 | 6 |
Talk | 16/02/2019 | 19 | 25 |
Outta My Head (Khalid with John Mayer) | 13/04/2019 | 69 | 1 |
My Bad | 13/04/2019 | 82 | 1 |
Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 06/07/2019 | 6 | 41 |
Know Your Worth (Khalid & Disclosure) | 15/02/2020 | 28 | 21 |
Numb (Marshmello / Khalid) | 18/06/2022 | 42 | 12 |
Fall In Love At Christmas (Mariah Carey, Khalid, Kirk Franklin) | 30/12/2023 | 97 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
American Teen | 18/03/2017 | 26 | 74 |
Suncity | 27/10/2018 | 10 | 26 |
Free Spirit | 13/04/2019 | 3 | 36 |
Sincere | 10/08/2024 | 71 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
OTW (Khalid feat. Ty Dolla $ign & 6lack) | 12/05/2018 | 50 | 7 |
Calling My Phone (Lil Tjay feat. 6lack) | 20/02/2021 | 12 | 10 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
East Atlanta Love Letter | 22/09/2018 | 7 | 9 |
Geen hoogvlieger van dit gelegenheidsgezelschap. | |
▒ Prima slow plaatje uit ½ april 2018 door: "Khalid, Ty Dolla $ign & 6lack" !!! Afgerond ↑: 4 sterren ☺!!! | |
. | |
What I think is Ty Dolla $ign's verse is my favourite part of the track. Otherwise this is a bit aimless in approach and I think it's no more than just background music. | |
Vocals helpen dit nummer niet | |
Unfortunately it gets lost in several other Khalid inspired beats and to be honest I thought it was bigger than it actually was. |