Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Jamil Chammas Ryan Vojtesak Khalid Robinson Tayla Parks Normani Kordei Hamilton |
Producer: | Charlie Handsome Digi |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 24/02/2018 (Positie 69) |
Laatste week notering: | 04/08/2018 (Positie 81) |
Piekpositie: | 17 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 24 |
Positie aller tijden: | 1946 (1356 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
16/02/2018 Digital RCA 886446919683 (Sony) / EAN 0886446919683 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Lies | 3:21 | |||||||
11/05/2018 Digital RCA 886447093511 (Sony) / EAN 0886447093511 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Lies (Snakehips Remix) | 3:22 | |||||||
13/06/2018 Digital RCA 886447164594 (Sony) / EAN 0886447164594 | |||||||||
13/06/2018 Explicit - Digital RCA 886447157763 (Sony) / EAN 0886447157763 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Love Lies (Rick Ross Remix) | 4:13 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:21 | Love Lies | RCA 886446919683 | Single Digital | 16/02/2018 | |
3:18 | Now That's What I Call Music! 66 [US] | Universal B0028304-02 | Compilatie CD | 04/05/2018 | |
Snakehips Remix | 3:22 | Love Lies | RCA 886447093511 | Single Digital | 11/05/2018 |
3:20 | The Dome Vol. 86 | Polystar 0600753834923 | Compilatie CD | 01/06/2018 | |
Rick Ross Remix | 4:13 | Love Lies | RCA 886447164594 | Single Digital | 13/06/2018 |
3:20 | MNM Big Hits 2018 Vol. 3 | Universal 538.412-4 | Compilatie CD | 22/06/2018 | |
3:21 | Hitzone 86 | Sony 19075849782 | Compilatie CD | 06/07/2018 | |
3:22 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilatie CD | 20/07/2018 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Location | 15/04/2017 | 78 | 5 |
Rollin (Calvin Harris feat. Future & Khalid) | 27/05/2017 | 58 | 7 |
Silence (Marshmello feat. Khalid) | 26/08/2017 | 11 | 31 |
Young Dumb & Broke (Remix) (Khalid feat. Rae Sremmurd & Lil Yachty) | 02/09/2017 | 63 | 12 |
1-800-273-8255 (Logic feat. Alessia Cara & Khalid) | 09/09/2017 | 23 | 14 |
Homemade Dynamite (Remix) (Lorde feat. Khalid, Post Malone & SZA) | 21/10/2017 | 92 | 1 |
Love Lies (Khalid x Normani) | 24/02/2018 | 17 | 24 |
Youth (Shawn Mendes feat. Khalid) | 12/05/2018 | 13 | 9 |
OTW (Khalid feat. Ty Dolla $ign & 6lack) | 12/05/2018 | 50 | 7 |
Lovely (Billie Eilish & Khalid) | 02/06/2018 | 55 | 18 |
Ocean (Martin Garrix feat. Khalid) | 23/06/2018 | 16 | 22 |
Eastside (Benny Blanco, Halsey & Khalid) | 04/08/2018 | 21 | 30 |
Better | 22/09/2018 | 30 | 13 |
Suncity (Khalid feat. Empress Of) | 27/10/2018 | 75 | 2 |
Saturday Nights | 12/01/2019 | 61 | 6 |
Talk | 16/02/2019 | 19 | 25 |
Outta My Head (Khalid with John Mayer) | 13/04/2019 | 69 | 1 |
My Bad | 13/04/2019 | 82 | 1 |
Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 06/07/2019 | 6 | 41 |
Know Your Worth (Khalid & Disclosure) | 15/02/2020 | 28 | 21 |
Numb (Marshmello / Khalid) | 18/06/2022 | 42 | 12 |
Fall In Love At Christmas (Mariah Carey, Khalid, Kirk Franklin) | 30/12/2023 | 97 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
American Teen | 18/03/2017 | 26 | 74 |
Suncity | 27/10/2018 | 10 | 26 |
Free Spirit | 13/04/2019 | 3 | 36 |
Sincere | 10/08/2024 | 71 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love Lies (Khalid x Normani) | 24/02/2018 | 17 | 24 |
Dancing With A Stranger (Sam Smith & Normani) | 19/01/2019 | 19 | 22 |
Motivation | 21/09/2019 | 55 | 9 |
Toffe plaat van Khalid waarop ook Fifth Harmony-zangeres Normani Kordei voor het eerst solo iets van zich laat horen. Stemmen passen goed bij elkaar. | |
▒ "Love Lies" by: "DJ Khaled Mohamed Khaled" (☼ 26 November 1975) & "Normani Lordei Hamilton" (☼ 31 May 1996), from the Original Motion Picture: "Love, Simon" (Januar 2018) !!! Not so very good ☺!!! | |
I'm constantly surprised by the power of name value, because in every way this is just a follow-up single that has very little going for it on its own. Performed well but quite lifeless. 2.5 | |
. | |
Behoorlijk saaie plaat | |
Het gaat, niet echt bijzonder maar ook niet slecht. | |
It's his best song for me and also well written. | |
Great initially, 4* |