Jaar: | 2016 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 30/04/2016 (Positie 83) | ||||
Laatste week notering: | 01/12/2018 (Positie 67) | ||||
Piekpositie: | 10 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 49 | ||||
Positie aller tijden: | 1376 (1985 Punten) | ||||
Combialbum: | 14/05/2016 / Piek: 15 / Weken: 27 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
22/04/2016 CD VARA 9789063014421 [nl] / EAN 9789063014421 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
22/04/2016 CD VARA 9789063014438 [nl] / EAN 9789063014438 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Extras: Inclusief Doeboek | |||||||||