Jaar: | 2015 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 11/04/2015 (Positie 1) | ||||||||||||
Laatste week notering: | 26/08/2017 (Positie 59) | ||||||||||||
Piekpositie: | 1 (1 week) | ||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||
Aantal weken: | 56 | ||||||||||||
Positie aller tijden: | 571 (3460 Punten) | ||||||||||||
Combialbum: | 11/04/2015 / Piek: 1 / Weken: 47 | ||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
03/04/2015 CD Wolf 5054196-5463-2-8 (Warner) / EAN 5054196546328 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | 50 Shades Of Black | 3:21 | |||||||
2. | My Love | 3:55 | |||||||
3. | The Devil You Know | 3:53 | |||||||
4. | Night Of The Nights | 3:41 | |||||||
5. | Wolf In Cheap Clothes | 3:57 | |||||||
6. | Shirley (Sound Of The Underground) | 4:16 | |||||||
7. | He Talks That Shit | 3:40 | |||||||
8. | Diggin | 3:23 | |||||||
9. | Fool Like You | 3:26 | |||||||
10. | When The Lady's Hurt | 3:18 | |||||||
11. | Whiskey And Fun | 4:07 | |||||||
Bonus Track | |||||||||
12. | Song For Joel | 4:05 | |||||||
10/04/2015 Dutch Edition - Digital Wolf 1053132330 [nl] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
24/04/2015 LP Warner 505419654631 (Warner) / EAN 5054196546311 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
My Love | 07/06/2014 | 32 | 4 |
Diggin | 11/04/2015 | 78 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Shades Of Black | 11/04/2015 | 1 | 56 |
Cheap Smell | 25/08/2018 | 7 | 4 |
Child Of Sin | 21/01/2023 | 5 | 2 |
One of the best albums I have heard in years! Just a great album for every mood. | |
Originele, inventieve artiesten in de Nederlandse muziek zijn er dus nog wel... Sharon Kovacs is inmiddels geboekt voor het Sziget festival in Hongarije, een van de grootste belangrijkste festivals van Europa. Laatst gewijzigd: 16/02/2016 17:03 |