Jaar: | 2011 |
Muziek/Tekst: | Shawn Carter Ramon Owen Peter Hernandez Phillip Lawrence |
Producer: | REO The Smeezingtons |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 10/03/2012 (Positie 50) |
Laatste week notering: | 21/07/2012 (Positie 81) |
Piekpositie: | 14 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 20 |
Positie aller tijden: | 2668 (1181 Punten) |
Download: | 10/03/2012 / Piek: 14 / Weken: 13 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
13/02/2012 Promo - Digital Cash Money / Republic - (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Mirror | 3:48 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:48 | Tha Carter IV [Deluxe Edition] | Cash Money / Republic 06025 2768143 | Album CD | 26/08/2011 | |
3:48 | Mirror [Promo] | Cash Money / Republic - | Single Digital | 13/02/2012 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 12/02/2005 | 13 | 9 |
Gimme That (Remix) (Chris Brown feat. Lil' Wayne) | 02/09/2006 | 94 | 1 |
Lollipop | 07/06/2008 | 39 | 9 |
Got Money (Lil Wayne feat. T-Pain) | 20/09/2008 | 84 | 2 |
Let It Rock (Kevin Rudolf feat. Lil Wayne) | 21/02/2009 | 16 | 13 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 05/12/2009 | 57 | 7 |
Down (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 19/12/2009 | 31 | 12 |
I'm Into You (Jennifer Lopez feat. Lil Wayne) | 04/06/2011 | 52 | 13 |
Dedication To My Ex (Miss That) (Lloyd feat. Andre 3000 Narrated By Lil Wayne) | 28/01/2012 | 13 | 18 |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 10/03/2012 | 14 | 20 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
Love Me (Lil Wayne feat. Drake & Future) | 09/03/2013 | 79 | 4 |
High School (Nicki Minaj feat. Lil Wayne) | 13/04/2013 | 83 | 2 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 12/04/2014 | 98 | 1 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 13/08/2016 | 30 | 16 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 06/10/2018 | 59 | 1 |
Don't Cry (Lil Wayne feat. XXXTentacion) | 06/10/2018 | 63 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Tha Carter III | 14/06/2008 | 21 | 14 |
Rebirth | 06/02/2010 | 75 | 1 |
Tha Carter IV | 03/09/2011 | 16 | 6 |
I Am Not A Human Being II | 30/03/2013 | 52 | 1 |
Tha Carter V | 06/10/2018 | 3 | 6 |
Funeral | 08/02/2020 | 36 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Nothin' On You (B.o.B feat. Bruno Mars) | 13/03/2010 | 15 | 18 |
Billionaire (Travie McCoy feat. Bruno Mars) | 19/06/2010 | 4 | 23 |
Just The Way You Are | 25/09/2010 | 1 | 47 |
Grenade | 04/12/2010 | 3 | 40 |
The Lazy Song | 26/03/2011 | 11 | 33 |
Lighters (Bad Meets Evil feat. Bruno Mars) | 25/06/2011 | 17 | 17 |
Marry You | 17/09/2011 | 22 | 15 |
It Will Rain | 08/10/2011 | 56 | 14 |
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) | 05/11/2011 | 11 | 28 |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 10/03/2012 | 14 | 20 |
Locked Out Of Heaven | 06/10/2012 | 10 | 46 |
This Is My Love (Gold 1 feat. Bruno Mars & Jaeson Ma) | 03/11/2012 | 38 | 5 |
When I Was Your Man | 12/01/2013 | 6 | 45 |
Treasure | 18/05/2013 | 15 | 28 |
Bubble Butt (Major Lazer feat. Bruno Mars, Tyga & Mystic) | 15/06/2013 | 65 | 7 |
Gorilla | 19/10/2013 | 54 | 7 |
Moonshine | 11/01/2014 | 81 | 5 |
Uptown Funk! (Mark Ronson feat. Bruno Mars) | 15/11/2014 | 2 | 55 |
24K Magic | 15/10/2016 | 5 | 23 |
That's What I Like | 25/02/2017 | 24 | 27 |
Finesse (Remix) (Bruno Mars & Cardi B) | 13/01/2018 | 9 | 19 |
Wake Up In The Sky (Gucci Mane, Bruno Mars & Kodak Black) | 22/09/2018 | 97 | 1 |
Please Me (Cardi B & Bruno Mars) | 23/02/2019 | 73 | 1 |
Blow (Ed Sheeran with Chris Stapleton & Bruno Mars) | 20/07/2019 | 96 | 1 |
Leave The Door Open (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 13/03/2021 | 13 | 27 |
Skate (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 07/08/2021 | 61 | 6 |
Smokin Out The Window (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 13/11/2021 | 31 | 7 |
Fly As Me (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 20/11/2021 | 75 | 1 |
Die With A Smile (Lady Gaga & Bruno Mars) | 24/08/2024 | 1 | 31 |
APT. (Rosé / Bruno Mars) | 26/10/2024 | 3 | 22 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Doo-Wops & Hooligans | 22/01/2011 | 1 | 346 |
Unorthodox Jukebox | 15/12/2012 | 4 | 233 |
24K Magic | 26/11/2016 | 5 | 139 |
An Evening With Silk Sonic (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 20/11/2021 | 3 | 51 |
This is quite good, Lil Wayne sounds much better when he sings slower. | |
This is amazing. It's immediately become my favourite solo Lil' Wayne track to date, and it's one of Bruno's top 2 along with Grenade. | |
Laatst gewijzigd: 07/09/2014 11:17 | |
Inoffensive but uninteresting. | |
Mediocre hip-hop, Bruno's boring vocals, etc. | |
I do not want to like this, but if i hear it enough, I might :( | |
Awesome track, contrary to most others here, I reckon Bruno's vocals sound amazing could be the highlight of the year. Lil Wayne also sounds better than usual here as well. | |
Dankzij Bruno Mars vind ik dit nummer goed | |
▒ "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand" !!! Toch vind ik deze samenwerking tussen "Lil & Bruno" uit de nazomer van 2011 (Holland), géén bagger !!! Exact 4 sterren ☺!!! | |
Lil Wayne is hier echt zeer zwak op maar Bruno Mars maakt het goed dus 3* | |
zeker niet slecht. | |
I don't mind it so much, but it's really more of a nothing track. Nothing stand out nothing offensive at all. | |
Laatst gewijzigd: 05/04/2012 20:07 | |
It's better than I originally thought it would be. | |
Toegegeven, Lil' Wayne is een van de slechtste rappers ooit. Hier valt het echter allemaal wel mee, vooral vanwege het zware sfeertje van het nummer. Bruno is geweldig, maar Lil' Wayne haalt het niveau toch weer een beetje naar beneden vanwege zijn irritante stem. Al met al toch een voldoende voor deze plaat. | |
Laatst gewijzigd: 25/05/2012 23:06 | |
Niet al te best nummer. Zo kan ik ook wel een plaat vol praten. Zelfs de zang van Mars redt dit nummer niet. | |
Zeker geen slecht nummer hoor! Lil Wayne verbaasd me in positieve zin met dit nummer. Al vind ik het refrein niet echt geweldig. | |
Bruno Mars zingt zoals altijd goed, Lil Wayne klinkt minder vervelend dan normaal, maar toch komt 'Mirror' niet echt binnen bij mij. Het is geen ontzettend vervelende muziek, maar toch mist dit nummer het gene wat het voor mij echt een goed nummer maakt. | |
This is a strong and good performance from Lil' Wayne (probably his best), and Bruno (again) adds to this song. | |
Worthless song | |
Matige samenwerking van "Lil Wayne & Bruno Mars" uit augustus 2011!! Vooral het gekweel van "Lil Wayne" zorgt ervoor dat ik niet verder kom dan 3 sterren. Voor de fans; Terug te vinden op het album "Tha Carter IV" van "Lil Wayne"!! ☺ | |
Ok. At least Lil Wayne doesn't sound terrible on this | |
Meh, alright. | |
I like the vocals from Bruno Mars but the song doesn't have any wow factor in it. I just like it and nothing else. | |
P = 49 Laatst gewijzigd: 25/11/2024 12:29 | |
Ik ben best verkocht aan dit nummer! Nog nét 5 sterren. | |
This is so good | |
Het is vooral Bruno Mars z'n bijdrage die ik het meest kan waarderen in dit nummer. Al bij al toch niet direct een hoogvlieger in mijn ogen. |