Jaar: | 2016 |
Muziek/Tekst: | Benjamin Levin Justin Bieber Jamie Scott Thomas Pentz Ed Sheeran Philip Meckseper Henry Allen Karen Marie Ørsted |
Producer: | Benny Blanco Diplo King Henry |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 30/07/2016 (Positie 1) |
Laatste week notering: | 04/03/2017 (Positie 78) |
Piekpositie: | 1 (7 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 32 |
Positie aller tijden: | 350 (2532 Punten) |
Dance: | 06/08/2016 / Piek: 1 / Weken: 46 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
22/07/2016 Digital Mad Decent / Because 1135662256 (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Cold Water | 3:05 | |||||||
26/08/2016 CD-Single Mad Decent / Because 9029591254 (Warner) / EAN 0190295912543 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Cold Water | 3:07 | |||||||
2. | Cold Water (Instrumental) | 3:05 | |||||||
09/09/2016 Remixes EP - Digital Mad Decent / Because 1149967942 (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Cold Water (Lost Frequencies Remix) | 3:56 | |||||||
2. | Cold Water (Ocular Remix) | 4:31 | |||||||
3. | Cold Water (Delirious & Alex K Remix) | 3:19 | |||||||
4. | Cold Water (Boombox Cartel Remix) | 3:47 | |||||||
5. | Cold Water (Afrojack Remix) | 3:10 | |||||||
6. | Cold Water (King Henry & Jr. Blender Remix) | 3:20 | |||||||
11/11/2016 Digital Mad Decent / Because 1159853564 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Cold Water (Don Omar Remix) | 3:00 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:05 | Cold Water | Mad Decent / Because 1135662256 | Single Digital | 22/07/2016 | |
3:07 | Cold Water | Mad Decent / Because 9029591254 | Single CD-Single | 26/08/2016 | |
Instrumental | 3:05 | Cold Water | Mad Decent / Because 9029591254 | Single CD-Single | 26/08/2016 |
Lost Frequencies Remix | 3:56 | Cold Water [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1149967942 | Single Digital | 09/09/2016 |
Ocular Remix | 4:31 | Cold Water [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1149967942 | Single Digital | 09/09/2016 |
Delirious & Alex K Remix | 3:19 | Cold Water [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1149967942 | Single Digital | 09/09/2016 |
Boombox Cartel Remix | 3:47 | Cold Water [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1149967942 | Single Digital | 09/09/2016 |
Afrojack Remix | 3:10 | Cold Water [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1149967942 | Single Digital | 09/09/2016 |
King Henry & Jr. Blender Remix | 3:20 | Cold Water [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1149967942 | Single Digital | 09/09/2016 |
3:04 | Megahits 2016 - Die Dritte | Warner 5054197-2660-2-7 | Compilatie CD | 16/09/2016 | |
3:05 | NRJ 300% Hits 2016 Vol.2 | Warner 505419726302 | Compilatie CD | 23/09/2016 | |
3:05 | Hitzone 79 | USM 5372498 | Compilatie CD | 30/09/2016 | |
3:05 | MNM Big Hits 2016 Vol. 3 | Warner 505419732765 | Compilatie CD | 30/09/2016 | |
3:07 | Urban Dance 18 | Sony 88985 32231 2 | Compilatie CD | 30/09/2016 | |
3:05 | Bravo Hits 95 | Sony 88985 361072 (3) | Compilatie CD | 07/10/2016 | |
3:03 | De Maxx - Long Player 37 [The Retro Edition] | Universal 537.376-7 | Compilatie CD | 07/10/2016 | |
3:03 | Pure FM volume 7 - Good Music Makes Good People | Universal 5373400 | Compilatie CD | 07/10/2016 | |
3:03 | NRJ Hit Music Only 2016 Vol. 2 | Warner 505419733125 | Compilatie CD | 14/10/2016 | |
3:05 | Ballermann Hits Party 2017 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753738818 | Compilatie CD | 28/10/2016 | |
3:06 | Club Sounds Vol. 79 | Sony 88985 32232 2 | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
3:05 | NRJ Music Awards 2016 | Smart 88985364912 | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
Don Omar Remix | 3:00 | Cold Water | Mad Decent / Because 1159853564 | Single Digital | 11/11/2016 |
3:03 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:06 | Now That's What I Call Music! 95 | Now CDNOW95 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:05 | MNM Big Hits - Best Of 2016 | Sony 88985323862 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:03 | NRJ Christmas Hits 2016 | Warner 505419744275 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:05 | Toggo Music 44 | Sony 88985 32236 2 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:05 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2016 | Warner 505419744385 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
3:05 | #Hits 2016 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-4993-2-6 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
3:06 | NRJ Music Awards 2016 [Édition Deluxe] | Smart 88985364942 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
3:05 | Booom 2017 - The First | Sony 88985 32275 2 | Compilatie CD | 16/12/2016 | |
3:04 | Clubfete 2017 - 63 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054197-4953-2-8 | Compilatie CD | 16/12/2016 | |
3:05 | Joe - Summer All The Way | Sony 19075866242 | Compilatie CD | 29/06/2018 | |
3:05 | Essentials | Caroline / Mad Decent / Because BEC5543845 | Album CD | 01/02/2019 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Original Don (Major Lazer & The Partysquad) | 07/01/2012 | 98 | 1 |
Get Free (Major Lazer feat. Amber Coffman) | 30/06/2012 | 7 | 21 |
Watch Out For This (Bumaye) (Major Lazer feat. Busy Signal, The Flexican & FS Green) | 09/03/2013 | 7 | 30 |
Bubble Butt (Major Lazer feat. Bruno Mars, Tyga & Mystic) | 15/06/2013 | 65 | 7 |
Come On To Me (Major Lazer feat. Sean Paul) | 15/03/2014 | 60 | 9 |
Lean On (Major Lazer & DJ Snake feat. MØ) | 14/03/2015 | 1 | 66 |
Powerful (Major Lazer feat. Ellie Goulding & Tarrus Riley) | 15/08/2015 | 70 | 8 |
Light It Up (Remix) (Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG) | 28/11/2015 | 2 | 45 |
Boom (Major Lazer feat. MOTi, TY Dolla $ign, Wizkid & Kranium) | 04/06/2016 | 39 | 14 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 30/07/2016 | 1 | 32 |
Believer (Major Lazer & Showtek) | 15/10/2016 | 41 | 19 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 04/02/2017 | 14 | 21 |
Know No Better (Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo) | 10/06/2017 | 27 | 20 |
Miss You (Cashmere Cat, Major Lazer & Tory Lanez) | 12/05/2018 | 95 | 1 |
Let Me Live (Rudimental & Major Lazer feat. Anne-Marie & Mr Eazi) | 28/07/2018 | 73 | 6 |
Que calor (Major Lazer feat. J Balvin & El Alfa) | 21/09/2019 | 91 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Free The Universe | 20/04/2013 | 17 | 19 |
Peace Is The Mission | 06/06/2015 | 13 | 66 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
One Time | 19/12/2009 | 74 | 10 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 13/03/2010 | 23 | 13 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 26/06/2010 | 70 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 26/06/2010 | 95 | 2 |
Mistletoe | 22/10/2011 | 19 | 46 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 03/03/2012 | 45 | 3 |
Boyfriend | 31/03/2012 | 8 | 18 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 19/05/2012 | 24 | 1 |
Die In Your Arms | 02/06/2012 | 41 | 3 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 09/06/2012 | 52 | 6 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 16/06/2012 | 33 | 8 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 03/11/2012 | 43 | 15 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 30/03/2013 | 17 | 22 |
Lolly (Maejor Ali feat. Juicy J & Justin Bieber) | 21/09/2013 | 68 | 2 |
Heartbreaker | 12/10/2013 | 5 | 2 |
All That Matters | 19/10/2013 | 11 | 2 |
Hold Tight | 26/10/2013 | 14 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 26/10/2013 | 31 | 1 |
Recovery | 02/11/2013 | 14 | 1 |
Bad Day | 09/11/2013 | 16 | 1 |
All Bad | 16/11/2013 | 14 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 23/11/2013 | 19 | 1 |
Roller Coaster | 30/11/2013 | 22 | 1 |
Change Me | 07/12/2013 | 23 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 14/12/2013 | 23 | 1 |
Home To Mama (JB X CS) | 06/12/2014 | 42 | 16 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 14/03/2015 | 9 | 56 |
What Do You Mean? | 05/09/2015 | 1 | 46 |
Sorry | 31/10/2015 | 1 | 54 |
I'll Show You | 07/11/2015 | 7 | 17 |
Love Yourself | 21/11/2015 | 1 | 58 |
Company | 21/11/2015 | 14 | 11 |
Purpose | 21/11/2015 | 17 | 12 |
Mark My Words | 21/11/2015 | 19 | 9 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 21/11/2015 | 25 | 10 |
No Pressure (Justin Bieber feat. Big Sean) | 21/11/2015 | 26 | 9 |
Life Is Worth Living | 21/11/2015 | 31 | 7 |
Children | 21/11/2015 | 33 | 14 |
No Sense (Justin Bieber feat. Travis Scott) | 21/11/2015 | 33 | 7 |
Been You | 21/11/2015 | 43 | 5 |
We Are (Justin Bieber feat. Nas) | 21/11/2015 | 52 | 4 |
Get Used To It | 21/11/2015 | 57 | 3 |
Trust | 21/11/2015 | 65 | 2 |
All In It | 21/11/2015 | 66 | 2 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 30/07/2016 | 1 | 32 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 13/08/2016 | 1 | 39 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 06/05/2017 | 4 | 23 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 5 | 23 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 26/08/2017 | 5 | 17 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 21/04/2018 | 70 | 3 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 04/08/2018 | 16 | 10 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 18/05/2019 | 1 | 62 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 06/07/2019 | 70 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 12/10/2019 | 21 | 20 |
Yummy | 11/01/2020 | 7 | 13 |
Get Me (Justin Bieber feat. Kehlani) | 08/02/2020 | 77 | 1 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 15/02/2020 | 4 | 24 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 22/02/2020 | 31 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 26/09/2020 | 5 | 24 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 24/10/2020 | 2 | 22 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 28/11/2020 | 8 | 16 |
Anyone | 09/01/2021 | 5 | 18 |
Hold On | 13/03/2021 | 6 | 14 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 27/03/2021 | 1 | 29 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 17/07/2021 | 1 | 54 |
Essence (Wizkid feat. Justin Bieber & Tems) | 21/08/2021 | 76 | 4 |
Ghost | 30/10/2021 | 23 | 25 |
Wandered To LA (Juice WRLD / Justin Bieber) | 11/12/2021 | 89 | 2 |
Attention (Omah Lay & Justin Bieber) | 12/03/2022 | 62 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
My World | 21/11/2009 | 52 | 20 |
My World 2.0 | 27/03/2010 | 4 | 36 |
My Worlds - The Collection | 27/11/2010 | 17 | 43 |
Under The Mistletoe | 05/11/2011 | 6 | 30 |
Believe | 23/06/2012 | 2 | 25 |
Believe Acoustic | 02/02/2013 | 4 | 15 |
Purpose | 21/11/2015 | 1 | 255 |
Changes | 22/02/2020 | 1 | 32 |
Justice | 27/03/2021 | 1 | 112 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Lean On (Major Lazer & DJ Snake feat. MØ) | 14/03/2015 | 1 | 66 |
Final Song | 02/07/2016 | 19 | 21 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 30/07/2016 | 1 | 32 |
Don't Leave (Snakehips & MØ) | 28/01/2017 | 67 | 8 |
Wat een leuke plaat! ^^ | |
▒ Aangenaam plaatje en samenwerking uit de zomer van 2016 door het Amerikaanse project van DJ en producent: "Diplo": "Major Lazer" !!! Bijgestaan door de 22 jarige Canadese zanger: "Justin Drew Bieber" en de 27 jarige Deense zangeres en songschrijfster: "Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen", alias: "MØ" !!! Exact 4 sterren ☺!!! | |
EDIT: After a few listens, it's growing on me. I can't say it doesn't have the impact that Lean On provided but it's chill enough. Justin Bieber's vocals suit the song well. *** --> **** Laatst gewijzigd: 30/07/2016 07:58 | |
moet ik zeggen | |
gewoon goed niks meer niks minder | |
Mir gefällts sehr gut! Ist nicht zu aufdringliich und macht fun! Vorerst 5* | |
Great song. Major hardly disappoints and Bieber is on a roll when it comes to put out great hits. | |
Laatst gewijzigd: 26/08/2016 19:12 | |
Echt kwaliteit heb je niet meer nodig om op 1 te komen heden ten dage. Dit is best ok, maar toch niet iets voor de toppositie. Wat wel dan? Daar heb je wel een punt. | |
Hardly worthy of being #1, so forgettable and mediocre. | |
Even wat serieuzer: alles wat Bieber aanraakt, verandert tegenwoordig in goud. En het is ook een goed plaatje, laten we eerlijk zijn. De beats en productie van Major Lazer zijn tiptop in orde en Bieber klinkt zoals vanouds. Het enige minpuntje is MØ, die echt totaal geen toevoeging is op de plaat. Haar verse had net zo goed door Justin Bieber gezongen kunnen worden. | |
I have no considerable issues with this. Bieber doesn't overdo the vocals and the chorus is pretty cool. 3.75 | |
Boring. | |
Discount Lean On | |
Een meer dan prima single van de heren van Major Lazer. Met dank aan Bieber die momenteel toch echt de 'prince of pop' is. | |
An inoffensive non-event. | |
I agree that this is somewhat underwhelming, but it does get better with each listen. | |
Ik krijg er helaas geen klik mee. | |
It's nice enough, but it's like all three artists are running on autopilot here. | |
Strange inclusion of Mo at the end seems a bit redundant. Doesn't do much for me. | |
great song, great lyrics, positive uplifting vibe as usually brought my Major Lazer! Justin, you're really going in the right direction musically 😄 | |
Middelmatige song. | |
This feels like it was just thrown together to piggyback off the success of Lean On, but for me, and I'm probably one of the few, it is much better than that. The drop is not quite euphoric, but very uplifting and Biebs' verses and of course MØ's verse are both great. | |
This has grown on me over the time. I like the laid back feel of it, but I wish Bieber didn't sing over the drop, it's grating. | |
Also, kudos to Major Lazer for getting MØ two #1 hits in Australia (even if she doesn't really serve any particular purpose on here). Interesting to see Ed Sheeran involved in the production of this. | |
Quite boring, much prefer Lean On. | |
Look, it's decent enough and does the job. A 51% pass mark? :P | |
Erg leuk dansbaar nummer! | |
heerlijk nummer | |
love this | |
Still..Heart.U | |
awesome |