| Jaar: | 2015 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 28/11/2015 (Positie 2) | ||||
| Laatste week notering: | 25/11/2017 (Positie 89) | ||||
| Piekpositie: | 2 (2 Weken) | ||||
| Chartrun: | ![]() | ||||
| Aantal weken: | 82 | ||||
| Positie aller tijden: | 433 (4175 Punten) | ||||
| Combialbum: | 28/11/2015 / Piek: 2 / Weken: 57 | ||||
| In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
20/11/2015 CD Universal 476 357-3 (UMG) [be,nl] / EAN 0602547635730 | |||||||||
20/11/2015 Deluxe Edition - CD Universal 476 357-7 (UMG) [be,nl] / EAN 0602547635778 | |||||||||
20/11/2015 Digital Universal 4763574 (UMG) / EAN 0602547635747 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Mooi | 5:15 | |||||||
| 2. | Waarom dans je niet met mij | 4:07 | |||||||
| 3. | Kleine oneindigheid | 4:07 | |||||||
| 4. | Hou me vast | 3:32 | |||||||
| 5. | Tweede kans | 4:01 | |||||||
| 6. | Marco Borsato / Sanne Hans - Neem me mee | 4:02 | |||||||
| 7. | Breng me naar het water | 4:06 | |||||||
| 8. | Om je heen | 3:48 | |||||||
| 9. | Hoeveel ik van je hou | 3:14 | |||||||
| 10. | De cirkel rond | 3:49 | |||||||
| 11. | Betover me | 2:34 | |||||||
20/11/2015 Limited Edition - CD Universal 476 357-8 (UMG) [be,nl] / EAN 0602547635785 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Mooi | 5:15 | |||||||
| 2. | Waarom dans je niet met mij | 4:07 | |||||||
| 3. | Kleine oneindigheid | 4:07 | |||||||
| 4. | Hou me vast | 3:32 | |||||||
| 5. | Tweede kans | 4:01 | |||||||
| 6. | Marco Borsato / Sanne Hans - Neem me mee | 4:02 | |||||||
| 7. | Breng me naar het water | 4:06 | |||||||
| 8. | Om je heen | 3:48 | |||||||
| 9. | Hoeveel ik van je hou | 3:14 | |||||||
| 10. | De cirkel rond | 3:49 | |||||||
| 11. | Betover me | 2:34 | |||||||
| Extras DVD: 3 DVD's: Zesdelige documentaire "25 jaar Marco Borsato" | |||||||||
26/02/2016 Bonus Track Heruitgave - CD Universal 478-038-9 (UMG) / EAN 0602547803894 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Mooi | 5:15 | |||||||
| 2. | Waarom dans je niet met mij | 4:07 | |||||||
| 3. | Kleine oneindigheid | 4:07 | |||||||
| 4. | Hou me vast | 3:32 | |||||||
| 5. | Tweede kans | 4:01 | |||||||
| 6. | Marco Borsato / Sanne Hans - Neem me mee | 4:02 | |||||||
| 7. | Breng me naar het water | 4:06 | |||||||
| 8. | Om je heen | 3:48 | |||||||
| 9. | Hoeveel ik van je hou | 3:14 | |||||||
| 10. | De cirkel rond | 3:49 | |||||||
| 11. | Betover me | 2:34 | |||||||
| Bonus Track | |||||||||
| 12. | Marco Borsato & Matt Simons - Breng me naar het water | 4:06 | |||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| At This Moment / Emozioni | 19/05/1990 | 4 | 13 |
| Una donna così | 08/09/1990 | 27 | 11 |
| Samen leven (Artiesten voor Droezba) | 22/12/1990 | 62 | 5 |
| Sento | 09/11/1991 | 50 | 5 |
| Un po' bambino | 21/03/1992 | 32 | 8 |
| Dromen zijn bedrog | 20/08/1994 | 1 | 34 |
| Waarom nou jij | 19/11/1994 | 1 | 18 |
| Je hoeft niet naar huis vannacht | 19/08/1995 | 7 | 9 |
| You've Got A Friend (Rene Froger & Friends) | 09/09/1995 | 3 | 7 |
| Kom maar bij mij | 04/11/1995 | 12 | 10 |
| Ik leef niet meer voor jou | 17/02/1996 | 9 | 13 |
| Vrij zijn / Margherita | 04/05/1996 | 5 | 16 |
| De waarheid | 30/11/1996 | 2 | 18 |
| Wereld zonder jou (Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis) | 28/06/1997 | 3 | 27 |
| De bestemming | 04/07/1998 | 1 | 19 |
| Het water / Speeltuin | 21/11/1998 | 12 | 26 |
| Binnen | 27/11/1999 | 1 | 19 |
| Wat is mijn hart (Live) | 11/11/2000 | 14 | 12 |
| Lopen op het water (Marco en Sita) | 05/01/2002 | 1 | 19 |
| Zij | 11/05/2002 | 8 | 21 |
| Afscheid nemen bestaat niet | 13/12/2003 | 1 | 24 |
| Voorbij (Marco Borsato & Do) | 06/03/2004 | 1 | 22 |
| Wat zou je doen (Marco Borsato & Ali B) | 18/09/2004 | 1 | 25 |
| Because We Believe (Andrea Bocelli & Marco Borsato) | 11/02/2006 | 1 | 22 |
| Rood | 13/05/2006 | 1 | 45 |
| Everytime I Think Of You (Marco Borsato & Lucie Silvas) | 14/10/2006 | 1 | 19 |
| Wit licht | 03/05/2008 | 1 | 9 |
| Stop de tijd | 30/08/2008 | 1 | 14 |
| Dochters | 15/11/2008 | 1 | 33 |
| Schouder aan schouder (Marco Borsato & Guus Meeuwis) | 29/05/2010 | 1 | 19 |
| Waterkant | 30/10/2010 | 1 | 10 |
| Kerstmis | 18/12/2010 | 3 | 6 |
| Kom maar op (Vrij) (Marco Borsato met Lange Frans) | 09/04/2011 | 6 | 9 |
| One Thousand Voices (The Voice of Holland) | 24/09/2011 | 1 | 10 |
| Muziek (Marco Borsato feat. Bag2Bank & Ali B) | 26/10/2013 | 1 | 6 |
| Ik zou het zo weer overdoen (Marco Borsato met Trijntje Oosterhuis) | 16/11/2013 | 1 | 14 |
| Samen voor altijd (Marco Borsato met Jada Borsato feat. Willem Frederiks & Lange Frans, Day Ewbank & John Ewbank) | 30/11/2013 | 1 | 19 |
| Mooi | 24/10/2015 | 6 | 18 |
| Tweede kans | 14/11/2015 | 56 | 2 |
| Kleine oneindigheid | 28/11/2015 | 55 | 1 |
| Neem me mee (Marco Borsato / Sanne Hans) | 28/11/2015 | 56 | 1 |
| Breng me naar het water | 28/11/2015 | 75 | 1 |
| Waarom dans je niet met mij | 28/11/2015 | 76 | 1 |
| Hoeveel ik van je hou | 28/11/2015 | 79 | 1 |
| Hou me vast | 28/11/2015 | 81 | 1 |
| Om je heen | 28/11/2015 | 99 | 1 |
| Breng me naar het water (Marco Borsato & Matt Simons) | 05/03/2016 | 22 | 13 |
| Thuis | 07/10/2017 | 66 | 3 |
| Alsof je vliegt | 02/12/2017 | 99 | 1 |
| Hoe het danst (Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle) | 11/05/2019 | 2 | 115 |
| Lippenstift (Marco Borsato, Snelle & John Ewbank) | 05/10/2019 | 2 | 33 |
| Een moment (Marco Borsato, Rolf Sanchez & John Ewbank) | 13/03/2021 | 12 | 5 |
| Hef je glas (Marco Borsato, Rolf Sanchez & John Ewbank) | 22/05/2021 | 32 | 10 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Emozioni | 03/11/1990 | 78 | 4 |
| Marco | 01/10/1994 | 2 | 136 |
| Als geen ander | 14/10/1995 | 1 | 171 |
| De waarheid | 25/01/1997 | 1 | 105 |
| De bestemming | 22/08/1998 | 1 | 53 |
| Luid en duidelijk | 15/01/2000 | 1 | 53 |
| Onderweg | 09/03/2002 | 1 | 104 |
| Symphonica in rosso | 09/12/2006 | 1 | 63 |
| Marco Borsato - Box Set | 10/11/2007 | 7 | 40 |
| Wit licht | 27/09/2008 | 1 | 46 |
| Wit licht - Live | 21/03/2009 | 1 | 27 |
| Dromen durven delen | 27/11/2010 | 1 | 69 |
| Dromen durven delen - Live 3Dimensies | 29/10/2011 | 2 | 32 |
| #1 | 03/12/2011 | 2 | 194 |
| Duizend spiegels | 30/11/2013 | 1 | 74 |
| 25 jaar Marco Borsato - De studio albums | 01/08/2015 | 2 | 5 |
| Evenwicht | 28/11/2015 | 2 | 82 |
| Thuis | 25/11/2017 | 1 | 68 |
| DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Onderweg - Live in de Kuip [DVD] | 16/11/2002 | 1 | 101 |
| Zien [DVD] | 27/03/2004 | 1 | 52 |
| Zien - Live In de Kuip 2004 [DVD] | 23/10/2004 | 1 | 33 |
| Symphonica in Rosso [DVD] | 16/12/2006 | 1 | 58 |
| Wit licht - Live [DVD] | 21/03/2009 | 1 | 33 |
| Dromen durven delen - Live 3Dimensies [DVD] | 29/10/2011 | 1 | 42 |
Topalbum van Marco-een dikke proficiat | |
Geen bal aan.Sorry. | |
Bleh. Naar dit album luisteren en het goed vinden is bij mij niet in evenwicht. Wat een verschrikkelijk mierzoet album. Wat ziet men toch in deze man? | |
@Rootje. Wat zie jij erin? Je hebt een schijthekel aan hem maar luistert wel naar zijn muziek om vervolgens te melden hoe slecht het wel niet is. Lijkt meer op een kwestie haat of jaloezie. ON: Goed album, goede afwisseling van soorten muziek. Beste nummer? Hoeveel ik van je hou en Breng me naar het water (de versie met Matt Simons) | |
Ik krijg de indruk dat Rootje niet objectief muziek kan beoordelen, alles wat niet in zijn of haar genre ligt (metal en rock) wordt afgekraakt, terwijl er ook buien dit genre best wel goede muziek is. Wat betreft het album van Marco, ik ben geen liefhebber van zijn muziek, maar moet toegeven dat er best wel goede nummers op het album staan. |
Een review toevoegen