Jaar: | 2020 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 22/08/2020 (Positie 59) | ||||||||||||||
Laatste week notering: | 27/02/2021 (Positie 81) | ||||||||||||||
Piekpositie: | 10 (1 week) | ||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||
Aantal weken: | 28 | ||||||||||||||
Positie aller tijden: | 1849 (1611 Punten) | ||||||||||||||
In de landen: |
|
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Jerusalema (Remix) (Master KG feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode) | 15/08/2020 | 2 | 38 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Jerusalema | 22/08/2020 | 10 | 28 |