| Jaar: | 2016 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 26/11/2016 (Positie 1) |
| Laatste week notering: | 09/09/2017 (Positie 69) |
| Piekpositie: | 1 (1 week) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 21 |
| Positie aller tijden: | 2603 (1259 Punten) |
| Combialbum: | 26/11/2016 / Piek: 1 / Weken: 19 |
| Vinyl 33: | 07/01/2017 / Piek: 9 / Weken: 3 |
| In de landen: |
Tracks | |||||||||
18/11/2016 Deluxe Digipack - CD Blackened / Vertigo / Mercury 00602557156317 (UMG) / EAN 0602557156317 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Hardwired | 3:09 | |||||||
| 2. | Atlas, Rise! | 6:28 | |||||||
| 3. | Now That We're Dead | 6:58 | |||||||
| 4. | Moth Into Flame | 5:50 | |||||||
| 5. | Dream No More | 6:29 | |||||||
| 6. | Halo On Fire | 8:14 | |||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Confusion | 6:40 | |||||||
| 2. | ManUNkind | 6:55 | |||||||
| 3. | Here Comes Revenge | 7:17 | |||||||
| 4. | Am I Savage? | 6:29 | |||||||
| 5. | Murder One | 5:45 | |||||||
| 6. | Spit Out The Bone | 7:08 | |||||||
| CD 3: | |||||||||
| Bonus | |||||||||
| 1. | Lords Of Summer | 7:10 | |||||||
| 2. | Ronnie Rising Medley | 9:03 | |||||||
| 3. | When A Blind Man Cries | 4:35 | |||||||
| 4. | Remember Tomorrow | 5:50 | |||||||
| 5. | Helpless (Live) | 3:08 | |||||||
| 6. | Hit The Lights (Live) | 4:07 | |||||||
| 7. | The Four Horsemen (Live) | 5:19 | |||||||
| 8. | Ride The Lightning (Live) | 6:56 | |||||||
| 9. | Fade To Black (Live) | 7:24 | |||||||
| 10. | Jump In The Fire (Live) | 5:13 | |||||||
| 11. | For Whom The Bell Tolls (Live) | 4:32 | |||||||
| 12. | Creeping Death (Live) | 6:43 | |||||||
| 13. | Metal Militia (Live) | 6:07 | |||||||
| 14. | Hardwired (Live) | 3:30 | |||||||
18/11/2016 Limited Deluxe Box - LP Blackened / Vertigo / Mercury 00602557156454 (UMG) / EAN 0602557156454 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| LP 1: | |||||||||
| 1. | Hardwired | 3:09 | |||||||
| 2. | Atlas, Rise! | 6:28 | |||||||
| 3. | Now That We're Dead | 6:58 | |||||||
| 4. | Moth Into Flame | 5:50 | |||||||
| 5. | Dream No More | 6:29 | |||||||
| 6. | Halo On Fire | 8:14 | |||||||
| LP 2: | |||||||||
| 1. | Confusion | 6:40 | |||||||
| 2. | ManUNkind | 6:55 | |||||||
| 3. | Here Comes Revenge | 7:17 | |||||||
| 4. | Am I Savage? | 6:29 | |||||||
| 5. | Murder One | 5:45 | |||||||
| 6. | Spit Out The Bone | 7:08 | |||||||
| LP 3: | |||||||||
| Bonus | |||||||||
| 1. | Lords Of Summer | 7:10 | |||||||
| 2. | Hardwired (Live) | 3:30 | |||||||
| LP 4: | |||||||||
| 1. | Ronnie Rising Medley | 9:03 | |||||||
| 2. | When A Blind Man Cries | 4:35 | |||||||
| 3. | Remember Tomorrow | 5:50 | |||||||
| 4. | Helpless (Live) | 3:08 | |||||||
| 5. | Hit The Lights (Live) | 4:07 | |||||||
| 6. | The Four Horsemen (Live) | 5:19 | |||||||
| 7. | Ride The Lightning (Live) | 6:56 | |||||||
| 8. | Fade To Black (Live) | 7:24 | |||||||
| 9. | Jump In The Fire (Live) | 5:13 | |||||||
| 10. | For Whom The Bell Tolls (Live) | 4:32 | |||||||
| 11. | Creeping Death (Live) | 6:43 | |||||||
| 12. | Metal Militia (Live) | 6:07 | |||||||
18/11/2016 CD Blackened / Vertigo / Mercury 00602557156263 (UMG) / EAN 0602557156263 | |||||||||
18/11/2016 Digital Blackened / Vertigo / Mercury 5715822 (UMG) / EAN 0602557158229 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Hardwired | 3:09 | |||||||
| 2. | Atlas, Rise! | 6:28 | |||||||
| 3. | Now That We're Dead | 6:58 | |||||||
| 4. | Moth Into Flame | 5:50 | |||||||
| 5. | Dream No More | 6:29 | |||||||
| 6. | Halo On Fire | 8:14 | |||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Confusion | 6:40 | |||||||
| 2. | ManUNkind | 6:55 | |||||||
| 3. | Here Comes Revenge | 7:17 | |||||||
| 4. | Am I Savage? | 6:29 | |||||||
| 5. | Murder One | 5:45 | |||||||
| 6. | Spit Out The Bone | 7:08 | |||||||
18/11/2016 LP Blackened / Vertigo / Mercury 00602557156416 (UMG) / EAN 0602557156416 | |||||||||
18/11/2016 Red Vinyl - LP Blackened / Vertigo / Mercury 00602557156379 (UMG) / EAN 0602557156379 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| LP 1: | |||||||||
| 1. | Hardwired | 3:09 | |||||||
| 2. | Atlas, Rise! | 6:28 | |||||||
| 3. | Now That We're Dead | 6:58 | |||||||
| 4. | Moth Into Flame | 5:50 | |||||||
| 5. | Dream No More | 6:29 | |||||||
| 6. | Halo On Fire | 8:14 | |||||||
| LP 2: | |||||||||
| 1. | Confusion | 6:40 | |||||||
| 2. | ManUNkind | 6:55 | |||||||
| 3. | Here Comes Revenge | 7:17 | |||||||
| 4. | Am I Savage? | 6:29 | |||||||
| 5. | Murder One | 5:45 | |||||||
| 6. | Spit Out The Bone | 7:08 | |||||||
05/07/2024 LP Mercury 060245572675 (UMG) / EAN 0602455726759 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| The $ 5.98 E.P. Garage Days Re-Revisited | 26/09/1987 | 58 | 6 |
| Enter Sandman | 10/08/1991 | 10 | 14 |
| The Unforgiven | 30/11/1991 | 25 | 10 |
| Nothing Else Matters | 02/05/1992 | 4 | 17 |
| Sad But True | 05/09/1992 | 10 | 18 |
| Wherever I May Roam | 14/11/1992 | 22 | 8 |
| One | 30/04/1994 | 3 | 14 |
| Until It Sleeps | 01/06/1996 | 5 | 8 |
| Hero Of The Day | 05/10/1996 | 25 | 4 |
| Mama Said | 21/12/1996 | 58 | 7 |
| The Memory Remains | 15/11/1997 | 15 | 12 |
| The Unforgiven II | 28/02/1998 | 16 | 13 |
| Fuel | 27/06/1998 | 53 | 6 |
| Turn The Page | 28/11/1998 | 42 | 8 |
| Whiskey In The Jar | 20/02/1999 | 47 | 16 |
| Nothing Else Matters (Metallica with Michael Kamen conducting the San Francisco Symphony Orchestra) | 11/12/1999 | 3 | 27 |
| No Leaf Clover (Metallica with Michael Kamen conducting the San Francisco Symphony Orchestra) | 22/04/2000 | 41 | 6 |
| I Disappear | 17/06/2000 | 36 | 12 |
| St. Anger | 05/07/2003 | 12 | 7 |
| Frantic | 27/09/2003 | 22 | 6 |
| The Unnamed Feeling | 24/01/2004 | 20 | 4 |
| The Day That Never Comes | 06/09/2008 | 20 | 5 |
| My Apocalypse | 06/09/2008 | 33 | 3 |
| All Nightmare Long | 20/12/2008 | 7 | 7 |
| Broken, Beat & Scarred | 11/04/2009 | 25 | 6 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Ride The Lightning | 01/09/1984 | 20 | 5 |
| Master Of Puppets | 15/03/1986 | 17 | 10 |
| ...And Justice For All | 17/09/1988 | 9 | 33 |
| Metallica | 24/08/1991 | 4 | 219 |
| Live Sh*t: Binge & Purge | 15/01/1994 | 81 | 10 |
| Load | 15/06/1996 | 1 | 40 |
| Reload | 29/11/1997 | 3 | 39 |
| Garage Inc. | 05/12/1998 | 8 | 44 |
| S&M (Metallica with Michael Kamen conducting The San Francisco Symphony Orchestra) | 27/11/1999 | 2 | 43 |
| St. Anger | 14/06/2003 | 2 | 26 |
| Death Magnetic | 20/09/2008 | 1 | 36 |
| The Big 4 - Live From Sofia, Bulgaria (Metallica / Slayer / Megadeth / Anthrax) | 06/11/2010 | 75 | 1 |
| Lulu (Lou Reed & Metallica) | 05/11/2011 | 17 | 3 |
| Through The Never (Soundtrack / Metallica) | 28/09/2013 | 28 | 7 |
| Liberté, Egalité, Fraternité, Metallica! - Live At Le Bataclan. Paris, France | 23/04/2016 | 91 | 1 |
| Hardwired... To Self-Destruct | 26/11/2016 | 1 | 21 |
| S&M2 (Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra) | 05/09/2020 | 1 | 6 |
| 72 Seasons | 22/04/2023 | 1 | 9 |
| DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| S&M [DVD] (Metallica with Michael Kamen conducting the San Francisco Symphony Orchestra) | 12/02/2000 | 2 | 2 |
| Live Shi*t - Binge & Purge [DVD] | 01/02/2003 | 22 | 3 |
| Cunning Stunts [DVD] | 28/06/2003 | 12 | 26 |
| The Videos 1989 - 2004 [DVD] | 16/12/2006 | 9 | 20 |
| Français pour une nuit [DVD] | 05/12/2009 | 13 | 17 |
| Orgullo, pasión, y gloria - tres noches en la ciudad de México [DVD] | 13/02/2010 | 22 | 2 |
| The Big 4 - Live From Sofia, Bulgaria [DVD] (Metallica / Slayer / Megadeth / Anthrax) | 06/11/2010 | 7 | 15 |
| Broken, Beat And Scarred [DVD] | 25/02/2012 | 11 | 1 |
| Quebec Magnetic [DVD] | 15/12/2012 | 5 | 35 |
De "nummers" die tot nu toe beluisterbaar (eigenlijk niet) zijn, zijn om te huilen. Hoger dan 1 ster zal het never worden, bah. | |
Beloofd weer een groot succes te worden. De heren weten weer wat goede snelle thrashmetal is, weten weer wat musiceren is. Het pakt weer. Wereldwijd top 5 zit er zeker in. Ik verheug me in ieder geval op het nieuwe materiaal. En de wereldtour die daarop vanzelfsprekend volgt. Laat maar doorkomen dat nieuwe materiaal. Laatst gewijzigd: 09/11/2016 16:09 | |
Muziek van het laagste niveau. Laat deze mensen lekker stoppen. | |
Dit laatste album van Metallica is een voltreffer geworden. |
Een review toevoegen