| Jaar: | 2017 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 16/09/2017 (Positie 8) |
| Laatste week notering: | 02/03/2024 (Positie 72) |
| Piekpositie: | 8 (1 week) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 36 |
| Positie aller tijden: | 2968 (1127 Punten) |
| Combialbum: | 16/09/2017 / Piek: 9 / Weken: 19 |
| Vinyl 33: | 16/09/2017 / Piek: 5 / Weken: 25 |
| In de landen: |
Tracks | |||||||||
08/09/2017 Deluxe Edition - CD RCA 88985437042 (Sony) / EAN 0889854370428 | |||||||||
08/09/2017 Deluxe - Digital Sony 886446439082 (Sony) / EAN 0886446439082 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | I Was Just A Kid | 4:30 | |||||||
| 2. | Amsterdam | 4:32 | |||||||
| 3. | Sorry | 3:34 | |||||||
| 4. | Broken Machine | 3:54 | |||||||
| 5. | Live Like Animals | 4:10 | |||||||
| 6. | Soda | 3:56 | |||||||
| 7. | I'm Not Made By Design | 3:53 | |||||||
| 8. | Particles | 3:56 | |||||||
| 9. | Get Better | 3:19 | |||||||
| 10. | Hell, Yeah | 3:06 | |||||||
| 11. | Afterlife | 4:43 | |||||||
| 12. | Reset Me | 3:31 | |||||||
| 13. | Number 13 | 2:57 | |||||||
| 14. | Sorry (Acoustic) | 3:34 | |||||||
| 15. | Particles (Piano Version) | 3:39 | |||||||
08/09/2017 CD RCA 88985437032 (Sony) / EAN 0889854370329 | |||||||||
08/09/2017 Digital Sony 886446439075 (Sony) / EAN 0886446439075 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | I Was Just A Kid | 4:30 | |||||||
| 2. | Amsterdam | 4:32 | |||||||
| 3. | Sorry | 3:34 | |||||||
| 4. | Broken Machine | 3:54 | |||||||
| 5. | Live Like Animals | 4:10 | |||||||
| 6. | Soda | 3:56 | |||||||
| 7. | I'm Not Made By Design | 3:53 | |||||||
| 8. | Particles | 3:56 | |||||||
| 9. | Get Better | 3:19 | |||||||
| 10. | Hell, Yeah | 3:06 | |||||||
| 11. | Afterlife | 4:43 | |||||||
08/09/2017 LP RCA 88985437031 (Sony) / EAN 0889854370312 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
08/09/2017 Special Edition - LP RCA 88985447331 (Sony) / EAN 0889854473310 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Impossible | 14/11/2020 | 69 | 5 |
| Overcome | 03/06/2023 | 29 | 33 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Nothing But Thieves | 24/10/2015 | 36 | 14 |
| Broken Machine | 16/09/2017 | 8 | 36 |
| Moral Panic | 31/10/2020 | 5 | 14 |
| Dead Club City | 08/07/2023 | 1 | 25 |
Een review toevoegen