Jaar: | 2014 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 23/08/2014 (Positie 69) | ||||||
Laatste week notering: | 15/07/2017 (Positie 97) | ||||||
Piekpositie: | 8 (1 week) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Aantal weken: | 39 | ||||||
Positie aller tijden: | 2453 (1308 Punten) | ||||||
Combialbum: | 23/08/2014 / Piek: 15 / Weken: 18 | ||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
02/05/2014 CD Debonair PIASB375CDX / 941.B375.022 (PIAS) [be] / EAN 5414939692024 | |||||||||
02/05/2014 Digital Debonair 5414939692277 (PIAS) / EAN 5414939692277 | |||||||||
22/08/2014 CD Debonair PIASR715CDX (PIAS) / EAN 5414939752520 | |||||||||
22/08/2014 LP Debonair PIASR715DLP (PIAS) / EAN 5414939752612 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Joaquim | 3:48 | |||||||
2. | Bloom (Oh My Baby) | 4:06 | |||||||
3. | Where Are You? | 3:23 | |||||||
4. | Strange Entity | 4:36 | |||||||
5. | Undress | 4:06 | |||||||
6. | Aistriú | 2:26 | |||||||
7. | Somebody Wants You | 3:44 | |||||||
8. | Dream Car Ocean Drive | 3:50 | |||||||
9. | Princes | 3:55 | |||||||
10. | Nora | 3:47 | |||||||
11. | Under The Skin | 2:20 | |||||||
12. | Killer You | 4:06 | |||||||
18/12/2015 Limited Expanded Deluxe Edition - CD Debonair PIASR865CDX / 945.B865.033 (PIAS) [be] / EAN 5414939933455 | |||||||||
11/12/2015 Digital Debonair 5414939933912 (PIAS) / EAN 5414939933912 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Entity | |||||||||
1. | Joaquim | 3:48 | |||||||
2. | Bloom (Oh My Baby) | 4:06 | |||||||
3. | Where Are You? | 3:23 | |||||||
4. | Strange Entity | 4:36 | |||||||
5. | Undress | 4:06 | |||||||
6. | Aistriú | 2:26 | |||||||
7. | Somebody Wants You | 3:44 | |||||||
8. | Dream Car Ocean Drive | 3:50 | |||||||
9. | Princes | 3:55 | |||||||
10. | Nora | 3:47 | |||||||
11. | Under The Skin | 2:20 | |||||||
12. | Killer You | 4:08 | |||||||
Bonus Tracks | |||||||||
13. | Freed From Desire (Live at Lotto Arena) | 4:36 | |||||||
14. | Moonshine (Live Session for Pure FM) | 3:12 | |||||||
15. | Raving George feat. Oscar and the Wolf - You're Mine | 5:30 | |||||||
16. | Oscar and the Wolf feat. Tsar B - Back To Black (Film Black Version) | 4:10 | |||||||
DVD: | |||||||||
Live at Sportpaleis | |||||||||
1. | Intro | ||||||||
2. | Joaquim | ||||||||
3. | Bloom (Oh My Baby) | ||||||||
4. | Undress | ||||||||
5. | Somebody Wants You | ||||||||
6. | Strange Entity | ||||||||
7. | Dreamcar Ocean Drive | ||||||||
8. | Moonshine | ||||||||
9. | Where Are You? | ||||||||
10. | You're Mine | ||||||||
11. | The Game | ||||||||
12. | Killer You | ||||||||
13. | Princes | ||||||||
14. | Nora | ||||||||
15. | Oscar and the Wolf feat. Tsar B - Back To Black (Film Black Version) | ||||||||
16. | Vitamins | ||||||||
17. | Strange Entity | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Entity | 23/08/2014 | 8 | 39 |
Infinity | 07/10/2017 | 6 | 12 |
The Shimmer | 30/10/2021 | 23 | 2 |
Taste | 02/11/2024 | 43 | 1 |
In het begin van 2014 had ik nog nooit gehoord van de Belgische formatie: "Oscar And The Wolf", maar toen ze hun gigahit: "Princes", scoorden in Vlaanderen, vond ik hun sound meteen oprecht goed!!! Ook de opvolger: "Strange Entity", vind ik een prima nummer!!! En vandaar dat ik hun album eens ben gaan beluisteren, én da's gemiddeld ook 4 sterren waard, dus absoluut een aanrader voor wie wat meer van het alternatievere genre houdt!!! ☺ | |
Voor deze groep zal 2014 het jaar worden van de doorbraak met het succes van Princes en dit geweldige album. | |
Prachtig album | |
Weer een stukje kwaliteitsmuziek uit België. Wat herbergt dat land toch goede muziek. |