Jaar: | 2016 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 01/10/2016 (Positie 7) |
Laatste week notering: | 21/01/2017 (Positie 90) |
Piekpositie: | 7 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 16 |
Positie aller tijden: | 4661 (720 Punten) |
Combialbum: | 01/10/2016 / Piek: 7 / Weken: 10 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
23/09/2016 CD Black Crow PASSCDLP9 / EAN 0711297315721 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Everything | 3:34 | |||||||
2. | If You Go | 3:44 | |||||||
3. | When We Were Young | 4:40 | |||||||
4. | Anywhere | 3:36 | |||||||
5. | Somebody's Love | 5:23 | |||||||
6. | Young As The Morning Old As The Sea | 3:26 | |||||||
7. | Passenger feat. Birdy - Beautiful Birds | 3:33 | |||||||
8. | The Long Road | 3:52 | |||||||
9. | Fool's Gold | 4:15 | |||||||
10. | Home | 5:48 | |||||||
23/09/2016 LP Black Crown PASSVLP9 / EAN 0711297315783 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
23/09/2016 CD Black Crown PASSCDLP10 / EAN 0711297315738 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Extras: DVD | |||||||||
23/09/2016 LP Black Crow PASSVLP8 / EAN 0711297315714 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Let Her Go | 20/10/2012 | 2 | 129 |
Holes | 16/02/2013 | 56 | 17 |
The Wrong Direction | 21/09/2013 | 53 | 12 |
Heart's On Fire | 26/04/2014 | 85 | 3 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
All The Little Lights | 27/10/2012 | 3 | 113 |
Whispers | 14/06/2014 | 3 | 27 |
Whispers II | 25/04/2015 | 63 | 1 |
Young As The Morning Old As The Sea | 01/10/2016 | 7 | 16 |
The Boy Who Cried Wolf | 05/08/2017 | 16 | 2 |
Runaway | 08/09/2018 | 9 | 4 |
Songs For The Drunk And Broken Hearted | 16/01/2021 | 18 | 3 |
Ook op dit album van Passenger klinkt de muziek weer fijn. En dus ga ik toch weer voor een voldoende. |