Jaar: | 2021 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 09/10/2021 (Positie 1) | ||||
Laatste week notering: | 08/02/2025 (Positie 83) | ||||
Piekpositie: | 1 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 117 | ||||
Positie aller tijden: | 319 (4823 Punten) | ||||
Vinyl 33: | 09/10/2021 / Piek: 1 / Weken: 46 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
01/10/2021 Digital Sony 886449161065 (Sony) [nl] / EAN 0886449161065 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
01/10/2021 CD Sony 0194398875323 (Sony) [nl] / EAN 0194398875323 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
01/10/2021 Limited Edition on Transparant Vinyl - LP Sony 194398875415 (Sony) [nl] / EAN 0194398875415 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Extras: CD | |||||||||
15/10/2021 LP Sony 0194398875316 (Sony) / EAN 0194398875316 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Extras: + CD | |||||||||
23/04/2022 Artone Session - LP Sony 0194399769119 (Sony) / EAN 0194399769119 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
RSD 2022 | |||||||||
12/01/2024 Digipack - CD Music On CD MOCCD14404 / EAN 8718627236529 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Feel Like Flying | 25/03/2000 | 69 | 7 |
Blue Days | 23/12/2000 | 84 | 5 |
Eric's Bar | 24/11/2001 | 97 | 1 |
Happy Family | 23/04/2005 | 84 | 9 |
Love You More | 02/07/2005 | 4 | 32 |
Laugh About It | 26/11/2005 | 12 | 25 |
Brother | 25/03/2006 | 34 | 25 |
Love You More (Armin van Buuren feat. Racoon) | 16/09/2006 | 23 | 15 |
Close Your Eyes | 17/03/2007 | 47 | 11 |
Lucky All My Life | 02/02/2008 | 17 | 12 |
Clean Again | 17/05/2008 | 65 | 4 |
No Mercy | 26/03/2011 | 3 | 32 |
Took A Hit | 27/08/2011 | 57 | 15 |
Don't Give Up The Fight | 31/12/2011 | 8 | 20 |
Liverpool Rain | 12/05/2012 | 56 | 12 |
Freedom | 29/09/2012 | 81 | 7 |
Oceaan | 10/11/2012 | 6 | 143 |
Shoes Of Lightning | 30/11/2013 | 5 | 23 |
Brick By Brick | 22/11/2014 | 32 | 21 |
Het is al laat toch | 01/02/2020 | 7 | 54 |
De echte vent | 05/09/2020 | 26 | 35 |
Hee joh jip | 27/03/2021 | 37 | 9 |
Geef je hart niet zomaar weg | 09/10/2021 | 59 | 6 |
Dans m'n ogen dicht (Meau & Racoon) | 09/07/2022 | 61 | 8 |
Nickel For Goodbye | 07/10/2023 | 31 | 20 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Till Monkeys Fly | 09/09/2000 | 60 | 10 |
Here We Go, Stereo! | 27/10/2001 | 62 | 4 |
Another Day | 16/04/2005 | 2 | 86 |
Before You Leave | 08/03/2008 | 2 | 52 |
Live At Chassé Theatre, Breda | 21/11/2009 | 63 | 8 |
Liverpool Rain | 14/05/2011 | 1 | 108 |
The Singles Collection | 23/03/2013 | 1 | 153 |
All In Good Time | 21/02/2015 | 1 | 54 |
Live At The HMH, Amsterdam - Theatre Show 2016 | 25/06/2016 | 11 | 7 |
Look Ahead And See The Distance | 14/10/2017 | 2 | 22 |
Spijt is iets voor later | 09/10/2021 | 1 | 117 |
It Is What It Is | 12/10/2024 | 4 | 3 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Another Night [DVD] | 22/04/2006 | 1 | 20 |
De muziek is niet altijd al te spannend, maar oke. Geen spijt van de luisterbeurt Laatst gewijzigd: 01/10/2021 20:17 |