Jaar: | 2023 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 28/10/2023 (Positie 1) |
Laatste week notering: | 14/12/2024 (Positie 70) |
Piekpositie: | 1 (3 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 18 |
Positie aller tijden: | 2062 (1486 Punten) |
Vinyl 33: | 28/10/2023 / Piek: 1 / Weken: 22 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
20/10/2023 CD Polydor 581 225-6 (UMG) / EAN 0602458122565 | |||||||||
20/10/2023 Digipak - CD Polydor 581 255-5 (UMG) / EAN 0602458122558 | |||||||||
20/10/2023 LP Polydor 554 645-5 (UMG) / EAN 0602455464552 | |||||||||
20/10/2023 Indie Clear Coloured Vinyl - LP Polydor 554 646-0 (UMG) / EAN 0602455464606 | |||||||||
20/10/2023 Alternate Sleeve & Green Coloured Vinyl - LP Polydor 554 646-2 (UMG) / EAN 0602455464620 | |||||||||
20/10/2023 Alternate Sleeve & Blue Coloured Vinyl - LP Polydor 554 645-9 (UMG) / EAN 0602455464590 | |||||||||
20/10/2023 12" Picture LP Polydor 554 646-3 (UMG) / EAN 0602455464637 | |||||||||
20/10/2023 Purple Coloured Vinyl - LP Polydor 554 646-1 (UMG) / EAN 0602455464613 | |||||||||
20/10/2023 ZOETROPE Edition - 12" Picture LP Polydor 582 480-5 (UMG) / EAN 0602458248050 | |||||||||
20/10/2023 Digital Promotone / Polydor 23UMGIM99574 (UMG) / EAN 0602458473193 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Angry | 3:46 | |||||||
2. | Get Close | 4:10 | |||||||
3. | Depending On You | 4:03 | |||||||
4. | Bite My Head Off | 3:31 | |||||||
5. | Whole Wide World | 3:58 | |||||||
6. | Dreamy Skies | 4:38 | |||||||
7. | Mess It Up | 4:03 | |||||||
8. | Live By The Sword | 3:59 | |||||||
9. | Driving Me Too Hard | 3:16 | |||||||
10. | Tell Me Straight | 2:56 | |||||||
11. | Rolling Stones feat. Lady Gaga - Sweet Sounds Of Heaven | 7:22 | |||||||
12. | Rolling Stone Blues | 2:42 | |||||||
20/10/2023 CD Polydor 581 225-4 (UMG) / EAN 0602458122541 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Angry | 3:46 | |||||||
2. | Get Close | 4:10 | |||||||
3. | Depending On You | 4:03 | |||||||
4. | Bite My Head Off | 3:31 | |||||||
5. | Whole Wide World | 3:58 | |||||||
6. | Dreamy Skies | 4:38 | |||||||
7. | Mess It Up | 4:03 | |||||||
8. | Live By The Sword | 3:59 | |||||||
9. | Driving Me Too Hard | 3:16 | |||||||
10. | Tell Me Straight | 2:56 | |||||||
11. | Rolling Stones feat. Lady Gaga - Sweet Sounds Of Heaven | 7:22 | |||||||
12. | Rolling Stone Blues | 2:42 | |||||||
Extras: Blu-Ray | |||||||||
15/12/2023 Super Deluxe Edition - CD Polydor 588 029-6 (UMG) / EAN 0602458802962 | |||||||||
15/12/2023 Live Edition - Digital Promotone / Polydor 23UM1IM62592 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Angry | 3:46 | |||||||
2. | Get Close | 4:10 | |||||||
3. | Depending On You | 4:03 | |||||||
4. | Bite My Head Off | 3:31 | |||||||
5. | Whole Wide World | 3:58 | |||||||
6. | Dreamy Skies | 4:38 | |||||||
7. | Mess It Up | 4:03 | |||||||
8. | Live By The Sword | 3:59 | |||||||
9. | Driving Me Too Hard | 3:16 | |||||||
10. | Tell Me Straight | 2:56 | |||||||
11. | Rolling Stones feat. Lady Gaga - Sweet Sounds Of Heaven | 7:22 | |||||||
12. | Rolling Stone Blues | 2:42 | |||||||
CD 2: | |||||||||
Live At Racket, NYC | |||||||||
1. | Shattered (Live) | 4:52 | |||||||
2. | Angry (Live) | 4:20 | |||||||
3. | Whole Wide World (Live) | 4:29 | |||||||
4. | Tumbling Dice (Live) | 4:27 | |||||||
5. | Bite My Head Off (Live) | 3:28 | |||||||
6. | Jumpin' Jack Flash (Live) | 5:34 | |||||||
7. | Rolling Stones feat. Lady Gaga - Sweet Sounds Of Heaven (Live) | 7:39 | |||||||
06/12/2024 Anniversary Edition Crystal Clear, Blue Splatter Coloured Vinyl - LP Polydor 0602475019855 (UMG) / EAN 0602475019855 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Eén van de meest legendarische groepen die er zijn pakt nog eens uit met een nieuw album. Dat is op zich al iets wat aandacht kan krijgen en het resultaat zelf is ook zeker het beluisteren waard. | |
Het nieuwe album van 's werelds langst bestaande band klinkt energieker als ooit tevoren. Het was de jaren toch wat ingekakt, maar dit album, poeh he. Daar mag menig huidige jonge rockband een voorbeeld aan nemen. De bandleden flirten op hun oude dag zelfs met hardrock, die weg hadden ze eigenlijk nog niet verkend. Dikke duimen omhoog voor dit nieuwe Rolling Stones werkje. Laatst gewijzigd: 28/10/2023 02:36 |