| Jaar: | 2015 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 10/10/2015 (Positie 71) | ||
| Laatste week notering: | 28/11/2015 (Positie 98) | ||
| Piekpositie: | 58 (1 week) | ||
| Chartrun: | ![]() | ||
| Aantal weken: | 8 | ||
| Positie aller tijden: | 15594 (248 Punten) | ||
| In de landen: |
|
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:10 | Mandela | Top Notch 1044307410 | Single Digital | 30/09/2015 | |
| 6:10 | Richting kraaie | Top Notch TN1603CD / 477 391-2 | Album CD | 11/03/2016 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Mandela (SBMG met Sevn Alias, Louis, D-Double, Lijpe en Hef) | 10/10/2015 | 58 | 8 |
| Morgen weer (Hef feat. Dio & Jonna Fraser) | 26/12/2015 | 99 | 1 |
| Narcos (Broederliefde feat. SBMG, Jonna Fraser, Hef, Ronnie Flex & RMB) | 07/05/2016 | 89 | 1 |
| Mbongo (Rollàn feat. Josylvio & Hef) | 24/09/2016 | 95 | 2 |
| Dope Game (Sevn Alias feat. Hef) | 19/11/2016 | 78 | 1 |
| Ingang (Equalz feat. Hef) | 03/12/2016 | 81 | 6 |
| Bijna (Hef feat. Lil Kleine) | 24/12/2016 | 69 | 2 |
| Muhammad Ali (Childsplay feat. Hef, Boef, Lijpe & MocroManiac) | 24/12/2016 | 95 | 2 |
| Hustlers (Hef feat. Sevn Alias, D-Double & SBMG) | 31/12/2016 | 89 | 1 |
| Double Up (Josylvio, Hef & Kevin) | 06/05/2017 | 53 | 2 |
| Batterij (Lil Kleine feat. Hef) | 01/07/2017 | 34 | 2 |
| Shaka Zulu (Yung Felix, Bizzey & Josylvio feat. Hef & Delivio Reavon) | 05/08/2017 | 78 | 1 |
| Allemaal voor niks (Kevin feat. Hef & Vic9) | 19/08/2017 | 68 | 2 |
| Wejo (Bangbros, Hef & Murda feat. Kevin) | 14/10/2017 | 76 | 2 |
| Merry (Nafthaly Ramona, Bizzey & Hef) | 18/11/2017 | 20 | 20 |
| Hoop | 25/11/2017 | 72 | 2 |
| Als ik naar huis ga (Hef feat. Kevin & Sevn Alias) | 23/12/2017 | 42 | 2 |
| Life is geen Game (Hef feat. Lijpe & Crooks) | 23/12/2017 | 58 | 1 |
| Roley (Hef feat. Josylvio) | 23/12/2017 | 74 | 1 |
| Kan niet terug (Hef feat. Vic9, Feis & Rich) | 23/12/2017 | 82 | 1 |
| Misdaad | 23/12/2017 | 90 | 1 |
| Op je hoede (Josylvio feat. Hef & Moeman) | 03/03/2018 | 4 | 13 |
| Knowledge (Esko feat. Emms, Hef & Kevin) | 28/04/2018 | 58 | 1 |
| Jalla (F1rstman, Hef & Poke feat. Pyramids) | 21/07/2018 | 96 | 1 |
| Niet huilen (Hef feat. Kevin & Jayboogz) | 01/09/2018 | 79 | 1 |
| Streets (Josylvio & Moeman feat. Hef, Adje, JoeyAK, Ashafar & LaFunky) | 10/11/2018 | 28 | 2 |
| Dealers uit de buurt | 15/12/2018 | 55 | 2 |
| Niks | 26/01/2019 | 26 | 4 |
| De wereld is van jou (Hef feat. Kevin) | 02/02/2019 | 15 | 5 |
| Koud | 02/02/2019 | 50 | 1 |
| Gangster | 02/02/2019 | 54 | 1 |
| Rodeo (Hef feat. Jayh & Murda) | 02/02/2019 | 58 | 1 |
| Misschien (Hef feat. D-Double) | 02/02/2019 | 62 | 1 |
| Ik weet dat je m'n rug hebt | 02/02/2019 | 66 | 1 |
| Wie niet waagt | 02/02/2019 | 77 | 1 |
| Wanneer zijn we Safe (Hef feat. Crooks) | 02/02/2019 | 81 | 1 |
| Andere Place | 02/02/2019 | 95 | 1 |
| Morgen is niet beloofd | 02/02/2019 | 97 | 1 |
| Forever (meer dan genoeg) (Hef feat. Sticks) | 02/02/2019 | 100 | 1 |
| Bankrekening (Josylvio feat. Hef) | 12/10/2019 | 40 | 2 |
| Hometown (Snelle, Hef & Kevin) | 02/11/2019 | 10 | 5 |
| 24/7 (Sevn Alias feat. Kevin & Hef) | 07/12/2019 | 67 | 1 |
| Ik probeer het | 14/12/2019 | 52 | 5 |
| Drukken | 28/12/2019 | 37 | 3 |
| Straat | 28/12/2019 | 91 | 1 |
| Hyena's (Idaly feat. Kevin & Hef) | 11/01/2020 | 22 | 5 |
| 1000 tranen (ADF Samski / Hef / Kevin) | 01/08/2020 | 27 | 5 |
| In de kou (Idaly feat. Hef) | 15/08/2020 | 52 | 2 |
| We hadden niks (Knaller feat. Adje & Hef) | 31/10/2020 | 91 | 1 |
| Fouten | 14/11/2020 | 63 | 2 |
| Wat ik doe (Hef feat. Jonna Fraser) | 05/12/2020 | 63 | 2 |
| Bagage (Hef feat. Idaly & Kevin) | 26/12/2020 | 32 | 5 |
| Soms (Hef feat. COR) | 26/12/2020 | 58 | 1 |
| Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
| Niks voor niks (Jordymone9 feat. Hef) | 19/06/2021 | 68 | 3 |
| Niet doen alsof (Hef / Adje / Crooks) | 09/10/2021 | 57 | 2 |
| S.K.E.E.R. | 27/11/2021 | 76 | 1 |
| 3 soldaten (Hef / Adje / Crooks) | 04/12/2021 | 40 | 3 |
| Ons (Hef / Adje / Crooks) | 25/12/2021 | 56 | 1 |
| Benz muziek | 05/02/2022 | 55 | 1 |
| Frikandel | 16/04/2022 | 72 | 2 |
| Adem | 23/04/2022 | 58 | 1 |
| Kaya Egeo 10 | 23/04/2022 | 96 | 1 |
| Nacht op Ibiza (Rotjoch feat. Adje, Lil Kleine & Hef) | 13/08/2022 | 99 | 1 |
| Kameraden voor het leven (Hef, ADF Samski & Emms feat. Kevin, Sjaf, Ronnie Flex & Jahma) | 20/05/2023 | 56 | 1 |
| Hooptie (Jack feat. Hef & Josylvio) | 19/04/2025 | 64 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Hefvermogen | 17/04/2010 | 2 | 4 |
| Papierwerk | 24/11/2012 | 12 | 11 |
| Freddy & Bundy (Crooks & Hef) | 16/11/2013 | 38 | 1 |
| 13 | 26/12/2015 | 20 | 26 |
| Ruman | 31/12/2016 | 7 | 22 |
| Bruin brood (Bangbros, Hef & Murda) | 28/10/2017 | 10 | 6 |
| Geit | 23/12/2017 | 3 | 43 |
| Koud | 02/02/2019 | 1 | 49 |
| Tranen | 28/12/2019 | 1 | 18 |
| Rook | 26/12/2020 | 2 | 24 |
| Boyz in de Hood 2 (Hef / Adje / Crooks) | 25/12/2021 | 7 | 10 |
| Hefvermogen 2 | 23/04/2022 | 1 | 9 |
| Bloed is dikker dan water | 30/12/2023 | 3 | 9 |
| Zes en een half / 13 | 30/03/2024 | 28 | 1 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Alaka (Broederliefde feat. Kalibwoy & SBMG) | 26/09/2015 | 17 | 39 |
| Hard Work Pays Off (Broederliefde & SBMG) | 26/09/2015 | 78 | 3 |
| Mandela (SBMG met Sevn Alias, Louis, D-Double, Lijpe en Hef) | 10/10/2015 | 58 | 8 |
| Dansen | 07/11/2015 | 88 | 2 |
| Hard gaan | 19/03/2016 | 70 | 6 |
| Langs je rij (SBMG feat. Kevin) | 19/03/2016 | 93 | 1 |
| Ze wilt niet (SBMG feat. Emms) | 19/03/2016 | 97 | 1 |
| Narcos (Broederliefde feat. SBMG, Jonna Fraser, Hef, Ronnie Flex & RMB) | 07/05/2016 | 89 | 1 |
| Kibra (D-Double feat. Broederliefde & SBMG) | 24/09/2016 | 21 | 8 |
| Ballon (Jayh feat. SBMG & Broederliefde) | 08/10/2016 | 20 | 11 |
| Strijders (Lijpe feat. D-Double & SBMG) | 05/11/2016 | 92 | 1 |
| No Mickey | 12/11/2016 | 69 | 3 |
| Caribbean | 26/11/2016 | 56 | 5 |
| Ze weten van je (Childsplay feat. SBMG) | 26/11/2016 | 93 | 1 |
| Laag / boven (SBMG & Latifah) | 10/12/2016 | 47 | 14 |
| Mode met guap | 10/12/2016 | 68 | 1 |
| Who Do U Love (SBMG & Jonna Fraser) | 10/12/2016 | 72 | 1 |
| Hustlers (Hef feat. Sevn Alias, D-Double & SBMG) | 31/12/2016 | 89 | 1 |
| Concreet (SBMG & Navi) | 28/01/2017 | 72 | 7 |
| 4x duurder (SBMG feat. Lil Kleine & DJ Stijco) | 13/05/2017 | 2 | 28 |
| Pull Up Game Strong (SBMG & DJ Diquenza) | 05/08/2017 | 10 | 18 |
| Appelsap 2017 (Rotjoch United feat. MocroManiac, Eves Laurent, Jozo, LouiVos, SBMG, Pietju Bell & Kempi) | 05/08/2017 | 76 | 1 |
| Drop top (SBMG & Navi) | 21/10/2017 | 15 | 6 |
| 1 op 1 (Equalz feat. SBMG) | 09/12/2017 | 44 | 4 |
| In God We Trust (SBMG feat. Melisa Imani) | 30/12/2017 | 90 | 2 |
| Beng ($hirak feat. SBMG) | 10/02/2018 | 20 | 6 |
| Doe je Research (Esko feat. SBMG) | 28/04/2018 | 54 | 1 |
| Gedrag (SBMG feat. Lil Kleine) | 26/05/2018 | 3 | 12 |
| Lit (SBMG feat. Boef) | 30/06/2018 | 2 | 24 |
| Wagwan | 30/06/2018 | 9 | 4 |
| Metro 53 (SBMG feat. Jayh & Zefanio) | 30/06/2018 | 36 | 1 |
| Herres (SBMG feat. D-Double, MocroManiac & Josylvio) | 30/06/2018 | 39 | 1 |
| Fuckboy (SBMG feat. Kojo Funds) | 30/06/2018 | 41 | 1 |
| LV/Dita (SBMG feat. Elliven) | 30/06/2018 | 55 | 1 |
| No Lacking (SBMG feat. Frenna) | 30/06/2018 | 60 | 1 |
| Recipe | 30/06/2018 | 69 | 1 |
| Je gaat niet halen (SBMG feat. Elliven) | 30/06/2018 | 82 | 1 |
| Kloezoe | 30/06/2018 | 90 | 1 |
| Trust Me (SBMG feat. Monsif) | 30/06/2018 | 91 | 1 |
| In Love With A Huzla | 30/06/2018 | 98 | 1 |
| Miljonair ($hirak feat. SBMG, Lil' Kleine, Boef & Ronnie Flex) | 21/07/2018 | 1 | 30 |
| La vida loca (Jonna Fraser feat. SBMG) | 29/09/2018 | 13 | 10 |
| Wie ben jij (SBMG feat. Rello) | 30/09/2023 | 78 | 3 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Richting kraaie | 19/03/2016 | 6 | 47 |
| No Mickey Mouse Business | 10/12/2016 | 9 | 46 |
| Metro 53 | 30/06/2018 | 1 | 26 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Vallen in de club (Ronnie Flex, Jandro, Cartiez, Lijpe) | 18/04/2015 | 93 | 3 |
| Kan er niet omheen (Jonna Fraser & Lijpe & KM & Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 99 | 1 |
| Mandela (SBMG met Sevn Alias, Louis, D-Double, Lijpe en Hef) | 10/10/2015 | 58 | 8 |
| Accepteren (Lijpe feat. D-Double) | 05/12/2015 | 67 | 1 |
| Valt niet mee (Lijpe feat. Frenna & Ares) | 05/12/2015 | 96 | 1 |
| Woosh (Sevn Alias x Jonna Fraser x Lijpe) | 23/01/2016 | 73 | 3 |
| Niet eens zo (Boef feat. Lijpe) | 27/02/2016 | 78 | 2 |
| Jackpot | 12/03/2016 | 61 | 4 |
| Mama | 22/10/2016 | 69 | 2 |
| Puur (Lijpe feat. Ismo) | 29/10/2016 | 22 | 4 |
| Bijna bij de jackpot | 29/10/2016 | 43 | 3 |
| Eng | 05/11/2016 | 18 | 16 |
| Pitbull | 05/11/2016 | 44 | 1 |
| Sloopsessie | 05/11/2016 | 56 | 1 |
| Codes (Lijpe feat. Sevn Alias) | 05/11/2016 | 57 | 1 |
| Alles voor niks | 05/11/2016 | 58 | 1 |
| Gewoon | 05/11/2016 | 62 | 1 |
| Jezelf | 05/11/2016 | 64 | 1 |
| Zij wilt me zien (Lijpe feat. Equalz) | 05/11/2016 | 66 | 1 |
| Het is zo beter | 05/11/2016 | 67 | 1 |
| Rekeningen | 05/11/2016 | 75 | 1 |
| Rennen | 05/11/2016 | 77 | 1 |
| Leunen | 05/11/2016 | 87 | 1 |
| Hoofdpijn | 05/11/2016 | 91 | 1 |
| Strijders (Lijpe feat. D-Double & SBMG) | 05/11/2016 | 92 | 1 |
| Niks (Lijpe & Boef) | 12/11/2016 | 70 | 1 |
| Ren voor ons (Kevin feat. Lijpe) | 17/12/2016 | 32 | 2 |
| In de Streets (Kevin feat. Lijpe, Sevn Alias, Kippie & Vic9) | 17/12/2016 | 36 | 2 |
| Muhammad Ali (Childsplay feat. Hef, Boef, Lijpe & MocroManiac) | 24/12/2016 | 95 | 2 |
| Geen tijd (Lijpe & D-Double) | 18/03/2017 | 87 | 1 |
| Wie praat die gaat (Boef / Ismo / Lijpe) | 15/04/2017 | 13 | 6 |
| Met zjnoen opstaan (Lijpe & Ismo) | 22/04/2017 | 76 | 2 |
| Geen Stress | 20/05/2017 | 58 | 3 |
| Hope & Pray (SFB feat. Lijpe & Boef) | 15/07/2017 | 20 | 6 |
| Hyena (Mula B feat. Lijpe) | 26/08/2017 | 50 | 3 |
| Een beetje (Glades feat. Lijpe & 3robi) | 02/09/2017 | 37 | 9 |
| Doe rustig! (Lijpe & DJ Stijco) | 09/09/2017 | 7 | 13 |
| Heimwee | 09/09/2017 | 33 | 5 |
| Tevreden | 09/09/2017 | 77 | 2 |
| Het komt allemaal goed | 09/09/2017 | 77 | 2 |
| Andere tijd | 09/09/2017 | 79 | 2 |
| Beseft | 09/09/2017 | 82 | 2 |
| Uitweg | 09/09/2017 | 87 | 2 |
| Marokko | 09/09/2017 | 88 | 2 |
| Luister goed | 09/09/2017 | 92 | 2 |
| BrainFreeze | 09/09/2017 | 92 | 2 |
| Geen zorgen meer | 09/09/2017 | 93 | 2 |
| Money Money (F1rstman & Josylvio & Lijpe feat. Bollebof) | 07/10/2017 | 22 | 12 |
| Super heet - Sprintsessie #S1 | 09/12/2017 | 40 | 1 |
| Gezegd (Vic9 feat. Lijpe) | 09/12/2017 | 88 | 1 |
| Gekke leven (3robi feat. Lijpe) | 16/12/2017 | 90 | 1 |
| Life is geen Game (Hef feat. Lijpe & Crooks) | 23/12/2017 | 58 | 1 |
| Geldverslaafd (Ismo feat. Riffi & Lijpe) | 23/12/2017 | 98 | 1 |
| Paranoia (Glades, Mula B & Ali B feat. Lijpe) | 30/12/2017 | 77 | 4 |
| Buurt heet (Lijpe feat. Mula B) | 13/01/2018 | 42 | 6 |
| Goud (Lijpe & Ismo) | 20/01/2018 | 34 | 2 |
| Niet verwacht (Ali B, Lijpe & Ismo) | 10/02/2018 | 70 | 1 |
| Kleine jongen (Zack Ink feat. Lijpe & Ismo) | 24/02/2018 | 97 | 1 |
| A2 (Lijpe feat. D-Double) | 03/03/2018 | 73 | 2 |
| Barzalona (D-Double feat. Kevin & Lijpe) | 07/04/2018 | 66 | 1 |
| Vuurwerk (Spanker feat. Josylvio, Lijpe & 3robi) | 14/04/2018 | 18 | 7 |
| Daar met jou (Riffi feat. Lijpe) | 14/04/2018 | 99 | 1 |
| Zeg me (Lijpe x Ismo) | 05/05/2018 | 95 | 2 |
| Microfoon | 29/09/2018 | 14 | 7 |
| Wat van mij is (Bartofso feat. Lijpe) | 29/09/2018 | 85 | 1 |
| Regendruppels | 20/10/2018 | 39 | 1 |
| Vergeet de buurt nooit | 27/10/2018 | 12 | 6 |
| Kapitein (Lijpe feat. DJ Stijco) | 27/10/2018 | 14 | 5 |
| Voorwoord | 27/10/2018 | 26 | 2 |
| Pleintjes | 27/10/2018 | 32 | 2 |
| Andere leven | 27/10/2018 | 37 | 2 |
| LE-LE-LE | 27/10/2018 | 38 | 1 |
| Geen film | 27/10/2018 | 40 | 1 |
| Eigen rechten | 27/10/2018 | 46 | 1 |
| Uit de goot | 27/10/2018 | 47 | 1 |
| Voor ons beiden | 27/10/2018 | 59 | 1 |
| Nawoord | 27/10/2018 | 61 | 1 |
| Wat 'n leven | 27/10/2018 | 66 | 1 |
| Hongersnood (Glades, Lijpe & Ali B) | 17/11/2018 | 36 | 2 |
| Links of rechts (Fatah feat. Lijpe) | 22/12/2018 | 81 | 1 |
| Terug naar toen (Boef feat. Lijpe) | 29/12/2018 | 5 | 8 |
| Aan de kant (Ismo feat. Lijpe, Riffi & Fatah) | 26/01/2019 | 53 | 1 |
| Love Is Fake (Henkie T feat. Lijpe) | 20/04/2019 | 42 | 2 |
| Pauze (Glades & Lijpe) | 06/07/2019 | 63 | 2 |
| Als het fout gaat (Lijpe feat. Boef) | 20/07/2019 | 15 | 4 |
| Vast in de trap (Lijpe feat. JoeyAK) | 20/07/2019 | 38 | 2 |
| Geel paars groen | 20/07/2019 | 44 | 2 |
| Vooruitzicht (Lijpe feat. S10) | 20/07/2019 | 49 | 1 |
| Omkeren | 20/07/2019 | 54 | 1 |
| Wedstrijd | 20/07/2019 | 61 | 1 |
| Vergeef me | 20/07/2019 | 66 | 1 |
| Allemaal Safe (Lijpe feat. Ares) | 20/07/2019 | 67 | 1 |
| Outro | 20/07/2019 | 68 | 1 |
| Hmed Rabi (Lijpe feat. Achie Touf & Ismo) | 20/07/2019 | 70 | 1 |
| Undercover (Lijpe feat. Ardian Bujupi) | 20/07/2019 | 76 | 1 |
| Kilometers (Kevin feat. Lijpe) | 10/08/2019 | 24 | 12 |
| Uitweg (Chivv feat. Lijpe) | 07/09/2019 | 40 | 4 |
| Day One (Josylvio feat. Lijpe) | 12/10/2019 | 32 | 4 |
| Tot de dood (Ismo feat. Lijpe) | 23/11/2019 | 34 | 3 |
| Bando Baby (Sevn Alias feat. Chivv & Lijpe) | 30/11/2019 | 19 | 4 |
| In die Life (JoeyAK & Lijpe) | 21/12/2019 | 5 | 10 |
| Nu heb ik paper (Glades, Lijpe & Boef) | 04/01/2020 | 17 | 4 |
| Denk aan jou (Ice & Lijpe) | 01/02/2020 | 76 | 1 |
| Maak om (Fatah & Lijpe) | 08/02/2020 | 43 | 3 |
| Ooit groot (Djaga Djaga feat. Boef & Lijpe) | 21/03/2020 | 63 | 1 |
| #Lijpeseason 2.0 | 18/04/2020 | 38 | 2 |
| Mijn Story | 06/06/2020 | 6 | 5 |
| Alleen soms | 13/06/2020 | 10 | 4 |
| Alles of niks | 20/06/2020 | 19 | 2 |
| Langzaam (Kevin & Lijpe) | 18/07/2020 | 9 | 7 |
| Calma (Jonna Fraser feat. Lijpe) | 08/08/2020 | 65 | 1 |
| Roadrunner (Henkie T feat. Lijpe) | 29/08/2020 | 28 | 3 |
| Bye Bye Bye (Ashafar & SRNO feat. Lijpe) | 26/09/2020 | 44 | 2 |
| Allemaal zo zijn ($hirak feat. Kevin & Lijpe) | 31/10/2020 | 38 | 2 |
| Het leven is een trip (Josylvio feat. Lijpe) | 21/11/2020 | 5 | 17 |
| RS6 (KA feat. Lijpe) | 12/12/2020 | 23 | 2 |
| Mansory (Lijpe feat. Frenna) | 16/01/2021 | 2 | 26 |
| Van de buurt | 20/02/2021 | 13 | 4 |
| Bakstenen (Lijpe feat. Kevin) | 13/03/2021 | 11 | 6 |
| Handrem (Lijpe feat. KA & JoeyAK) | 13/03/2021 | 16 | 2 |
| Blender (JoeyAK & Lijpe) | 17/04/2021 | 96 | 1 |
| Droom (Lil Kleine feat. Lijpe) | 19/06/2021 | 16 | 4 |
| Selfmade | 03/07/2021 | 3 | 6 |
| In Love met die Paper (Glades, Ismo & Lijpe) | 17/07/2021 | 87 | 1 |
| Levelen Up (Fatah, Lijpe & Henkie T feat. KA) | 24/07/2021 | 11 | 4 |
| Innerlijke rust | 07/08/2021 | 13 | 7 |
| Nieuwste RS6 | 11/09/2021 | 13 | 6 |
| Brooklyn | 11/09/2021 | 33 | 3 |
| Back 2 Back (Fatah x Lijpe) | 09/10/2021 | 31 | 3 |
| Voor jou (Ashafar, Lijpe & Trobi) | 04/12/2021 | 58 | 1 |
| Was er nooit | 29/01/2022 | 4 | 7 |
| Rust (Yurmaine x Lijpe x CAPSLOCKED) | 12/03/2022 | 41 | 3 |
| Donkere dagen (Trobi feat. Lijpe & Emms) | 02/04/2022 | 25 | 5 |
| Iedereen laag (Sevn Alias & Lijpe) | 14/05/2022 | 53 | 2 |
| Klokken en stenen (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 04/06/2022 | 12 | 4 |
| Hongerig (Zarfani & Lijpe) | 04/06/2022 | 97 | 1 |
| In de goot | 18/06/2022 | 11 | 4 |
| El clásico (Lijpe feat. Frenna) | 16/07/2022 | 5 | 7 |
| Overleven (Djaga Djaga & Lijpe) | 13/08/2022 | 42 | 2 |
| Risk (Fatah & Lijpe) | 03/09/2022 | 32 | 2 |
| Chance pakken (Glades x Lijpe x Boef) | 01/10/2022 | 38 | 2 |
| Lege bankjes | 10/12/2022 | 17 | 5 |
| Laatste rondje | 10/12/2022 | 18 | 2 |
| Ik weet niet (Lijpe feat. Henkie T) | 10/12/2022 | 21 | 3 |
| Hoop (Lijpe & KA) | 28/01/2023 | 16 | 5 |
| Rovers (Boef / Lijpe / Djaga Djaga) | 25/02/2023 | 10 | 1 |
| Heavy (Henkie T & Lijpe) | 25/02/2023 | 42 | 1 |
| Euro's & Dollars (Fatah x Lijpe) | 04/03/2023 | 44 | 3 |
| Wie (Ashafar / Lijpe / Mula B) | 11/03/2023 | 31 | 3 |
| Struggle (Fatah, Lijpe) | 08/07/2023 | 62 | 1 |
| Nog steeds (KM feat. Lijpe) | 15/07/2023 | 49 | 2 |
| SABR | 22/07/2023 | 23 | 2 |
| 100 Doezoe Cash (Lijpe / Fatah / KA / Trobi) | 16/09/2023 | 19 | 6 |
| Zolang ik er ben (Ismo feat. Lijpe & Emms) | 16/09/2023 | 41 | 2 |
| Schakelen (Djaga Djaga / Lijpe / Josylvio / Boef) | 04/11/2023 | 11 | 4 |
| Over de grens | 11/11/2023 | 23 | 2 |
| Freestyle (Lijpe & Trobi) | 30/12/2023 | 64 | 3 |
| Tanger (Ashafar, Lijpe & Henkie T) | 06/01/2024 | 62 | 1 |
| Red Notice (Lijpe & Fatah) | 13/01/2024 | 24 | 3 |
| Winter Jacka | 13/01/2024 | 41 | 2 |
| Regenachtig | 13/01/2024 | 60 | 1 |
| Hoog staan (Yurmaine feat. Lijpe) | 10/02/2024 | 58 | 1 |
| Werkpaarden (Glades, Lijpe, Boef feat. 3robi) | 17/02/2024 | 25 | 2 |
| Medicijn (Josylvio feat. Lijpe) | 18/05/2024 | 73 | 1 |
| Alleen gedaan (Djaga Djaga x Lijpe) | 25/05/2024 | 77 | 1 |
| Philly haal (Djaga Djaga x Lijpe) | 29/06/2024 | 51 | 1 |
| Eerste op de weg (Fatah x Lijpe) | 13/07/2024 | 55 | 1 |
| Geen hoogmoed | 07/09/2024 | 27 | 4 |
| Vicieuze cirkel | 07/09/2024 | 45 | 1 |
| La Liga (Lijpe feat. Jandro) | 28/09/2024 | 49 | 1 |
| Onmogelijk (Fatah & Lijpe) | 12/10/2024 | 69 | 1 |
| Vergeet je nooit (Fatah & Lijpe) | 07/12/2024 | 78 | 1 |
| 600PK (Lijpe feat. Mula B) | 28/12/2024 | 54 | 4 |
| Money Bag (Glades / Lijpe / Leblanco) | 01/02/2025 | 64 | 1 |
| 8 minuten | 10/05/2025 | 15 | 3 |
| Weinig liefde (Lijpe feat. Jonna Fraser) | 07/06/2025 | 55 | 1 |
| Purosangue (Lijpe & Fatah) | 16/08/2025 | 43 | 2 |
| Schweinsteiger (Lijpe feat. Leblanco) | 23/08/2025 | 20 | 6 |
| Alcantara (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 25/10/2025 | 27 | 3 |
| Uitweg (Fatah & Lijpe) | 01/11/2025 | 68 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Van de bodem naar de grond | 04/10/2014 | 34 | 2 |
| Levensles | 05/12/2015 | 13 | 145 |
| Jackpot | 05/11/2016 | 2 | 115 |
| Zandloper | 09/09/2017 | 1 | 59 |
| Tijdloos (Lijpe x Ismo) | 05/05/2018 | 2 | 40 |
| Andere leven | 27/10/2018 | 1 | 60 |
| Fastlife | 20/07/2019 | 2 | 27 |
| Dagboek | 20/06/2020 | 1 | 34 |
| Verzegeld | 13/03/2021 | 1 | 34 |
| Selfmade | 11/09/2021 | 2 | 31 |
| Lijpe | 10/12/2022 | 1 | 55 |
| Geen spijt meer (Djaga Djaga x Lijpe) | 31/08/2024 | 6 | 6 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Mandela (SBMG met Sevn Alias, Louis, D-Double, Lijpe en Hef) | 10/10/2015 | 58 | 8 |
| Ma3lish (Sevn Alias X Frenna X D-Double) | 31/10/2015 | 87 | 3 |
| Accepteren (Lijpe feat. D-Double) | 05/12/2015 | 67 | 1 |
| Kibra (D-Double feat. Broederliefde & SBMG) | 24/09/2016 | 21 | 8 |
| Strijders (Lijpe feat. D-Double & SBMG) | 05/11/2016 | 92 | 1 |
| On The Low (Josylvio, Adje, Kevin & D-Double) | 12/11/2016 | 71 | 1 |
| Hustlers (Hef feat. Sevn Alias, D-Double & SBMG) | 31/12/2016 | 89 | 1 |
| Geen tijd (Lijpe & D-Double) | 18/03/2017 | 87 | 1 |
| Karate (JoeyAK feat. Sevn Alias, Vic9 & D Double) | 20/01/2018 | 88 | 1 |
| Dom doen (Bizzey feat. Broertje & D-Double) | 24/02/2018 | 66 | 1 |
| A2 (Lijpe feat. D-Double) | 03/03/2018 | 73 | 2 |
| Barzalona (D-Double feat. Kevin & Lijpe) | 07/04/2018 | 66 | 1 |
| Herres (SBMG feat. D-Double, MocroManiac & Josylvio) | 30/06/2018 | 39 | 1 |
| I Like That (D-Double feat. Valsbezig) | 26/01/2019 | 47 | 3 |
| Misschien (Hef feat. D-Double) | 02/02/2019 | 62 | 1 |
| Anoniem (Chivv feat. Sevn Alias & D-Double) | 17/08/2019 | 24 | 8 |
| Intro 2 | 07/11/2020 | 91 | 1 |
| Miss U (D-Double feat. Yssi SB & Henkie T) | 30/07/2022 | 69 | 1 |
| Choppa (Sevn Alias & D-Double) | 19/11/2022 | 86 | 1 |
| Movie | 24/02/2024 | 56 | 3 |
| Moneymaker Syndroom (D-Double feat. Kevin) | 01/03/2025 | 29 | 2 |
| Pijn | 11/10/2025 | 31 | 3 |
| Kindsoldaat (Esko, Josylvio, Rijck & D-Double) | 01/11/2025 | 55 | 2 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Nood breekt wet | 07/04/2018 | 8 | 7 |
| Cash Fetisj | 04/05/2019 | 17 | 6 |
| Bankjes | 06/03/2021 | 44 | 2 |
| Capo di tutti | 18/03/2023 | 12 | 4 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Mandela (SBMG met Sevn Alias, Louis, D-Double, Lijpe en Hef) | 10/10/2015 | 58 | 8 |
| Ma3lish (Sevn Alias X Frenna X D-Double) | 31/10/2015 | 87 | 3 |
| Say No More (SFB feat. Sevn Alias) | 12/12/2015 | 76 | 1 |
| Kifesh | 16/01/2016 | 42 | 7 |
| Woosh (Sevn Alias x Jonna Fraser x Lijpe) | 23/01/2016 | 73 | 3 |
| 2 Cups / Geen rust (Sevn Alias feat. Jonna Fraser) | 23/01/2016 | 75 | 2 |
| Wegen | 23/01/2016 | 84 | 1 |
| Beweging (Sevn Alias feat. Kevin) | 23/01/2016 | 94 | 1 |
| Een klein beetje geluk (Ali B feat. Sevn Alias & Boef) | 06/02/2016 | 58 | 5 |
| LA / Bentley | 12/03/2016 | 94 | 1 |
